Актуальная ключевая ставка, история решений и календарь заседаний.
Швеция · SEK
Repo rate: Riksbank (Швеция)
Текущая ставка
1,75%
Последнее изменение
-25 б.п.
Последнее заседание
—
Следующее заседание
—
63 решений в базе · обновление ежедневно из официальных источников
История Riksbank (Швеция)
31.01.2000 — 31.10.2025 · 63 решений
-1,50% за период
Дата
31.10.2025
Курс
1,75%
Последнее значение: 31.10.2025, 1,75%
История решений Riksbank (Швеция)
63 записей · дата вступления в силу и изменение в базисных пунктах
| Дата решения | Действует с | Ставка | Изменение |
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 31.10.2025 | 1,75% | -25 б.п. |
| 30.06.2025 | 30.06.2025 | 2,00% | -25 б.п. |
| 28.02.2025 | 28.02.2025 | 2,25% | -25 б.п. |
| 31.01.2025 | 31.01.2025 | 2,50% | -25 б.п. |
| 30.11.2024 | 30.11.2024 | 2,75% | -50 б.п. |
| 31.10.2024 | 31.10.2024 | 3,25% | -25 б.п. |
| 31.08.2024 | 31.08.2024 | 3,50% | -25 б.п. |
| 31.05.2024 | 31.05.2024 | 3,75% | -25 б.п. |
| 30.09.2023 | 30.09.2023 | 4,00% | +25 б.п. |
| 31.07.2023 | 31.07.2023 | 3,75% | +25 б.п. |
| 31.05.2023 | 31.05.2023 | 3,50% | +50 б.п. |
| 28.02.2023 | 28.02.2023 | 3,00% | +50 б.п. |
| 30.11.2022 | 30.11.2022 | 2,50% | +75 б.п. |
| 30.09.2022 | 30.09.2022 | 1,75% | +100 б.п. |
| 31.07.2022 | 31.07.2022 | 0,75% | +50 б.п. |
| 31.05.2022 | 31.05.2022 | 0,25% | +25 б.п. |
| 31.10.2014 | 31.10.2014 | 0,00% | -25 б.п. |
| 31.07.2014 | 31.07.2014 | 0,25% | -50 б.п. |
| 31.12.2013 | 31.12.2013 | 0,75% | -25 б.п. |
| 31.12.2012 | 31.12.2012 | 1,00% | -25 б.п. |
| 30.09.2012 | 30.09.2012 | 1,25% | -25 б.п. |
| 29.02.2012 | 29.02.2012 | 1,50% | -25 б.п. |
| 31.12.2011 | 31.12.2011 | 1,75% | -25 б.п. |
| 31.07.2011 | 31.07.2011 | 2,00% | +25 б.п. |
| 30.04.2011 | 30.04.2011 | 1,75% | +25 б.п. |
| 28.02.2011 | 28.02.2011 | 1,50% | +25 б.п. |
| 31.12.2010 | 31.12.2010 | 1,25% | +25 б.п. |
| 31.10.2010 | 31.10.2010 | 1,00% | +25 б.п. |
| 30.09.2010 | 30.09.2010 | 0,75% | +25 б.п. |
| 31.07.2010 | 31.07.2010 | 0,50% | +25 б.п. |
| 31.07.2009 | 31.07.2009 | 0,25% | -25 б.п. |
| 30.04.2009 | 30.04.2009 | 0,50% | -50 б.п. |
| 28.02.2009 | 28.02.2009 | 1,00% | -100 б.п. |
| 31.12.2008 | 31.12.2008 | 2,00% | -175 б.п. |
| 31.10.2008 | 31.10.2008 | 3,75% | -100 б.п. |
| 30.09.2008 | 30.09.2008 | 4,75% | +25 б.п. |
| 31.07.2008 | 31.07.2008 | 4,50% | +25 б.п. |
| 29.02.2008 | 29.02.2008 | 4,25% | +25 б.п. |
| 31.10.2007 | 31.10.2007 | 4,00% | +25 б.п. |
| 30.09.2007 | 30.09.2007 | 3,75% | +25 б.п. |
| 30.06.2007 | 30.06.2007 | 3,50% | +25 б.п. |
| 28.02.2007 | 28.02.2007 | 3,25% | +25 б.п. |
| 31.12.2006 | 31.12.2006 | 3,00% | +25 б.п. |
| 30.11.2006 | 30.11.2006 | 2,75% | +25 б.п. |
| 30.09.2006 | 30.09.2006 | 2,50% | +25 б.п. |
| 30.06.2006 | 30.06.2006 | 2,25% | +25 б.п. |
| 31.03.2006 | 31.03.2006 | 2,00% | +25 б.п. |
| 31.01.2006 | 31.01.2006 | 1,75% | +25 б.п. |
| 30.06.2005 | 30.06.2005 | 1,50% | -50 б.п. |
| 30.04.2004 | 30.04.2004 | 2,00% | -50 б.п. |
| 29.02.2004 | 29.02.2004 | 2,50% | -25 б.п. |
| 31.07.2003 | 31.07.2003 | 2,75% | -25 б.п. |
| 30.06.2003 | 30.06.2003 | 3,00% | -50 б.п. |
| 31.03.2003 | 31.03.2003 | 3,50% | -25 б.п. |
| 31.12.2002 | 31.12.2002 | 3,75% | -25 б.п. |
| 30.11.2002 | 30.11.2002 | 4,00% | -25 б.п. |
| 31.05.2002 | 31.05.2002 | 4,25% | +25 б.п. |
| 31.03.2002 | 31.03.2002 | 4,00% | +25 б.п. |
| 30.09.2001 | 30.09.2001 | 3,75% | -50 б.п. |
| 31.07.2001 | 31.07.2001 | 4,25% | +25 б.п. |
| 31.12.2000 | 31.12.2000 | 4,00% | +25 б.п. |
| 29.02.2000 | 29.02.2000 | 3,75% | +50 б.п. |
| 31.01.2000 | 31.01.2000 | 3,25% | старт серии |
Другие центральные банки
FAQ: Riksbank (Швеция)
- Где посмотреть официальную ставку Riksbank (Швеция)?
- Актуальная ставка и история решений публикуются на официальной странице Sveriges Riksbank. Если цифры на сайте расходятся с публикацией регулятора, ориентируйтесь на первоисточник.
- Что означает изменение в базисных пунктах (б.п.)?
- Один базисный пункт равен 0,01 процентного пункта. Например, повышение с 16,00% до 16,50% — это +50 б.п.
- Почему дата решения и дата вступления в силу могут отличаться?
- Центральный банк объявляет решение в день заседания, а новая ставка может начать действовать в тот же или следующий операционный день — это зависит от правил конкретного регулятора.