2,65%
Европейский центральный банк повысил ставку основных рефинансовых операций до 2,65%
+25 б.п. · с 16.09.2026
ЧитатьОфициальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня: доллар, евро, юань и все валюты. Конвертер, архив и данные Банка России.
Свежие публикации
Все новости →Массовый этап · с 1 сентября 2026 · Банк России
Массовый этап начался: как открыть счёт через банк, чем цифровой рубль отличается от СБП, какие сроки для бизнеса — по публичным материалам Банка России.
Открыть разделКурс, изменение за день и неделю по данным ЦБ РФ на 15.09.2026
84,34₽
97,76₽
12,54₽
114,11₽
| Валюта | Курс ₽ | День | Неделя | 7 дн. |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 84,34 | Рост на 0.09% к предыдущему курсу ЦБ | Снижение на 2.15% к предыдущему курсу ЦБ | |
| ЕвроEUR | 97,76 | Снижение на 0.11% к предыдущему курсу ЦБ | Снижение на 2.40% к предыдущему курсу ЦБ | |
| ЮаньCNY | 12,54 | Снижение на 0.13% к предыдущему курсу ЦБ | Снижение на 2.48% к предыдущему курсу ЦБ | |
| Фунт стерлинговGBP | 114,11 | Рост на 0.09% к предыдущему курсу ЦБ | Снижение на 2.04% к предыдущему курсу ЦБ |
Кратко
1 USD = 84,34 RUB
1 Доллар США = 84,34 Российских рубля
Курсы ЦБ РФ
Доллар США
USD
84,3363₽
Евро
EUR
97,7626₽
Юань
CNY
12,5353₽
Фунт стерлингов
GBP
114,1070₽
Иена
JPY · 100
54,8886₽
Швейцарский франк
CHF
102,9873₽
Турецкая лира
TRY · 10
17,3982₽
Тенге
KZT · 100
18,7036₽
Белорусский рубль
BYN
27,8706₽
Сомони
TJS · 10
91,1517₽
Армянский драм
AMD · 100
23,2152₽
| В Мой рубль | Валюта | Курс ЦБ, ₽ | Номинал | За день |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 84,3363 | 1 | Рост на 0.09% к предыдущему курсу ЦБ | |
| ЕвроEUR | 97,7626 | 1 | Снижение на 0.11% к предыдущему курсу ЦБ | |
| ЮаньCNY | 12,5353 | 1 | Снижение на 0.13% к предыдущему курсу ЦБ | |
| Фунт стерлинговGBP | 114,1070 | 1 | Рост на 0.09% к предыдущему курсу ЦБ | |
| ИенаJPY | 54,8886 | 100 | Рост на 0.71% к предыдущему курсу ЦБ | |
| Швейцарский франкCHF | 102,9873 | 1 | Снижение на 0.48% к предыдущему курсу ЦБ | |
| Турецкая лираTRY | 17,3982 | 10 | Рост на 0.05% к предыдущему курсу ЦБ | |
| ТенгеKZT | 18,7036 | 100 | Рост на 0.07% к предыдущему курсу ЦБ | |
| Белорусский рубльBYN | 27,8706 | 1 | Рост на 0.16% к предыдущему курсу ЦБ | |
| СомониTJS | 91,1517 | 10 | Рост на 0.03% к предыдущему курсу ЦБ | |
| Армянский драмAMD | 23,2152 | 100 | Рост на 0.09% к предыдущему курсу ЦБ |
Для сайтов и приложений
Встройте официальные курсы ЦБ РФ: iframe-виджет для блога или REST API для приложения. Атрибуция ЦБ РФ, OpenAPI 3.1, rate limits для партнёров.
FAQ
5 вопросов
Изменения рассчитаны относительно предыдущего рабочего дня ЦБ (12.09.2026).