Актуальная ключевая ставка, история решений и календарь заседаний.
Новая Зеландия · NZD
Official cash rate: Резервный банк Новой Зеландии
Текущая ставка
2,25%
Последнее изменение
-25 б.п.
Последнее заседание
08.07.2026
Следующее заседание
02.09.2026
через 43 дн.
74 решений в базе · обновление ежедневно из официальных источников
История Резервный банк Новой Зеландии
31.01.2000 — 30.11.2025 · 74 решений
-3,00% за период
Дата
30.11.2025
Курс
2,25%
Последнее значение: 30.11.2025, 2,25%
Календарь заседаний
Решение по OCR (RBNZ)
Прошедшие
18.02.2026
08.04.2026
27.05.2026
08.07.2026
Предстоящие
02.09.2026
через 43 дн.
28.10.2026
через 99 дн.
09.12.2026
через 141 дн.
История решений Резервный банк Новой Зеландии
74 записей · дата вступления в силу и изменение в базисных пунктах
| Дата решения | Действует с | Ставка | Изменение |
|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 30.11.2025 | 2,25% | -25 б.п. |
| 31.10.2025 | 31.10.2025 | 2,50% | -50 б.п. |
| 31.08.2025 | 31.08.2025 | 3,00% | -25 б.п. |
| 31.05.2025 | 31.05.2025 | 3,25% | -25 б.п. |
| 30.04.2025 | 30.04.2025 | 3,50% | -25 б.п. |
| 28.02.2025 | 28.02.2025 | 3,75% | -50 б.п. |
| 30.11.2024 | 30.11.2024 | 4,25% | -50 б.п. |
| 31.10.2024 | 31.10.2024 | 4,75% | -50 б.п. |
| 31.08.2024 | 31.08.2024 | 5,25% | -25 б.п. |
| 31.05.2023 | 31.05.2023 | 5,50% | +25 б.п. |
| 30.04.2023 | 30.04.2023 | 5,25% | +50 б.п. |
| 28.02.2023 | 28.02.2023 | 4,75% | +50 б.п. |
| 30.11.2022 | 30.11.2022 | 4,25% | +75 б.п. |
| 31.10.2022 | 31.10.2022 | 3,50% | +50 б.п. |
| 31.08.2022 | 31.08.2022 | 3,00% | +50 б.п. |
| 31.07.2022 | 31.07.2022 | 2,50% | +50 б.п. |
| 31.05.2022 | 31.05.2022 | 2,00% | +50 б.п. |
| 30.04.2022 | 30.04.2022 | 1,50% | +50 б.п. |
| 28.02.2022 | 28.02.2022 | 1,00% | +25 б.п. |
| 30.11.2021 | 30.11.2021 | 0,75% | +25 б.п. |
| 31.10.2021 | 31.10.2021 | 0,50% | +25 б.п. |
| 31.03.2020 | 31.03.2020 | 0,25% | -75 б.п. |
| 31.08.2019 | 31.08.2019 | 1,00% | -50 б.п. |
| 31.05.2019 | 31.05.2019 | 1,50% | -25 б.п. |
| 30.11.2016 | 30.11.2016 | 1,75% | -25 б.п. |
| 31.08.2016 | 31.08.2016 | 2,00% | -25 б.п. |
| 31.03.2016 | 31.03.2016 | 2,25% | -25 б.п. |
| 31.12.2015 | 31.12.2015 | 2,50% | -25 б.п. |
| 30.09.2015 | 30.09.2015 | 2,75% | -25 б.п. |
| 31.07.2015 | 31.07.2015 | 3,00% | -25 б.п. |
| 30.06.2015 | 30.06.2015 | 3,25% | -25 б.п. |
| 31.07.2014 | 31.07.2014 | 3,50% | +25 б.п. |
| 30.06.2014 | 30.06.2014 | 3,25% | +25 б.п. |
| 30.04.2014 | 30.04.2014 | 3,00% | +25 б.п. |
| 31.03.2014 | 31.03.2014 | 2,75% | +25 б.п. |
| 31.03.2011 | 31.03.2011 | 2,50% | -50 б.п. |
| 31.07.2010 | 31.07.2010 | 3,00% | +25 б.п. |
| 30.06.2010 | 30.06.2010 | 2,75% | +25 б.п. |
| 30.04.2009 | 30.04.2009 | 2,50% | -50 б.п. |
| 31.03.2009 | 31.03.2009 | 3,00% | -50 б.п. |
| 31.01.2009 | 31.01.2009 | 3,50% | -150 б.п. |
| 31.12.2008 | 31.12.2008 | 5,00% | -150 б.п. |
| 31.10.2008 | 31.10.2008 | 6,50% | -100 б.п. |
| 30.09.2008 | 30.09.2008 | 7,50% | -50 б.п. |
| 31.07.2008 | 31.07.2008 | 8,00% | -25 б.п. |
| 31.07.2007 | 31.07.2007 | 8,25% | +25 б.п. |
| 30.06.2007 | 30.06.2007 | 8,00% | +25 б.п. |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 7,75% | +25 б.п. |
| 31.03.2007 | 31.03.2007 | 7,50% | +25 б.п. |
| 31.12.2005 | 31.12.2005 | 7,25% | +25 б.п. |
| 31.10.2005 | 31.10.2005 | 7,00% | +25 б.п. |
| 31.03.2005 | 31.03.2005 | 6,75% | +25 б.п. |
| 31.10.2004 | 31.10.2004 | 6,50% | +25 б.п. |
| 30.09.2004 | 30.09.2004 | 6,25% | +25 б.п. |
| 31.07.2004 | 31.07.2004 | 6,00% | +25 б.п. |
| 30.06.2004 | 30.06.2004 | 5,75% | +25 б.п. |
| 30.04.2004 | 30.04.2004 | 5,50% | +25 б.п. |
| 31.01.2004 | 31.01.2004 | 5,25% | +25 б.п. |
| 31.07.2003 | 31.07.2003 | 5,00% | -25 б.п. |
| 30.06.2003 | 30.06.2003 | 5,25% | -25 б.п. |
| 30.04.2003 | 30.04.2003 | 5,50% | -25 б.п. |
| 31.07.2002 | 31.07.2002 | 5,75% | +25 б.п. |
| 31.05.2002 | 31.05.2002 | 5,50% | +25 б.п. |
| 30.04.2002 | 30.04.2002 | 5,25% | +25 б.п. |
| 31.03.2002 | 31.03.2002 | 5,00% | +25 б.п. |
| 30.11.2001 | 30.11.2001 | 4,75% | -50 б.п. |
| 30.09.2001 | 30.09.2001 | 5,25% | -50 б.п. |
| 31.05.2001 | 31.05.2001 | 5,75% | -25 б.п. |
| 30.04.2001 | 30.04.2001 | 6,00% | -25 б.п. |
| 31.03.2001 | 31.03.2001 | 6,25% | -25 б.п. |
| 31.05.2000 | 31.05.2000 | 6,50% | +50 б.п. |
| 30.04.2000 | 30.04.2000 | 6,00% | +25 б.п. |
| 31.03.2000 | 31.03.2000 | 5,75% | +50 б.п. |
| 31.01.2000 | 31.01.2000 | 5,25% | старт серии |
Другие центральные банки
FAQ: Резервный банк Новой Зеландии
- Где посмотреть официальную ставку Резервный банк Новой Зеландии?
- Актуальная ставка и история решений публикуются на официальной странице Reserve Bank of New Zealand. Если цифры на сайте расходятся с публикацией регулятора, ориентируйтесь на первоисточник.
- Что означает изменение в базисных пунктах (б.п.)?
- Один базисный пункт равен 0,01 процентного пункта. Например, повышение с 16,00% до 16,50% — это +50 б.п.
- Почему дата решения и дата вступления в силу могут отличаться?
- Центральный банк объявляет решение в день заседания, а новая ставка может начать действовать в тот же или следующий операционный день — это зависит от правил конкретного регулятора.