Актуальная ключевая ставка, история решений и календарь заседаний.
Австралия · AUD
Ставка овернайт: Резервный банк Австралии
Текущая ставка
4,35%
Последнее изменение
+25 б.п.
Последнее заседание
11.08.2026
Следующее заседание
29.09.2026
через 42 дн.
73 решений в базе · обновление ежедневно из официальных источников
Кратко
Краткий ответ: На 31.05.2026 ставка овернайт Австралия: 4,35% (Резервный банк Австралии).
Сейчас
История Резервный банк Австралии
31.01.2000 — 31.05.2026 · 73 решения
-0,65% за период
Дата
31.05.2026
Курс
4,35%
Последнее значение: 31.05.2026, 4,35%
Календарь заседаний
Решение Monetary Policy Board RBA (день объявления)
Прошедшие
17.03.2026
05.05.2026
16.06.2026
11.08.2026
Предстоящие
29.09.2026
через 42 дн.
03.11.2026
через 77 дн.
08.12.2026
через 112 дн.
История решений Резервный банк Австралии
73 записей · дата вступления в силу и изменение в базисных пунктах
| Дата решения | Действует с | Ставка | Изменение |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | 31.05.2026 | 4,35% | +25 б.п. |
| 31.03.2026 | 31.03.2026 | 4,10% | +25 б.п. |
| 28.02.2026 | 28.02.2026 | 3,85% | +25 б.п. |
| 31.08.2025 | 31.08.2025 | 3,60% | -25 б.п. |
| 31.05.2025 | 31.05.2025 | 3,85% | -25 б.п. |
| 28.02.2025 | 28.02.2025 | 4,10% | -25 б.п. |
| 30.11.2023 | 30.11.2023 | 4,35% | +25 б.п. |
| 30.06.2023 | 30.06.2023 | 4,10% | +25 б.п. |
| 31.05.2023 | 31.05.2023 | 3,85% | +25 б.п. |
| 31.03.2023 | 31.03.2023 | 3,60% | +25 б.п. |
| 28.02.2023 | 28.02.2023 | 3,35% | +25 б.п. |
| 31.12.2022 | 31.12.2022 | 3,10% | +25 б.п. |
| 30.11.2022 | 30.11.2022 | 2,85% | +25 б.п. |
| 31.10.2022 | 31.10.2022 | 2,60% | +25 б.п. |
| 30.09.2022 | 30.09.2022 | 2,35% | +50 б.п. |
| 31.08.2022 | 31.08.2022 | 1,85% | +50 б.п. |
| 31.07.2022 | 31.07.2022 | 1,35% | +50 б.п. |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | 0,85% | +50 б.п. |
| 31.05.2022 | 31.05.2022 | 0,35% | +25 б.п. |
| 30.11.2020 | 30.11.2020 | 0,10% | -15 б.п. |
| 31.03.2020 | 31.03.2020 | 0,25% | -50 б.п. |
| 31.10.2019 | 31.10.2019 | 0,75% | -25 б.п. |
| 31.07.2019 | 31.07.2019 | 1,00% | -25 б.п. |
| 30.06.2019 | 30.06.2019 | 1,25% | -25 б.п. |
| 31.08.2016 | 31.08.2016 | 1,50% | -25 б.п. |
| 31.05.2016 | 31.05.2016 | 1,75% | -25 б.п. |
| 31.05.2015 | 31.05.2015 | 2,00% | -25 б.п. |
| 28.02.2015 | 28.02.2015 | 2,25% | -25 б.п. |
| 31.08.2013 | 31.08.2013 | 2,50% | -25 б.п. |
| 31.05.2013 | 31.05.2013 | 2,75% | -25 б.п. |
| 31.12.2012 | 31.12.2012 | 3,00% | -25 б.п. |
| 31.10.2012 | 31.10.2012 | 3,25% | -25 б.п. |
| 30.06.2012 | 30.06.2012 | 3,50% | -25 б.п. |
| 31.05.2012 | 31.05.2012 | 3,75% | -50 б.п. |
| 31.12.2011 | 31.12.2011 | 4,25% | -25 б.п. |
| 30.11.2011 | 30.11.2011 | 4,50% | -25 б.п. |
| 30.11.2010 | 30.11.2010 | 4,75% | +25 б.п. |
| 31.05.2010 | 31.05.2010 | 4,50% | +25 б.п. |
| 30.04.2010 | 30.04.2010 | 4,25% | +25 б.п. |
| 31.03.2010 | 31.03.2010 | 4,00% | +25 б.п. |
| 31.12.2009 | 31.12.2009 | 3,75% | +25 б.п. |
| 30.11.2009 | 30.11.2009 | 3,50% | +25 б.п. |
| 31.10.2009 | 31.10.2009 | 3,25% | +25 б.п. |
| 30.04.2009 | 30.04.2009 | 3,00% | -25 б.п. |
| 28.02.2009 | 28.02.2009 | 3,25% | -100 б.п. |
| 31.12.2008 | 31.12.2008 | 4,25% | -100 б.п. |
| 30.11.2008 | 30.11.2008 | 5,25% | -75 б.п. |
| 31.10.2008 | 31.10.2008 | 6,00% | -100 б.п. |
| 30.09.2008 | 30.09.2008 | 7,00% | -25 б.п. |
| 30.04.2008 | 30.04.2008 | 7,25% | без изменений |
| 31.03.2008 | 31.03.2008 | 7,25% | +25 б.п. |
| 29.02.2008 | 29.02.2008 | 7,00% | +25 б.п. |
| 30.11.2007 | 30.11.2007 | 6,75% | +25 б.п. |
| 31.08.2007 | 31.08.2007 | 6,50% | +25 б.п. |
| 30.11.2006 | 30.11.2006 | 6,25% | +25 б.п. |
| 31.08.2006 | 31.08.2006 | 6,00% | +25 б.п. |
| 31.05.2006 | 31.05.2006 | 5,75% | +25 б.п. |
| 31.03.2005 | 31.03.2005 | 5,50% | +25 б.п. |
| 31.12.2003 | 31.12.2003 | 5,25% | +25 б.п. |
| 30.11.2003 | 30.11.2003 | 5,00% | +25 б.п. |
| 30.06.2002 | 30.06.2002 | 4,75% | +25 б.п. |
| 31.05.2002 | 31.05.2002 | 4,50% | +25 б.п. |
| 31.12.2001 | 31.12.2001 | 4,25% | -25 б.п. |
| 31.10.2001 | 31.10.2001 | 4,50% | -25 б.п. |
| 30.09.2001 | 30.09.2001 | 4,75% | -25 б.п. |
| 30.04.2001 | 30.04.2001 | 5,00% | -50 б.п. |
| 31.03.2001 | 31.03.2001 | 5,50% | -25 б.п. |
| 28.02.2001 | 28.02.2001 | 5,75% | -50 б.п. |
| 31.08.2000 | 31.08.2000 | 6,25% | +25 б.п. |
| 31.05.2000 | 31.05.2000 | 6,00% | +25 б.п. |
| 30.04.2000 | 30.04.2000 | 5,75% | +25 б.п. |
| 29.02.2000 | 29.02.2000 | 5,50% | +50 б.п. |
| 31.01.2000 | 31.01.2000 | 5,00% | старт серии |
Сравнение регуляторов
Другие центральные банки
FAQ
FAQ: Резервный банк Австралии
4 вопроса
01Какая ключевая ставка Австралия сейчас?
На 31.05.2026 Резервный банк Австралии: 4,35%. Официальный источник — Резервный банк Австралии.
02Где посмотреть официальную ставку Резервный банк Австралии?
Актуальная ставка и история решений публикуются на официальной странице Резервный банк Австралии. Если цифры на сайте расходятся с публикацией регулятора, ориентируйтесь на первоисточник.
03Что означает изменение в базисных пунктах (б.п.)?
Один базисный пункт равен 0,01 процентного пункта. Например, повышение с 16,00% до 16,50% — это +50 б.п.
04Почему дата решения и дата вступления в силу могут отличаться?
Центральный банк объявляет решение в день заседания, а новая ставка может начать действовать в тот же или следующий операционный день — это зависит от правил конкретного регулятора.