Актуальная ключевая ставка, история решений и календарь заседаний.
Норвегия · NOK
Key policy rate: Norges Bank
Текущая ставка
4,25%
Последнее изменение
+25 б.п.
Последнее заседание
18.06.2026
Следующее заседание
13.08.2026
через 23 дн.
72 решений в базе · обновление ежедневно из официальных источников
История Norges Bank
31.01.2000 — 31.05.2026 · 72 решений
-1,25% за период
Дата
31.05.2026
Курс
4,25%
Последнее значение: 31.05.2026, 4,25%
Календарь заседаний
Решение по key policy rate (Norges Bank)
Прошедшие
22.01.2026
26.03.2026
07.05.2026
18.06.2026
Предстоящие
13.08.2026
через 23 дн.
24.09.2026
через 65 дн.
05.11.2026
через 107 дн.
17.12.2026
через 149 дн.
История решений Norges Bank
72 записей · дата вступления в силу и изменение в базисных пунктах
| Дата решения | Действует с | Ставка | Изменение |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | 31.05.2026 | 4,25% | +25 б.п. |
| 30.09.2025 | 30.09.2025 | 4,00% | -25 б.п. |
| 30.06.2025 | 30.06.2025 | 4,25% | -25 б.п. |
| 31.12.2023 | 31.12.2023 | 4,50% | +25 б.п. |
| 30.09.2023 | 30.09.2023 | 4,25% | +25 б.п. |
| 31.08.2023 | 31.08.2023 | 4,00% | +25 б.п. |
| 30.06.2023 | 30.06.2023 | 3,75% | +50 б.п. |
| 31.05.2023 | 31.05.2023 | 3,25% | +25 б.п. |
| 31.03.2023 | 31.03.2023 | 3,00% | +25 б.п. |
| 31.12.2022 | 31.12.2022 | 2,75% | +25 б.п. |
| 30.11.2022 | 30.11.2022 | 2,50% | +25 б.п. |
| 30.09.2022 | 30.09.2022 | 2,25% | +50 б.п. |
| 31.08.2022 | 31.08.2022 | 1,75% | +50 б.п. |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | 1,25% | +50 б.п. |
| 31.03.2022 | 31.03.2022 | 0,75% | +25 б.п. |
| 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0,50% | +25 б.п. |
| 30.09.2021 | 30.09.2021 | 0,25% | +25 б.п. |
| 31.05.2020 | 31.05.2020 | 0,00% | -25 б.п. |
| 31.03.2020 | 31.03.2020 | 0,25% | -125 б.п. |
| 30.09.2019 | 30.09.2019 | 1,50% | +25 б.п. |
| 30.06.2019 | 30.06.2019 | 1,25% | +25 б.п. |
| 31.03.2019 | 31.03.2019 | 1,00% | +25 б.п. |
| 30.09.2018 | 30.09.2018 | 0,75% | +25 б.п. |
| 31.03.2016 | 31.03.2016 | 0,50% | -25 б.п. |
| 30.09.2015 | 30.09.2015 | 0,75% | -25 б.п. |
| 30.06.2015 | 30.06.2015 | 1,00% | -25 б.п. |
| 31.12.2014 | 31.12.2014 | 1,25% | -25 б.п. |
| 31.03.2012 | 31.03.2012 | 1,50% | -25 б.п. |
| 31.12.2011 | 31.12.2011 | 1,75% | -50 б.п. |
| 31.05.2011 | 31.05.2011 | 2,25% | +25 б.п. |
| 31.05.2010 | 31.05.2010 | 2,00% | +25 б.п. |
| 31.12.2009 | 31.12.2009 | 1,75% | +25 б.п. |
| 31.10.2009 | 31.10.2009 | 1,50% | +25 б.п. |
| 30.06.2009 | 30.06.2009 | 1,25% | -25 б.п. |
| 31.05.2009 | 31.05.2009 | 1,50% | -50 б.п. |
| 31.03.2009 | 31.03.2009 | 2,00% | -50 б.п. |
| 28.02.2009 | 28.02.2009 | 2,50% | -50 б.п. |
| 31.12.2008 | 31.12.2008 | 3,00% | -175 б.п. |
| 31.10.2008 | 31.10.2008 | 4,75% | -100 б.п. |
| 30.06.2008 | 30.06.2008 | 5,75% | +25 б.п. |
| 30.04.2008 | 30.04.2008 | 5,50% | +25 б.п. |
| 31.12.2007 | 31.12.2007 | 5,25% | +25 б.п. |
| 30.09.2007 | 30.09.2007 | 5,00% | +25 б.п. |
| 31.08.2007 | 31.08.2007 | 4,75% | +25 б.п. |
| 30.06.2007 | 30.06.2007 | 4,50% | +25 б.п. |
| 31.05.2007 | 31.05.2007 | 4,25% | +25 б.п. |
| 31.03.2007 | 31.03.2007 | 4,00% | +25 б.п. |
| 31.01.2007 | 31.01.2007 | 3,75% | +25 б.п. |
| 31.12.2006 | 31.12.2006 | 3,50% | +25 б.п. |
| 30.11.2006 | 30.11.2006 | 3,25% | +25 б.п. |
| 31.08.2006 | 31.08.2006 | 3,00% | +25 б.п. |
| 30.06.2006 | 30.06.2006 | 2,75% | +25 б.п. |
| 31.03.2006 | 31.03.2006 | 2,50% | +25 б.п. |
| 30.11.2005 | 30.11.2005 | 2,25% | +25 б.п. |
| 31.07.2005 | 31.07.2005 | 2,00% | +25 б.п. |
| 31.03.2004 | 31.03.2004 | 1,75% | -25 б.п. |
| 31.01.2004 | 31.01.2004 | 2,00% | -25 б.п. |
| 31.12.2003 | 31.12.2003 | 2,25% | -25 б.п. |
| 30.09.2003 | 30.09.2003 | 2,50% | -50 б.п. |
| 31.08.2003 | 31.08.2003 | 3,00% | -100 б.п. |
| 30.06.2003 | 30.06.2003 | 4,00% | -100 б.п. |
| 31.05.2003 | 31.05.2003 | 5,00% | -50 б.п. |
| 31.03.2003 | 31.03.2003 | 5,50% | -50 б.п. |
| 31.01.2003 | 31.01.2003 | 6,00% | -50 б.п. |
| 31.12.2002 | 31.12.2002 | 6,50% | -50 б.п. |
| 31.07.2002 | 31.07.2002 | 7,00% | +50 б.п. |
| 31.12.2001 | 31.12.2001 | 6,50% | -50 б.п. |
| 30.09.2000 | 30.09.2000 | 7,00% | +25 б.п. |
| 31.08.2000 | 31.08.2000 | 6,75% | +50 б.п. |
| 30.06.2000 | 30.06.2000 | 6,25% | +50 б.п. |
| 30.04.2000 | 30.04.2000 | 5,75% | +25 б.п. |
| 31.01.2000 | 31.01.2000 | 5,50% | старт серии |
Другие центральные банки
FAQ: Norges Bank
- Где посмотреть официальную ставку Norges Bank?
- Актуальная ставка и история решений публикуются на официальной странице Norges Bank. Если цифры на сайте расходятся с публикацией регулятора, ориентируйтесь на первоисточник.
- Что означает изменение в базисных пунктах (б.п.)?
- Один базисный пункт равен 0,01 процентного пункта. Например, повышение с 16,00% до 16,50% — это +50 б.п.
- Почему дата решения и дата вступления в силу могут отличаться?
- Центральный банк объявляет решение в день заседания, а новая ставка может начать действовать в тот же или следующий операционный день — это зависит от правил конкретного регулятора.