JPY · Иена
Журнал прогнозов Иены
Проверено прогнозов
267
4 ожидают дату
Точность направления
47.9%
угадано ослабление или укрепление рубля
Попадание в диапазон
62.5%
факт между позитивным и негативным сценариями
Среднее отклонение
3.23%
модуль ошибки базового сценария
Кратко
Краткий ответ: История выпусков прогноза Иены (JPY) и сравнение базового сценария с официальным курсом ЦБ на дату горизонта. Точность направления: 47.9% по 267 проверкам.
Все выпуски JPY
Сравнение базового сценария с официальным курсом ЦБ РФ после наступления даты горизонта
| Дата прогноза | Валюта | Горизонт | Прогноз | Факт ЦБ | Отклонение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ожидают дату горизонта · 4 | ||||||
| 14.08.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5224 ₽ | — | — | Ожидает 13.09.2026 |
| 07.08.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5288 ₽ | — | — | Ожидает 06.09.2026 |
| 31.07.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4907 ₽ | — | — | Ожидает 30.08.2026 |
| 24.07.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4760 ₽ | — | — | Ожидает 23.08.2026 |
| Проверено · 96 | ||||||
| 20.07.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4908 ₽ | 0,4760 ₽ | -3.01% | Не совпало |
| 17.07.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4913 ₽ | 0,5305 ₽ | +7.96% | Направление ✓ |
| 13.07.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4724 ₽ | 0,4827 ₽ | +2.19% | Не совпало |
| 10.07.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4562 ₽ | 0,5182 ₽ | +13.60% | Не совпало |
| 06.07.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4839 ₽ | 0,4730 ₽ | -2.25% | Не совпало |
| 03.07.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4879 ₽ | 0,4947 ₽ | +1.39% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 29.06.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4990 ₽ | 0,4789 ₽ | -4.02% | Направление ✓ |
| 26.06.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4814 ₽ | 0,4760 ₽ | -1.11% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 22.06.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4641 ₽ | 0,4762 ₽ | +2.61% | Направление ✓ |
| 19.06.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4697 ₽ | 0,4827 ₽ | +2.76% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 15.06.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4378 ₽ | 0,4558 ₽ | +4.11% | Не совпало |
| 12.06.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4443 ₽ | 0,4730 ₽ | +6.44% | Не совпало |
| 08.06.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4729 ₽ | 0,4479 ₽ | -5.29% | Не совпало |
| 05.06.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4883 ₽ | 0,4789 ₽ | -1.92% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 01.06.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4450 ₽ | 0,4593 ₽ | +3.21% | Не совпало |
| 29.05.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4571 ₽ | 0,4762 ₽ | +4.18% | Направление ✓ |
| 25.05.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4376 ₽ | 0,4458 ₽ | +1.87% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 22.05.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4397 ₽ | 0,4558 ₽ | +3.67% | Не совпало |
| 18.05.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4498 ₽ | 0,4477 ₽ | -0.46% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 15.05.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4582 ₽ | 0,4479 ₽ | -2.24% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 11.05.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4747 ₽ | 0,4614 ₽ | -2.81% | Не совпало |
| 08.05.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4888 ₽ | 0,4593 ₽ | -6.04% | Не совпало |
| 04.05.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4639 ₽ | 0,4733 ₽ | +2.01% | Не совпало |
| 01.05.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4700 ₽ | 0,4458 ₽ | -5.14% | Не совпало |
| 27.04.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4697 ₽ | 0,4667 ₽ | -0.62% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 24.04.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4672 ₽ | 0,4477 ₽ | -4.18% | Направление ✓ |
| 20.04.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4694 ₽ | 0,4726 ₽ | +0.69% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 17.04.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4736 ₽ | 0,4614 ₽ | -2.59% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 13.04.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4664 ₽ | 0,4768 ₽ | +2.23% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 10.04.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4765 ₽ | 0,4733 ₽ | -0.69% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 06.04.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4884 ₽ | 0,4834 ₽ | -1.02% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 03.04.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4966 ₽ | 0,4667 ₽ | -6.01% | Направление ✓ |
| 30.03.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4956 ₽ | 0,4995 ₽ | +0.77% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 27.03.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5109 ₽ | 0,4726 ₽ | -7.48% | Направление ✓ |
| 23.03.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5458 ₽ | 0,5086 ₽ | -6.81% | Не совпало |
| 20.03.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5561 ₽ | 0,4768 ₽ | -14.26% | Не совпало |
| 16.03.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5097 ₽ | 0,5256 ₽ | +3.12% | Направление ✓ |
| 13.03.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4973 ₽ | 0,4834 ₽ | -2.80% | Не совпало |
| 09.03.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5108 ₽ | 0,5039 ₽ | -1.34% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 06.03.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5048 ₽ | 0,4995 ₽ | -1.06% | Не совпало |
| 02.03.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4971 ₽ | 0,5029 ₽ | +1.16% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 27.02.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4925 ₽ | 0,5086 ₽ | +3.27% | Не совпало |
| 23.02.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4874 ₽ | 0,4961 ₽ | +1.78% | Не совпало |
| 20.02.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4898 ₽ | 0,5256 ₽ | +7.31% | Не совпало |
| 16.02.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5183 ₽ | 0,4947 ₽ | -4.56% | Не совпало |
| 13.02.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5189 ₽ | 0,5039 ₽ | -2.89% | Не совпало |
| 09.02.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4910 ₽ | 0,5050 ₽ | +2.85% | Не совпало |
| 06.02.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4848 ₽ | 0,5029 ₽ | +3.73% | Не совпало |
| 02.02.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4942 ₽ | 0,4915 ₽ | -0.54% | Не совпало |
| 30.01.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5118 ₽ | 0,4961 ₽ | -3.07% | Не совпало |
| 26.01.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4662 ₽ | 0,4931 ₽ | +5.75% | Не совпало |
| 23.01.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4724 ₽ | 0,4947 ₽ | +4.72% | Не совпало |
| 19.01.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4848 ₽ | 0,4789 ₽ | -1.22% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 16.01.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4994 ₽ | 0,5050 ₽ | +1.12% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 12.01.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5014 ₽ | 0,4920 ₽ | -1.88% | Не совпало |
| 09.01.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5050 ₽ | 0,4915 ₽ | -2.66% | Не совпало |
| 05.01.2026 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5007 ₽ | 0,5005 ₽ | -0.04% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 02.01.2026 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5045 ₽ | 0,4931 ₽ | -2.27% | Не совпало |
| 29.12.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4815 ₽ | 0,5005 ₽ | +3.95% | Не совпало |
| 26.12.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4941 ₽ | 0,4789 ₽ | -3.09% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 22.12.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5288 ₽ | 0,4967 ₽ | -6.07% | Не совпало |
| 19.12.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5257 ₽ | 0,4920 ₽ | -6.42% | Не совпало |
| 15.12.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5344 ₽ | 0,5183 ₽ | -3.00% | Направление ✓ |
| 12.12.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5305 ₽ | 0,5005 ₽ | -5.66% | Не совпало |
| 08.12.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4823 ₽ | 0,5121 ₽ | +6.18% | Не совпало |
| 05.12.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,4997 ₽ | 0,5005 ₽ | +0.17% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 01.12.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4981 ₽ | 0,4907 ₽ | -1.49% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 28.11.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5010 ₽ | 0,4967 ₽ | -0.87% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 24.11.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,4818 ₽ | 0,5007 ₽ | +3.91% | Направление ✓ |
| 21.11.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5130 ₽ | 0,5183 ₽ | +1.04% | Не совпало |
| 17.11.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5222 ₽ | 0,5021 ₽ | -3.85% | Направление ✓ |
| 14.11.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5187 ₽ | 0,5121 ₽ | -1.27% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 10.11.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5347 ₽ | 0,5246 ₽ | -1.89% | Не совпало |
| 07.11.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5343 ₽ | 0,4907 ₽ | -8.15% | Не совпало |
| 03.11.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5262 ₽ | 0,5302 ₽ | +0.76% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 31.10.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5279 ₽ | 0,5007 ₽ | -5.17% | Не совпало |
| 27.10.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5237 ₽ | 0,5253 ₽ | +0.31% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 24.10.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5375 ₽ | 0,5021 ₽ | -6.60% | Не совпало |
| 20.10.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5486 ₽ | 0,5305 ₽ | -3.30% | Не совпало |
| 17.10.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5207 ₽ | 0,5246 ₽ | +0.74% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 13.10.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5077 ₽ | 0,5396 ₽ | +6.29% | Не совпало |
| 10.10.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5174 ₽ | 0,5302 ₽ | +2.47% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 06.10.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5522 ₽ | 0,5306 ₽ | -3.92% | Направление ✓ |
| 03.10.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5371 ₽ | 0,5253 ₽ | -2.19% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 29.09.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5499 ₽ | 0,5559 ₽ | +1.10% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 26.09.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5533 ₽ | 0,5305 ₽ | -4.11% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 22.09.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5634 ₽ | 0,5584 ₽ | -0.89% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 19.09.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5600 ₽ | 0,5396 ₽ | -3.64% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 15.09.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5919 ₽ | 0,5650 ₽ | -4.55% | Не совпало |
| 12.09.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,6034 ₽ | 0,5306 ₽ | -12.06% | Не совпало |
| 08.09.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5538 ₽ | 0,5728 ₽ | +3.43% | Направление ✓ |
| 05.09.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5515 ₽ | 0,5559 ₽ | +0.80% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 01.09.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5499 ₽ | 0,5503 ₽ | +0.07% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 29.08.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5447 ₽ | 0,5584 ₽ | +2.50% | Не совпало |
| 25.08.2025 | JPY | Неделя (+7 дн.) | 0,5457 ₽ | 0,5470 ₽ | +0.24% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 22.08.2025 | JPY | Месяц (+30 дн.) | 0,5450 ₽ | 0,5650 ₽ | +3.67% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
Другие валюты
FAQ
FAQ: прогноз JPY
2 вопроса
01Как читать статистику по Иена (JPY)?
Таблица показывает каждый выпуск прогноза по JPY: дату публикации, горизонт, базовый сценарий, фактический курс ЦБ и результат проверки направления и диапазона.
02Почему точность разная у разных валют?
Волатильность, ликвидность и драйверы курса отличаются. Модель одинакова для всех валют, но поведение рынка — нет, поэтому статистика по кодам не совпадает.