CHF · Швейцарский франк
Журнал прогнозов Швейцарского франка
Проверено прогнозов
267
4 ожидают дату
Точность направления
46.8%
угадано ослабление или укрепление рубля
Попадание в диапазон
62.9%
факт между позитивным и негативным сценариями
Среднее отклонение
2.89%
модуль ошибки базового сценария
Кратко
Краткий ответ: История выпусков прогноза Швейцарского франка (CHF) и сравнение базового сценария с официальным курсом ЦБ на дату горизонта. Точность направления: 46.8% по 267 проверкам.
Все выпуски CHF
Сравнение базового сценария с официальным курсом ЦБ РФ после наступления даты горизонта
| Дата прогноза | Валюта | Горизонт | Прогноз | Факт ЦБ | Отклонение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ожидают дату горизонта · 4 | ||||||
| 14.08.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 103,37 ₽ | — | — | Ожидает 13.09.2026 |
| 07.08.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 101,65 ₽ | — | — | Ожидает 06.09.2026 |
| 31.07.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 98,40 ₽ | — | — | Ожидает 30.08.2026 |
| 24.07.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 95,34 ₽ | — | — | Ожидает 23.08.2026 |
| Проверено · 96 | ||||||
| 20.07.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 99,15 ₽ | 95,57 ₽ | -3.61% | Не совпало |
| 17.07.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 98,81 ₽ | 103,91 ₽ | +5.17% | Направление ✓ |
| 13.07.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 95,03 ₽ | 97,21 ₽ | +2.29% | Не совпало |
| 10.07.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 91,86 ₽ | 101,30 ₽ | +10.28% | Не совпало |
| 06.07.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 97,59 ₽ | 95,08 ₽ | -2.57% | Не совпало |
| 03.07.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 99,80 ₽ | 98,54 ₽ | -1.26% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 29.06.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 99,98 ₽ | 96,24 ₽ | -3.73% | Направление ✓ |
| 26.06.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 95,83 ₽ | 95,57 ₽ | -0.27% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 22.06.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 91,50 ₽ | 95,33 ₽ | +4.18% | Направление ✓ |
| 19.06.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 93,74 ₽ | 97,21 ₽ | +3.70% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 15.06.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 87,14 ₽ | 91,13 ₽ | +4.57% | Не совпало |
| 12.06.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 88,61 ₽ | 95,08 ₽ | +7.31% | Не совпало |
| 08.06.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 96,03 ₽ | 89,88 ₽ | -6.40% | Не совпало |
| 05.06.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 98,60 ₽ | 96,24 ₽ | -2.38% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 01.06.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 90,73 ₽ | 93,22 ₽ | +2.75% | Направление ✓ |
| 29.05.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 92,40 ₽ | 95,33 ₽ | +3.16% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 25.05.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 88,80 ₽ | 90,53 ₽ | +1.95% | Не совпало |
| 22.05.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 88,78 ₽ | 91,13 ₽ | +2.65% | Не совпало |
| 18.05.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 90,85 ₽ | 90,59 ₽ | -0.29% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 15.05.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 92,38 ₽ | 89,88 ₽ | -2.70% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 11.05.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 95,70 ₽ | 93,06 ₽ | -2.75% | Не совпало |
| 08.05.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 97,10 ₽ | 93,22 ₽ | -3.99% | Не совпало |
| 04.05.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 94,04 ₽ | 95,46 ₽ | +1.51% | Не совпало |
| 01.05.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 95,13 ₽ | 90,53 ₽ | -4.83% | Не совпало |
| 27.04.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 95,25 ₽ | 94,71 ₽ | -0.57% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 24.04.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 94,76 ₽ | 90,59 ₽ | -4.41% | Направление ✓ |
| 20.04.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 96,77 ₽ | 96,05 ₽ | -0.74% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 17.04.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 96,74 ₽ | 93,06 ₽ | -3.80% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 13.04.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 94,74 ₽ | 97,22 ₽ | +2.62% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 10.04.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 96,04 ₽ | 95,46 ₽ | -0.61% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 06.04.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 97,13 ₽ | 97,41 ₽ | +0.28% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 03.04.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 98,71 ₽ | 94,71 ₽ | -4.06% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 30.03.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 97,95 ₽ | 99,71 ₽ | +1.79% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 27.03.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 102,61 ₽ | 96,05 ₽ | -6.39% | Направление ✓ |
| 23.03.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 110,98 ₽ | 101,76 ₽ | -8.31% | Не совпало |
| 20.03.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 110,53 ₽ | 97,22 ₽ | -12.04% | Не совпало |
| 16.03.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 103,12 ₽ | 106,56 ₽ | +3.33% | Направление ✓ |
| 13.03.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 102,43 ₽ | 97,41 ₽ | -4.90% | Не совпало |
| 09.03.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 102,72 ₽ | 101,77 ₽ | -0.93% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 06.03.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 100,85 ₽ | 99,71 ₽ | -1.13% | Не совпало |
| 02.03.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 100,58 ₽ | 101,23 ₽ | +0.65% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 27.02.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 100,10 ₽ | 101,76 ₽ | +1.66% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 23.02.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 97,82 ₽ | 99,98 ₽ | +2.21% | Не совпало |
| 20.02.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 98,25 ₽ | 106,56 ₽ | +8.45% | Не совпало |
| 16.02.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 101,27 ₽ | 98,98 ₽ | -2.26% | Не совпало |
| 13.02.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 101,73 ₽ | 101,77 ₽ | +0.04% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 09.02.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 99,64 ₽ | 100,30 ₽ | +0.66% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 06.02.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 97,94 ₽ | 101,23 ₽ | +3.36% | Не совпало |
| 02.02.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 100,02 ₽ | 99,02 ₽ | -1.00% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 30.01.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 101,51 ₽ | 99,98 ₽ | -1.51% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 26.01.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 94,67 ₽ | 98,38 ₽ | +3.92% | Не совпало |
| 23.01.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 94,18 ₽ | 98,98 ₽ | +5.10% | Не совпало |
| 19.01.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 94,99 ₽ | 96,00 ₽ | +1.06% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 16.01.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 98,05 ₽ | 100,30 ₽ | +2.30% | Не совпало |
| 12.01.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 99,30 ₽ | 97,01 ₽ | -2.31% | Не совпало |
| 09.01.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 99,38 ₽ | 99,02 ₽ | -0.37% | Не совпало |
| 05.01.2026 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 99,30 ₽ | 99,20 ₽ | -0.10% | Не совпало |
| 02.01.2026 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 99,43 ₽ | 98,38 ₽ | -1.06% | Не совпало |
| 29.12.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 96,97 ₽ | 99,20 ₽ | +2.30% | Не совпало |
| 26.12.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 98,29 ₽ | 96,00 ₽ | -2.33% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 22.12.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 103,70 ₽ | 98,81 ₽ | -4.71% | Не совпало |
| 19.12.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 102,24 ₽ | 97,01 ₽ | -5.12% | Не совпало |
| 15.12.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 105,81 ₽ | 101,54 ₽ | -4.04% | Направление ✓ |
| 12.12.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 103,49 ₽ | 99,20 ₽ | -4.14% | Не совпало |
| 08.12.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 92,57 ₽ | 100,31 ₽ | +8.37% | Не совпало |
| 05.12.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 96,54 ₽ | 99,20 ₽ | +2.75% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 01.12.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 95,73 ₽ | 94,77 ₽ | -1.00% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 28.11.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 95,57 ₽ | 98,81 ₽ | +3.39% | Не совпало |
| 24.11.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 94,39 ₽ | 97,01 ₽ | +2.77% | Направление ✓ |
| 21.11.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 99,54 ₽ | 101,54 ₽ | +2.01% | Не совпало |
| 17.11.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 104,36 ₽ | 98,13 ₽ | -5.97% | Не совпало |
| 14.11.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 102,25 ₽ | 100,31 ₽ | -1.90% | Не совпало |
| 10.11.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 100,34 ₽ | 102,41 ₽ | +2.06% | Не совпало |
| 07.11.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 100,92 ₽ | 94,77 ₽ | -6.09% | Не совпало |
| 03.11.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 100,94 ₽ | 100,51 ₽ | -0.42% | Не совпало |
| 31.10.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 100,24 ₽ | 97,01 ₽ | -3.22% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 27.10.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 101,19 ₽ | 100,89 ₽ | -0.30% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 24.10.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 103,52 ₽ | 98,13 ₽ | -5.21% | Не совпало |
| 20.10.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 104,43 ₽ | 101,75 ₽ | -2.56% | Не совпало |
| 17.10.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 97,46 ₽ | 102,41 ₽ | +5.07% | Не совпало |
| 13.10.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 98,43 ₽ | 102,59 ₽ | +4.23% | Не совпало |
| 10.10.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 100,16 ₽ | 100,51 ₽ | +0.35% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 06.10.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 101,07 ₽ | 100,83 ₽ | -0.23% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 03.10.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 98,07 ₽ | 100,89 ₽ | +2.88% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 29.09.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 103,66 ₽ | 102,89 ₽ | -0.75% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 26.09.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 103,52 ₽ | 101,75 ₽ | -1.71% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 22.09.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 104,81 ₽ | 104,61 ₽ | -0.19% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 19.09.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 103,96 ₽ | 102,59 ₽ | -1.32% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 15.09.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 109,40 ₽ | 105,11 ₽ | -3.93% | Не совпало |
| 12.09.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 111,16 ₽ | 100,83 ₽ | -9.29% | Не совпало |
| 08.09.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 102,66 ₽ | 105,82 ₽ | +3.08% | Направление ✓ |
| 05.09.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 101,29 ₽ | 102,89 ₽ | +1.57% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 01.09.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 100,80 ₽ | 101,51 ₽ | +0.71% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 29.08.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 100,23 ₽ | 104,61 ₽ | +4.37% | Не совпало |
| 25.08.2025 | CHF | Неделя (+7 дн.) | 100,06 ₽ | 100,33 ₽ | +0.27% | Направление ✓ · диапазон ✓ |
| 22.08.2025 | CHF | Месяц (+30 дн.) | 99,85 ₽ | 105,11 ₽ | +5.26% | Направление ✓ |
Другие валюты
FAQ
FAQ: прогноз CHF
2 вопроса
01Как читать статистику по Швейцарский франк (CHF)?
Таблица показывает каждый выпуск прогноза по CHF: дату публикации, горизонт, базовый сценарий, фактический курс ЦБ и результат проверки направления и диапазона.
02Почему точность разная у разных валют?
Волатильность, ликвидность и драйверы курса отличаются. Модель одинакова для всех валют, но поведение рынка — нет, поэтому статистика по кодам не совпадает.