Курсы валют на 10.02.2026

Официальные курсы валют ЦБ РФ на 10.02.2026: полный список с актуальными значениями. Узнайте курс доллара, евро и других валют к рублю от Центрального банка России.

Код Единиц Валюта Актуальный курс Курс на 07.02.2026 % изменения
🇦🇺 AUD 1 Австралийский доллар 54.5493 53.5063 ↑ +1.95%
🇦🇿 AZN 1 Азербайджанский манат 45.6766 45.3259 ↑ +0.77%
🇩🇿 DZD 100 Алжирских динаров 59.8900 59.3237 ↑ +0.95%
🇬🇧 GBP 1 Фунт стерлингов 105.7207 104.2387 ↑ +1.42%
🇦🇲 AMD 100 Армянских драмов 20.5440 20.4008 ↑ +0.70%
🇧🇭 BHD 1 Бахрейнский динар 206.4719 204.8866 ↑ +0.77%
🇧🇾 BYN 1 Белорусский рубль 27.0172 26.8640 ↑ +0.57%
🇧🇴 BOB 1 Боливиано 11.2374 11.1511 ↑ +0.77%
🇧🇷 BRL 1 Бразильский реал 14.8363 14.6555 ↑ +1.23%
🇭🇺 HUF 100 Форинтов 24.4183 23.9991 ↑ +1.75%
🇻🇳 VND 10000 Донгов 30.9820 30.7417 ↑ +0.78%
🇭🇰 HKD 10 Гонконгских долларов 99.5260 98.7872 ↑ +0.75%
🇬🇪 GEL 1 Лари 28.8985 28.6702 ↑ +0.80%
🇩🇰 DKK 1 Датская крона 12.2643 12.1759 ↑ +0.73%
🇦🇪 AED 1 Дирхам ОАЭ 21.1437 20.9813 ↑ +0.77%
🇺🇸 USD 1 Доллар США 77.6502 77.0540 ↑ +0.77%
🇪🇺 EUR 1 Евро 92.0136 91.0451 ↑ +1.06%
🇪🇬 EGP 10 Египетских фунтов 16.5606 16.4084 ↑ +0.93%
🇮🇳 INR 100 Индийских рупий 85.8957 85.2214 ↑ +0.79%
🇮🇩 IDR 10000 Рупий 45.9822 45.7946 ↑ +0.41%
🇮🇷 IRR 1000000 Иранских риалов 61.1343 63.1458 ↓ -3.19%
🇰🇿 KZT 100 Тенге 15.6986 15.5633 ↑ +0.87%
🇨🇦 CAD 1 Канадский доллар 56.8949 56.3425 ↑ +0.98%
🇶🇦 QAR 1 Катарский риал 21.3325 21.1687 ↑ +0.77%
🇰🇬 KGS 100 Сомов 88.7938 88.1121 ↑ +0.77%
🇨🇳 CNY 1 Юань 11.1677 11.1061 ↑ +0.55%
🇨🇺 CUP 10 Кубинских песо 32.3543 32.1058 ↑ +0.77%
🇲🇩 MDL 10 Молдавских леев 45.6125 45.3416 ↑ +0.60%
🇲🇳 MNT 1000 Тугриков 21.7752 21.6093 ↑ +0.77%
🇳🇬 NGN 1000 Найр 56.8368 56.4061 ↑ +0.76%
🇳🇿 NZD 1 Новозеландский доллар 46.7532 46.2748 ↑ +1.03%
🇳🇴 NOK 10 Норвежских крон 79.8468 79.2296 ↑ +0.78%
🇴🇲 OMR 1 Оманский риал 201.9511 200.4005 ↑ +0.77%
🇵🇱 PLN 1 Злотый 21.8567 21.5542 ↑ +1.40%
🇸🇦 SAR 1 Саудовский риял 20.7067 20.5477 ↑ +0.77%
🇷🇴 RON 1 Румынский лей 18.0771 17.8407 ↑ +1.33%
🌐 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 106.5990 105.7659 ↑ +0.79%
🇸🇬 SGD 1 Сингапурский доллар 61.0746 60.4725 ↑ +1.00%
🇹🇯 TJS 10 Сомони 82.8278 82.1471 ↑ +0.83%
🇹🇭 THB 10 Батов 24.8417 24.2958 ↑ +2.25%
🇧🇩 BDT 100 Так 63.4809 63.0209 ↑ +0.73%
🇹🇷 TRY 10 Турецких лир 17.8533 17.7157 ↑ +0.78%
🇹🇲 TMT 1 Новый туркменский манат 22.1858 22.0154 ↑ +0.77%
🇺🇿 UZS 10000 Узбекских сумов 63.0260 62.6294 ↑ +0.63%
🇺🇦 UAH 10 Гривен 18.0378 17.8612 ↑ +0.99%
🇨🇿 CZK 10 Чешских крон 37.7823 37.3776 ↑ +1.08%
🇸🇪 SEK 10 Шведских крон 85.8019 85.4321 ↑ +0.43%
🇨🇭 CHF 1 Швейцарский франк 100.5181 99.0157 ↑ +1.52%
🇪🇹 ETB 100 Эфиопских быров 50.1821 49.5595 ↑ +1.26%
🇷🇸 RSD 100 Сербских динаров 78.3571 77.4440 ↑ +1.18%
🇿🇦 ZAR 10 Рэндов 48.5393 47.6675 ↑ +1.83%
🇰🇷 KRW 1000 Вон 52.8125 52.6289 ↑ +0.35%
🇯🇵 JPY 100 Иен 49.4934 49.1541 ↑ +0.69%
🇲🇲 MMK 1000 Кьятов 36.9763 36.6924 ↑ +0.77%

Для просмотра подробной информации и аналитики по каждой валюте нажмите на неё. Перейдите на страницу валюты, где доступны конвертер, график и история курса на любую дату.