Официальные курсы валют ЦБ РФ на 07.03.2026: полный список с актуальными значениями. Узнайте курс доллара, евро и других валют к рублю от Центрального банка России.
| Код | Единиц | Валюта | Актуальный курс | Курс на 06.03.2026 | % изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 AUD | 1 | Австралийский доллар | 55.6345 | 55.1474 | ↑ +0.88% |
| 🇦🇿 AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46.5588 | 45.9941 | ↑ +1.23% |
| 🇩🇿 DZD | 100 | Алжирских динаров | 60.3106 | 59.8097 | ↑ +0.84% |
| 🇬🇧 GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.4515 | 104.5009 | ↑ +0.91% |
| 🇦🇲 AMD | 100 | Армянских драмов | 20.9774 | 20.7076 | ↑ +1.30% |
| 🇧🇭 BHD | 1 | Бахрейнский динар | 210.4599 | 207.9072 | ↑ +1.23% |
| 🇧🇾 BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.0515 | 26.9500 | ↑ +0.38% |
| 🇧🇴 BOB | 1 | Боливиано | 11.4544 | 11.3155 | ↑ +1.23% |
| 🇧🇷 BRL | 1 | Бразильский реал | 15.0923 | 15.0111 | ↑ +0.54% |
| 🇭🇺 HUF | 100 | Форинтов | 23.4137 | 23.5392 | ↓ -0.53% |
| 🇻🇳 VND | 10000 | Донгов | 31.5880 | 31.2073 | ↑ +1.22% |
| 🇭🇰 HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10.1383 | 100.1409 | ↓ -89.88% |
| 🇬🇪 GEL | 1 | Лари | 28.8668 | 28.7104 | ↑ +0.54% |
| 🇩🇰 DKK | 1 | Датская крона | 12.3074 | 12.1907 | ↑ +0.96% |
| 🇦🇪 AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.5521 | 21.2907 | ↑ +1.23% |
| 🇺🇸 USD | 1 | Доллар США | 79.1500 | 78.1900 | ↑ +1.23% |
| 🇪🇺 EUR | 1 | Евро | 91.8391 | 90.7926 | ↑ +1.15% |
| 🇪🇬 EGP | 10 | Египетских фунтов | 15.7802 | 15.5888 | ↑ +1.23% |
| 🇮🇳 INR | 100 | Индийских рупий | 86.3302 | 85.3346 | ↑ +1.17% |
| 🇮🇩 IDR | 10000 | Рупий | 46.8731 | 46.2362 | ↑ +1.38% |
| 🇮🇷 IRR | 1000000 | Иранских риалов | 58.8139 | 58.8139 | 0% |
| 🇰🇿 KZT | 100 | Тенге | 16.0431 | 15.6433 | ↑ +2.56% |
| 🇨🇦 CAD | 1 | Канадский доллар | 57.8709 | 57.2234 | ↑ +1.13% |
| 🇶🇦 QAR | 1 | Катарский риал | 21.7445 | 21.4808 | ↑ +1.23% |
| 🇰🇬 KGS | 100 | Сомов | 90.5089 | 89.4178 | ↑ +1.22% |
| 🇨🇳 CNY | 1 | Юань | 11.4368 | 11.3486 | ↑ +0.78% |
| 🇨🇺 CUP | 10 | Кубинских песо | 32.9792 | 32.5792 | ↑ +1.23% |
| 🇲🇩 MDL | 10 | Молдавских леев | 45.6488 | 45.1115 | ↑ +1.19% |
| 🇲🇳 MNT | 1000 | Тугриков | 22.1949 | 21.9300 | ↑ +1.21% |
| 🇳🇬 NGN | 1000 | Найр | 57.0472 | 56.3696 | ↑ +1.20% |
| 🇳🇿 NZD | 1 | Новозеландский доллар | 46.7579 | 46.4879 | ↑ +0.58% |
| 🇳🇴 NOK | 10 | Норвежских крон | 82.0012 | 81.0461 | ↑ +1.18% |
| 🇴🇲 OMR | 1 | Оманский риал | 205.8518 | 203.3550 | ↑ +1.23% |
| 🇵🇱 PLN | 1 | Злотый | 21.4139 | 21.2640 | ↑ +0.70% |
| 🇸🇦 SAR | 1 | Саудовский риял | 21.1067 | 20.8507 | ↑ +1.23% |
| 🇷🇴 RON | 1 | Румынский лей | 17.9964 | 17.8178 | ↑ +1.00% |
| 🌐 XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 108.0374 | 106.8114 | ↑ +1.15% |
| 🇸🇬 SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61.9472 | 61.2390 | ↑ +1.16% |
| 🇹🇯 TJS | 10 | Сомони | 82.6640 | 81.6614 | ↑ +1.23% |
| 🇹🇭 THB | 10 | Батов | 24.9244 | 24.7398 | ↑ +0.75% |
| 🇧🇩 BDT | 100 | Так | 64.6518 | 63.8677 | ↑ +1.23% |
| 🇹🇷 TRY | 10 | Турецких лир | 18.0079 | 17.7977 | ↑ +1.18% |
| 🇹🇲 TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22.6143 | 22.3400 | ↑ +1.23% |
| 🇺🇿 UZS | 10000 | Узбекских сумов | 64.9236 | 64.2190 | ↑ +1.10% |
| 🇺🇦 UAH | 10 | Гривен | 18.0679 | 17.8855 | ↑ +1.02% |
| 🇨🇿 CZK | 10 | Чешских крон | 37.7174 | 37.3864 | ↑ +0.89% |
| 🇸🇪 SEK | 10 | Шведских крон | 86.0331 | 85.2962 | ↑ +0.86% |
| 🇨🇭 CHF | 1 | Швейцарский франк | 101.2278 | 100.3465 | ↑ +0.88% |
| 🇪🇹 ETB | 100 | Эфиопских быров | 50.7397 | 50.0994 | ↑ +1.28% |
| 🇷🇸 RSD | 100 | Сербских динаров | 78.2698 | 77.2036 | ↑ +1.38% |
| 🇿🇦 ZAR | 10 | Рэндов | 47.6337 | 47.3867 | ↑ +0.52% |
| 🇰🇷 KRW | 1000 | Вон | 54.0531 | 52.8740 | ↑ +2.23% |
| 🇯🇵 JPY | 100 | Иен | 50.2859 | 49.9361 | ↑ +0.70% |
| 🇲🇲 MMK | 1000 | Кьятов | 37.6905 | 37.2333 | ↑ +1.23% |
Для просмотра подробной информации и аналитики по каждой валюте нажмите на неё. Перейдите на страницу валюты, где доступны конвертер, график и история курса на любую дату.