Официальные курсы валют ЦБ РФ на 03.06.2026: полный список с актуальными значениями. Узнайте курс доллара, евро и других валют к рублю от Центрального банка России.
| Код | Единиц | Валюта | Актуальный курс | Курс на 02.06.2026 | % изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 AUD | 1 | Австралийский доллар | 51.9745 | 51.4324 | ↑ +1.05% |
| 🇦🇿 AZN | 1 | Азербайджанский манат | 42.6822 | 42.0901 | ↑ +1.41% |
| 🇩🇿 DZD | 100 | Алжирских динаров | 54.5077 | 53.7635 | ↑ +1.38% |
| 🇬🇧 GBP | 1 | Фунт стерлингов | 97.4985 | 96.4394 | ↑ +1.10% |
| 🇦🇲 AMD | 100 | Армянских драмов | 19.6890 | 19.4253 | ↑ +1.36% |
| 🇧🇭 BHD | 1 | Бахрейнский динар | 192.9362 | 190.2600 | ↑ +1.41% |
| 🇧🇾 BYN | 1 | Белорусский рубль | 25.9364 | 25.8333 | ↑ +0.40% |
| 🇧🇴 BOB | 1 | Боливиано | 10.5007 | 10.3550 | ↑ +1.41% |
| 🇧🇷 BRL | 1 | Бразильский реал | 14.4254 | 14.1505 | ↑ +1.94% |
| 🇭🇺 HUF | 100 | Форинтов | 23.8010 | 23.5512 | ↑ +1.06% |
| 🇻🇳 VND | 10000 | Донгов | 28.8611 | 28.4642 | ↑ +1.39% |
| 🇭🇰 HKD | 10 | Гонконгских долларов | 92.5624 | 91.2901 | ↑ +1.39% |
| 🇬🇪 GEL | 1 | Лари | 27.2034 | 26.8060 | ↑ +1.48% |
| 🇩🇰 DKK | 1 | Датская крона | 11.3067 | 11.1488 | ↑ +1.42% |
| 🇦🇪 AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.7576 | 19.4835 | ↑ +1.41% |
| 🇺🇸 USD | 1 | Доллар США | 72.5597 | 71.5532 | ↑ +1.41% |
| 🇪🇺 EUR | 1 | Евро | 84.6096 | 86.2499 | ↓ -1.90% |
| 🇪🇬 EGP | 10 | Египетских фунтов | 13.9898 | 13.7586 | ↑ +1.68% |
| 🇮🇳 INR | 100 | Индийских рупий | 76.2420 | 75.4054 | ↑ +1.11% |
| 🇮🇩 IDR | 10000 | Рупий | 40.5747 | 40.2233 | ↑ +0.87% |
| 🇮🇷 IRR | 1000000 | Иранских риалов | 49.5193 | 48.8663 | ↑ +1.34% |
| 🇰🇿 KZT | 100 | Тенге | 14.8396 | 14.7244 | ↑ +0.78% |
| 🇨🇦 CAD | 1 | Канадский доллар | 52.4389 | 51.8577 | ↑ +1.12% |
| 🇶🇦 QAR | 1 | Катарский риал | 19.9340 | 19.6575 | ↑ +1.41% |
| 🇰🇬 KGS | 100 | Сомов | 82.9728 | 81.8218 | ↑ +1.41% |
| 🇨🇳 CNY | 1 | Юань | 10.7312 | 10.5762 | ↑ +1.47% |
| 🇨🇺 CUP | 10 | Кубинских песо | 30.2332 | 29.8138 | ↑ +1.41% |
| 🇲🇩 MDL | 10 | Молдавских леев | 41.9894 | 41.4069 | ↑ +1.41% |
| 🇲🇳 MNT | 1000 | Тугриков | 20.2916 | 20.0097 | ↑ +1.41% |
| 🇳🇬 NGN | 1000 | Найр | 53.0875 | 52.1048 | ↑ +1.89% |
| 🇳🇿 NZD | 1 | Новозеландский доллар | 42.9880 | 42.5849 | ↑ +0.95% |
| 🇳🇴 NOK | 10 | Норвежских крон | 78.3269 | 77.3347 | ↑ +1.28% |
| 🇴🇲 OMR | 1 | Оманский риал | 188.7118 | 186.0941 | ↑ +1.41% |
| 🇵🇱 PLN | 1 | Злотый | 19.9570 | 19.7013 | ↑ +1.30% |
| 🇸🇦 SAR | 1 | Саудовский риял | 19.3493 | 19.0809 | ↑ +1.41% |
| 🇷🇴 RON | 1 | Румынский лей | 16.0737 | 15.8658 | ↑ +1.31% |
| 🌐 XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 99.3524 | 97.9384 | ↑ +1.44% |
| 🇸🇬 SGD | 1 | Сингапурский доллар | 56.7582 | 56.0235 | ↑ +1.31% |
| 🇹🇯 TJS | 10 | Сомони | 78.4429 | 77.3849 | ↑ +1.37% |
| 🇹🇭 THB | 10 | Батов | 22.2822 | 21.9589 | ↑ +1.47% |
| 🇧🇩 BDT | 100 | Так | 59.0836 | 58.2352 | ↑ +1.46% |
| 🇹🇷 TRY | 10 | Турецких лир | 15.8199 | 15.6667 | ↑ +0.98% |
| 🇹🇲 TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20.7313 | 20.4438 | ↑ +1.41% |
| 🇺🇿 UZS | 10000 | Узбекских сумов | 60.7976 | 59.8820 | ↑ +1.53% |
| 🇺🇦 UAH | 10 | Гривен | 16.3644 | 16.1511 | ↑ +1.32% |
| 🇨🇿 CZK | 10 | Чешских крон | 34.8694 | 34.3082 | ↑ +1.64% |
| 🇸🇪 SEK | 10 | Шведских крон | 78.3233 | 77.3454 | ↑ +1.26% |
| 🇨🇭 CHF | 1 | Швейцарский франк | 92.3151 | 91.3601 | ↑ +1.05% |
| 🇪🇹 ETB | 100 | Эфиопских быров | 45.5285 | 45.2932 | ↑ +0.52% |
| 🇷🇸 RSD | 100 | Сербских динаров | 71.9326 | 71.0207 | ↑ +1.28% |
| 🇿🇦 ZAR | 10 | Рэндов | 44.7941 | 44.0607 | ↑ +1.66% |
| 🇰🇷 KRW | 1000 | Вон | 48.0114 | 47.6006 | ↑ +0.86% |
| 🇯🇵 JPY | 100 | Иен | 45.4293 | 44.8750 | ↑ +1.24% |
| 🇲🇲 MMK | 1000 | Кьятов | 34.5522 | 34.0730 | ↑ +1.41% |
Для просмотра подробной информации и аналитики по каждой валюте нажмите на неё. Перейдите на страницу валюты, где доступны конвертер, график и история курса на любую дату.