Официальные курсы валют ЦБ РФ на 03.04.2026: полный список с актуальными значениями. Узнайте курс доллара, евро и других валют к рублю от Центрального банка России.
| Код | Единиц | Валюта | Актуальный курс | Курс на 02.04.2026 | % изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 AUD | 1 | Австралийский доллар | 55.2612 | 55.6624 | ↓ -0.72% |
| 🇦🇿 AZN | 1 | Азербайджанский манат | 47.2548 | 47.4255 | ↓ -0.36% |
| 🇩🇿 DZD | 100 | Алжирских динаров | 60.4362 | 60.7436 | ↓ -0.51% |
| 🇬🇧 GBP | 1 | Фунт стерлингов | 107.1163 | 106.3261 | ↑ +0.74% |
| 🇦🇲 AMD | 100 | Армянских драмов | 21.3108 | 21.3725 | ↓ -0.29% |
| 🇧🇭 BHD | 1 | Бахрейнский динар | 213.6060 | 214.3776 | ↓ -0.36% |
| 🇧🇾 BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.3531 | 27.4977 | ↓ -0.53% |
| 🇧🇴 BOB | 1 | Боливиано | 11.6256 | 11.6676 | ↓ -0.36% |
| 🇧🇷 BRL | 1 | Бразильский реал | 15.5675 | 15.4478 | ↑ +0.77% |
| 🇭🇺 HUF | 100 | Форинтов | 24.1357 | 24.4432 | ↓ -1.26% |
| 🇻🇳 VND | 10000 | Донгов | 31.9963 | 32.1145 | ↓ -0.37% |
| 🇭🇰 HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10.2688 | 10.3046 | ↓ -0.35% |
| 🇬🇪 GEL | 1 | Лари | 29.7597 | 29.8439 | ↓ -0.28% |
| 🇩🇰 DKK | 1 | Датская крона | 12.4758 | 12.4047 | ↑ +0.57% |
| 🇦🇪 AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.8743 | 21.9533 | ↓ -0.36% |
| 🇺🇸 USD | 1 | Доллар США | 80.3332 | 80.6234 | ↓ -0.36% |
| 🇪🇺 EUR | 1 | Евро | 92.7326 | 93.4443 | ↓ -0.76% |
| 🇪🇬 EGP | 10 | Египетских фунтов | 14.7762 | 15.0343 | ↓ -1.72% |
| 🇮🇳 INR | 100 | Индийских рупий | 86.1863 | 85.1767 | ↑ +1.19% |
| 🇮🇩 IDR | 10000 | Рупий | 47.2493 | 47.4283 | ↓ -0.38% |
| 🇮🇷 IRR | 1000000 | Иранских риалов | 58.8139 | 58.8139 | 0% |
| 🇰🇿 KZT | 100 | Тенге | 16.9090 | 16.8397 | ↑ +0.41% |
| 🇨🇦 CAD | 1 | Канадский доллар | 57.8436 | 57.8402 | ↑ +0.01% |
| 🇶🇦 QAR | 1 | Катарский риал | 22.0696 | 22.1493 | ↓ -0.36% |
| 🇰🇬 KGS | 100 | Сомов | 91.8631 | 92.1937 | ↓ -0.36% |
| 🇨🇳 CNY | 1 | Юань | 11.6278 | 11.7070 | ↓ -0.68% |
| 🇨🇺 CUP | 10 | Кубинских песо | 33.4722 | 33.5931 | ↓ -0.36% |
| 🇲🇩 MDL | 10 | Молдавских леев | 45.9249 | 45.5590 | ↑ +0.80% |
| 🇲🇳 MNT | 1000 | Тугриков | 22.4985 | 22.5888 | ↓ -0.40% |
| 🇳🇬 NGN | 1000 | Найр | 58.2673 | 58.1398 | ↑ +0.22% |
| 🇳🇿 NZD | 1 | Новозеландский доллар | 46.2398 | 46.3705 | ↓ -0.28% |
| 🇳🇴 NOK | 10 | Норвежских крон | 83.1787 | 82.6763 | ↑ +0.61% |
| 🇴🇲 OMR | 1 | Оманский риал | 208.9290 | 210.7977 | ↓ -0.89% |
| 🇵🇱 PLN | 1 | Злотый | 21.5978 | 21.8066 | ↓ -0.96% |
| 🇸🇦 SAR | 1 | Саудовский риял | 21.4222 | 21.4996 | ↓ -0.36% |
| 🇷🇴 RON | 1 | Румынский лей | 18.1618 | 18.3289 | ↓ -0.91% |
| 🌐 XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 109.5769 | 109.3568 | ↑ +0.20% |
| 🇸🇬 SGD | 1 | Сингапурский доллар | 62.4093 | 62.6883 | ↓ -0.45% |
| 🇹🇯 TJS | 10 | Сомони | 83.8000 | 84.2187 | ↓ -0.50% |
| 🇹🇭 THB | 10 | Батов | 24.5615 | 24.7076 | ↓ -0.59% |
| 🇧🇩 BDT | 100 | Так | 65.3800 | 65.6130 | ↓ -0.36% |
| 🇹🇷 TRY | 10 | Турецких лир | 18.0793 | 18.1437 | ↓ -0.35% |
| 🇹🇲 TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22.9523 | 23.0353 | ↓ -0.36% |
| 🇺🇿 UZS | 10000 | Узбекских сумов | 66.1187 | 66.6303 | ↓ -0.77% |
| 🇺🇦 UAH | 10 | Гривен | 18.3349 | 18.4152 | ↓ -0.44% |
| 🇨🇿 CZK | 10 | Чешских крон | 37.7311 | 38.1577 | ↓ -1.12% |
| 🇸🇪 SEK | 10 | Шведских крон | 85.6234 | 84.7124 | ↑ +1.08% |
| 🇨🇭 CHF | 1 | Швейцарский франк | 101.2263 | 101.5920 | ↓ -0.36% |
| 🇪🇹 ETB | 100 | Эфиопских быров | 51.5236 | 51.4160 | ↑ +0.21% |
| 🇷🇸 RSD | 100 | Сербских динаров | 78.9548 | 79.4518 | ↓ -0.63% |
| 🇿🇦 ZAR | 10 | Рэндов | 47.3632 | 47.8631 | ↓ -1.04% |
| 🇰🇷 KRW | 1000 | Вон | 53.2784 | 52.6778 | ↑ +1.14% |
| 🇯🇵 JPY | 100 | Иен | 50.6323 | 50.7576 | ↓ -0.25% |
| 🇲🇲 MMK | 1000 | Кьятов | 38.2539 | 38.3921 | ↓ -0.36% |
Для просмотра подробной информации и аналитики по каждой валюте нажмите на неё. Перейдите на страницу валюты, где доступны конвертер, график и история курса на любую дату.