Курсы валют на 03.02.2026

Официальные курсы валют ЦБ РФ на 03.02.2026: полный список с актуальными значениями. Узнайте курс доллара, евро и других валют к рублю от Центрального банка России.

Код Единиц Валюта Актуальный курс Курс на 31.01.2026 % изменения
🇦🇺 AUD 1 Австралийский доллар 53.4689 53.0432 ↑ +0.80%
🇦🇿 AZN 1 Азербайджанский манат 45.3072 44.5486 ↑ +1.70%
🇩🇿 DZD 100 Алжирских динаров 59.4457 58.6162 ↑ +1.42%
🇬🇧 GBP 1 Фунт стерлингов 105.6746 104.2385 ↑ +1.38%
🇦🇲 AMD 100 Армянских драмов 20.3209 20.0012 ↑ +1.60%
🇧🇭 BHD 1 Бахрейнский динар 204.8023 201.3732 ↑ +1.70%
🇧🇾 BYN 1 Белорусский рубль 26.8464 26.7314 ↑ +0.43%
🇧🇴 BOB 1 Боливиано 11.1465 10.9599 ↑ +1.70%
🇧🇷 BRL 1 Бразильский реал 14.7276 14.5772 ↑ +1.03%
🇭🇺 HUF 100 Форинтов 24.0102 23.6207 ↑ +1.65%
🇻🇳 VND 10000 Донгов 30.7303 30.2037 ↑ +1.74%
🇭🇰 HKD 10 Гонконгских долларов 98.7972 97.1617 ↑ +1.68%
🇬🇪 GEL 1 Лари 28.6243 28.1304 ↑ +1.76%
🇩🇰 DKK 1 Датская крона 12.2939 12.1386 ↑ +1.28%
🇦🇪 AED 1 Дирхам ОАЭ 20.9727 20.6216 ↑ +1.70%
🇺🇸 USD 1 Доллар США 77.0223 75.7327 ↑ +1.70%
🇪🇺 EUR 1 Евро 91.2470 90.4680 ↑ +0.86%
🇪🇬 EGP 10 Египетских фунтов 16.3595 16.1424 ↑ +1.34%
🇮🇳 INR 100 Индийских рупий 84.0448 82.4093 ↑ +1.98%
🇮🇩 IDR 10000 Рупий 45.8575 45.1166 ↑ +1.64%
🇮🇷 IRR 1000000 Иранских риалов 66.1779 68.0237 ↓ -2.71%
🇰🇿 KZT 100 Тенге 15.3731 15.0511 ↑ +2.14%
🇨🇦 CAD 1 Канадский доллар 56.7927 56.0360 ↑ +1.35%
🇶🇦 QAR 1 Катарский риал 21.1600 20.8057 ↑ +1.70%
🇰🇬 KGS 100 Сомов 88.0758 86.6011 ↑ +1.70%
🇨🇳 CNY 1 Юань 11.0538 10.8689 ↑ +1.70%
🇨🇺 CUP 10 Кубинских песо 32.0926 31.5553 ↑ +1.70%
🇲🇩 MDL 10 Молдавских леев 45.7339 44.9564 ↑ +1.73%
🇲🇳 MNT 1000 Тугриков 21.6050 21.2489 ↑ +1.68%
🇳🇬 NGN 1000 Найр 55.5495 54.2113 ↑ +2.47%
🇳🇿 NZD 1 Новозеландский доллар 46.4367 45.8827 ↑ +1.21%
🇳🇴 NOK 10 Норвежских крон 80.6103 79.3811 ↑ +1.55%
🇴🇲 OMR 1 Оманский риал 200.3181 196.9641 ↑ +1.70%
🇵🇱 PLN 1 Злотый 21.6995 21.4061 ↑ +1.37%
🇸🇦 SAR 1 Саудовский риял 20.5393 20.1954 ↑ +1.70%
🇷🇴 RON 1 Румынский лей 17.9297 17.7186 ↑ +1.19%
🌐 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 106.4348 104.6793 ↑ +1.68%
🇸🇬 SGD 1 Сингапурский доллар 60.5616 59.7780 ↑ +1.31%
🇹🇯 TJS 10 Сомони 82.1913 80.8152 ↑ +1.70%
🇹🇭 THB 10 Батов 24.3264 24.1233 ↑ +0.84%
🇧🇩 BDT 100 Так 62.9657 61.9034 ↑ +1.72%
🇹🇷 TRY 10 Турецких лир 17.7551 17.4566 ↑ +1.71%
🇹🇲 TMT 1 Новый туркменский манат 22.0064 21.6379 ↑ +1.70%
🇺🇿 UZS 10000 Узбекских сумов 62.9156 61.9482 ↑ +1.56%
🇺🇦 UAH 10 Гривен 17.9911 17.6746 ↑ +1.79%
🇨🇿 CZK 10 Чешских крон 37.7320 37.2242 ↑ +1.36%
🇸🇪 SEK 10 Шведских крон 87.2610 85.7938 ↑ +1.71%
🇨🇭 CHF 1 Швейцарский франк 99.4349 98.3797 ↑ +1.07%
🇪🇹 ETB 100 Эфиопских быров 49.6533 48.7395 ↑ +1.87%
🇷🇸 RSD 100 Сербских динаров 77.7518 76.9203 ↑ +1.08%
🇿🇦 ZAR 10 Рэндов 47.7767 47.5594 ↑ +0.46%
🇰🇷 KRW 1000 Вон 53.6106 53.0713 ↑ +1.02%
🇯🇵 JPY 100 Иен 49.6150 49.3051 ↑ +0.63%
🇲🇲 MMK 1000 Кьятов 36.6773 36.0632 ↑ +1.70%

Для просмотра подробной информации и аналитики по каждой валюте нажмите на неё. Перейдите на страницу валюты, где доступны конвертер, график и история курса на любую дату.