Официальные курсы валют ЦБ РФ на 02.04.2026: полный список с актуальными значениями. Узнайте курс доллара, евро и других валют к рублю от Центрального банка России.
| Код | Единиц | Валюта | Актуальный курс | Курс на 01.04.2026 | % изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 AUD | 1 | Австралийский доллар | 55.6624 | 55.6159 | ↑ +0.08% |
| 🇦🇿 AZN | 1 | Азербайджанский манат | 47.4255 | 47.7944 | ↓ -0.77% |
| 🇩🇿 DZD | 100 | Алжирских динаров | 60.7436 | 60.9855 | ↓ -0.40% |
| 🇬🇧 GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.3261 | 107.2343 | ↓ -0.85% |
| 🇦🇲 AMD | 100 | Армянских драмов | 21.3725 | 21.5427 | ↓ -0.79% |
| 🇧🇭 BHD | 1 | Бахрейнский динар | 214.3776 | 216.0448 | ↓ -0.77% |
| 🇧🇾 BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.4977 | 27.6418 | ↓ -0.52% |
| 🇧🇴 BOB | 1 | Боливиано | 11.6676 | 11.7584 | ↓ -0.77% |
| 🇧🇷 BRL | 1 | Бразильский реал | 15.4478 | 15.5206 | ↓ -0.47% |
| 🇭🇺 HUF | 100 | Форинтов | 24.4432 | 24.1486 | ↑ +1.22% |
| 🇻🇳 VND | 10000 | Донгов | 32.1145 | 32.3681 | ↓ -0.78% |
| 🇭🇰 HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10.3046 | 10.3834 | ↓ -0.76% |
| 🇬🇪 GEL | 1 | Лари | 29.8439 | 30.0950 | ↓ -0.83% |
| 🇩🇰 DKK | 1 | Датская крона | 12.4047 | 12.4864 | ↓ -0.65% |
| 🇦🇪 AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.9533 | 22.1240 | ↓ -0.77% |
| 🇺🇸 USD | 1 | Доллар США | 80.6234 | 81.2504 | ↓ -0.77% |
| 🇪🇺 EUR | 1 | Евро | 93.4443 | 93.2739 | ↑ +0.18% |
| 🇪🇬 EGP | 10 | Египетских фунтов | 15.0343 | 14.8825 | ↑ +1.02% |
| 🇮🇳 INR | 100 | Индийских рупий | 85.1767 | 85.8391 | ↓ -0.77% |
| 🇮🇩 IDR | 10000 | Рупий | 47.4283 | 47.8140 | ↓ -0.81% |
| 🇮🇷 IRR | 1000000 | Иранских риалов | 58.8139 | 58.8139 | 0% |
| 🇰🇿 KZT | 100 | Тенге | 16.8397 | 16.8730 | ↓ -0.20% |
| 🇨🇦 CAD | 1 | Канадский доллар | 57.8402 | 58.3444 | ↓ -0.86% |
| 🇶🇦 QAR | 1 | Катарский риал | 22.1493 | 22.3215 | ↓ -0.77% |
| 🇰🇬 KGS | 100 | Сомов | 92.1937 | 92.9107 | ↓ -0.77% |
| 🇨🇳 CNY | 1 | Юань | 11.7070 | 11.7804 | ↓ -0.62% |
| 🇨🇺 CUP | 10 | Кубинских песо | 33.5931 | 33.8543 | ↓ -0.77% |
| 🇲🇩 MDL | 10 | Молдавских леев | 45.5590 | 46.0366 | ↓ -1.04% |
| 🇲🇳 MNT | 1000 | Тугриков | 22.5888 | 22.7674 | ↓ -0.78% |
| 🇳🇬 NGN | 1000 | Найр | 58.1398 | 58.7247 | ↓ -1.00% |
| 🇳🇿 NZD | 1 | Новозеландский доллар | 46.3705 | 46.5037 | ↓ -0.29% |
| 🇳🇴 NOK | 10 | Норвежских крон | 82.6763 | 83.3252 | ↓ -0.78% |
| 🇴🇲 OMR | 1 | Оманский риал | 210.7977 | 210.7977 | 0% |
| 🇵🇱 PLN | 1 | Злотый | 21.8066 | 21.7201 | ↑ +0.40% |
| 🇸🇦 SAR | 1 | Саудовский риял | 21.4996 | 21.6668 | ↓ -0.77% |
| 🇷🇴 RON | 1 | Румынский лей | 18.3289 | 18.2737 | ↑ +0.30% |
| 🌐 XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 109.3568 | 110.3218 | ↓ -0.87% |
| 🇸🇬 SGD | 1 | Сингапурский доллар | 62.6883 | 62.9214 | ↓ -0.37% |
| 🇹🇯 TJS | 10 | Сомони | 84.2187 | 84.6526 | ↓ -0.51% |
| 🇹🇭 THB | 10 | Батов | 24.7076 | 24.7082 | ↓ -0.00% |
| 🇧🇩 BDT | 100 | Так | 65.6130 | 66.1627 | ↓ -0.83% |
| 🇹🇷 TRY | 10 | Турецких лир | 18.1437 | 18.2897 | ↓ -0.80% |
| 🇹🇲 TMT | 1 | Новый туркменский манат | 23.0353 | 23.2144 | ↓ -0.77% |
| 🇺🇿 UZS | 10000 | Узбекских сумов | 66.6303 | 66.6303 | 0% |
| 🇺🇦 UAH | 10 | Гривен | 18.4152 | 18.5007 | ↓ -0.46% |
| 🇨🇿 CZK | 10 | Чешских крон | 38.1577 | 38.0867 | ↑ +0.19% |
| 🇸🇪 SEK | 10 | Шведских крон | 84.7124 | 85.5565 | ↓ -0.99% |
| 🇨🇭 CHF | 1 | Швейцарский франк | 101.5920 | 101.5630 | ↑ +0.03% |
| 🇪🇹 ETB | 100 | Эфиопских быров | 51.4160 | 51.8476 | ↓ -0.83% |
| 🇷🇸 RSD | 100 | Сербских динаров | 79.4518 | 79.3735 | ↑ +0.10% |
| 🇿🇦 ZAR | 10 | Рэндов | 47.8631 | 47.5307 | ↑ +0.70% |
| 🇰🇷 KRW | 1000 | Вон | 52.6778 | 53.6873 | ↓ -1.88% |
| 🇯🇵 JPY | 100 | Иен | 50.7576 | 50.8451 | ↓ -0.17% |
| 🇲🇲 MMK | 1000 | Кьятов | 38.3921 | 38.6907 | ↓ -0.77% |
Для просмотра подробной информации и аналитики по каждой валюте нажмите на неё. Перейдите на страницу валюты, где доступны конвертер, график и история курса на любую дату.