Производственный календарь на 2026 год

1 квартал

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2 квартал

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30*
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8* 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11* 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

3 квартал

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

4 квартал

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3* 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Нерабочие праздничные дни

  • 1–6, 8 января — Новогодние каникулы
  • 7 января — Рождество Христово
  • 23 февраля — День защитника Отечества
  • 8 марта — Международный женский день
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда
  • 9 мая — День Победы
  • 12 июня — День России
  • 4 ноября — День народного единства

Переносы выходных дней

С субботы 3 января на пятницу 9 января; с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.

Периоды отдыха:

  • Новогодние: 31.12.2025 – 11.01.2026 (12 дней)
  • День защитника: 21–23 февраля
  • Женский день: 7–9 марта
  • Майские: 1–3 мая; 9–11 мая
  • День России: 12–14 июня
  • День единства: 4 ноября
  • Дополнительно: 31 декабря

Сокращенные предпраздничные дни

  • 30 апреля
  • 8 мая
  • 11 июня
  • 3 ноября

Количество дней по месяцам

Месяц Календарных дней Рабочих дней Выходных/праздничных
Январь 31 15 16
Февраль 28 19 9
Март 31 21 10
Апрель 30 22 8
Май 31 19 12
Июнь 30 21 9
Июль 31 23 8
Август 31 21 10
Сентябрь 30 22 8
Октябрь 31 22 9
Ноябрь 30 20 10
Декабрь 31 22 9

Нормы рабочего времени (часы)

Месяц 40-часовая неделя 36-часовая неделя 24-часовая неделя
Январь 120.0 108.0 72.0
Февраль 152.0 136.8 91.2
Март 168.0 151.2 100.8
Апрель 175.0 157.4 104.6
Май 151.0 135.8 90.2
Июнь 167.0 150.2 99.8
Июль 184.0 165.6 110.4
Август 168.0 151.2 100.8
Сентябрь 176.0 158.4 105.6
Октябрь 176.0 158.4 105.6
Ноябрь 159.0 143.0 95.0
Декабрь 176.0 158.4 105.6

Источник: Постановление Правительства РФ

Скачать PDF