Динамика курсов валют за день — 24.01.2020
За период 23.01.2020–24.01.2020 рубль сильнее всего укрепился к гривне (UAH, −0,73%), слабее всего — к рэнду (ZAR, +1,49%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
КраткоКраткий ответ: Тепловая карта изменения официальных курсов валют ЦБ РФ к рублю за день (23.01.2020–24.01.2020): доллар, евро, юань и все валюты перечня ЦБ РФ. Аналитика укрепления и ослабления рубля.
Курсы ЦБ РФ: 23.01.2020 → 24.01.2020
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
33 валют ЦБ РФ за период
За период 23.01.2020–24.01.2020 рубль сильнее всего укрепился к гривне (UAH, −0,73%), слабее всего — к рэнду (ZAR, +1,49%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Рэнд
ZAR
+1.49%
43,3167 ₽ за 10
Бразильский реал
BRL
+0.90%
14,8107 ₽
Фунт стерлингов
GBP
+0.89%
81,3919 ₽
Гривна
UAH
-0.73%
25,2477 ₽ за 10
Австралийский доллар
AUD
+0.72%
42,5731 ₽
Иена
JPY
+0.59%
56,5457 ₽ за 100
Форинт
HUF
-0.51%
20,3778 ₽ за 100
Швейцарский франк
CHF
+0.50%
63,9797 ₽
Турецкая лира
TRY
+0.48%
10,4671 ₽
Канадский доллар
CAD
-0.43%
47,0756 ₽
Шведская крона
SEK
+0.40%
65,1435 ₽ за 10
Белорусский рубль
BYN
+0.32%
29,3206 ₽
Датская крона
DKK
+0.26%
91,9053 ₽ за 10
Евро
EUR
+0.24%
68,6856 ₽
Румынский лей
RON
+0.24%
14,3682 ₽
Сомони
TJS
+0.24%
63,9334 ₽ за 10
Сингапурский доллар
SGD
+0.22%
45,9172 ₽
Юань
CNY
-0.22%
89,3909 ₽ за 10
Сом
KGS
+0.20%
88,6831 ₽ за 100
Туркменский манат
TMT
+0.19%
17,7258 ₽
Доллар США
USD
+0.19%
61,9515 ₽
Армянский драм
AMD
+0.19%
12,9538 ₽ за 100
Азербайджанский манат
AZN
+0.19%
36,5172 ₽
Гонконгский доллар
HKD
+0.18%
79,7029 ₽ за 10
СДР
XDR
+0.14%
85,4355 ₽
Чешская крона
CZK
+0.13%
27,3095 ₽ за 10
Индийская рупия
INR
+0.12%
86,9312 ₽ за 100
Норвежская крона
NOK
+0.09%
68,8564 ₽ за 10
Вона
KRW
-0.09%
53,0510 ₽ за 1 000
Злотый
PLN
+0.07%
16,1736 ₽
Молдавский лей
MDL
-0.05%
34,9168 ₽ за 10
Узбекский сум
UZS
-0.05%
64,7400 ₽ за 10 000
Тенге
KZT
-0.01%
16,3904 ₽ за 100
| Валюта | Курс ЦБ · 23.01.20 | Курс ЦБ · 24.01.2020 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| РэндZAR | 42,6820за 10 | 43,3167за 10 | +1.49% | +0,6347 |
| Бразильский реалBRL | 14,6784 | 14,8107 | +0.90% | +0,1323 |
| Фунт стерлинговGBP | 80,6752 | 81,3919 | +0.89% | +0,7167 |
| ГривнаUAH | 25,4328за 10 | 25,2477за 10 | -0.73% | -0,1851 |
| Австралийский долларAUD | 42,2699 | 42,5731 | +0.72% | +0,3032 |
| ИенаJPY | 56,2130за 100 | 56,5457за 100 | +0.59% | +0,3327 |
| ФоринтHUF | 20,4817за 100 | 20,3778за 100 | -0.51% | -0,1039 |
| Швейцарский франкCHF | 63,6614 | 63,9797 | +0.50% | +0,3183 |
| Турецкая лираTRY | 10,4168 | 10,4671 | +0.48% | +0,0503 |
| Канадский долларCAD | 47,2812 | 47,0756 | -0.43% | -0,2056 |
| Шведская кронаSEK | 64,8811за 10 | 65,1435за 10 | +0.40% | +0,2624 |
| Белорусский рубльBYN | 29,2264 | 29,3206 | +0.32% | +0,0942 |
| Датская кронаDKK | 91,6648за 10 | 91,9053за 10 | +0.26% | +0,2405 |
| ЕвроEUR | 68,5186 | 68,6856 | +0.24% | +0,1670 |
| Румынский лейRON | 14,3334 | 14,3682 | +0.24% | +0,0348 |
| СомониTJS | 63,7796за 10 | 63,9334за 10 | +0.24% | +0,1538 |
| Сингапурский долларSGD | 45,8168 | 45,9172 | +0.22% | +0,1004 |
| ЮаньCNY | 89,5838за 10 | 89,3909за 10 | -0.22% | -0,1929 |
| СомKGS | 88,5026за 100 | 88,6831за 100 | +0.20% | +0,1805 |
| Туркменский манатTMT | 17,6922 | 17,7258 | +0.19% | +0,0336 |
| Доллар СШАUSD | 61,8343 | 61,9515 | +0.19% | +0,1172 |
| Армянский драмAMD | 12,9293за 100 | 12,9538за 100 | +0.19% | +0,0245 |
| Азербайджанский манатAZN | 36,4482 | 36,5172 | +0.19% | +0,0690 |
| Гонконгский долларHKD | 79,5624за 10 | 79,7029за 10 | +0.18% | +0,1405 |
| СДРXDR | 85,3128 | 85,4355 | +0.14% | +0,1227 |
| Чешская кронаCZK | 27,2746за 10 | 27,3095за 10 | +0.13% | +0,0349 |
| Индийская рупияINR | 86,8258за 100 | 86,9312за 100 | +0.12% | +0,1054 |
| Норвежская кронаNOK | 68,7950за 10 | 68,8564за 10 | +0.09% | +0,0614 |
| ВонаKRW | 53,0970за 1 000 | 53,0510за 1 000 | -0.09% | -0,0460 |
| ЗлотыйPLN | 16,1620 | 16,1736 | +0.07% | +0,0116 |
| Молдавский лейMDL | 34,9346за 10 | 34,9168за 10 | -0.05% | -0,0178 |
| Узбекский сумUZS | 64,7700за 10 000 | 64,7400за 10 000 | -0.05% | -0,0300 |
| ТенгеKZT | 16,3921за 100 | 16,3904за 100 | -0.01% | -0,0017 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса