Динамика курсов валют за день — 23.01.2026
Курсы ЦБ РФ: 22.01.2026 → 23.01.2026
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
54 валют ЦБ РФ за период
За период 22.01.2026–23.01.2026 все валюты перечня ЦБ подешевели в рублёвом выражении; наиболее заметное укрепление рубля — к бату (THB, −2,93%).
Укрепление рубля
THB · Бат · −2,93%
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Кратко
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Бат
THB
-2.93%
24,2415 ₽ за 10
Юань
CNY
-2.22%
10,8646 ₽
Сербский динар
RSD
-2.15%
75,7020 ₽ за 100
Евро
EUR
-2.13%
88,7898 ₽
Фунт стерлингов
GBP
-2.12%
102,1041 ₽
Молдавский лей
MDL
-2.09%
44,7555 ₽ за 10
Узбекский сум
UZS
-2.03%
62,6500 ₽ за 10 000
СДР
XDR
-2.02%
103,9853 ₽
Найра
NGN
-2.00%
53,5220 ₽ за 1 000
Румынский лей
RON
-2.00%
17,4512 ₽
Сомони
TJS
-1.99%
81,3556 ₽ за 10
Алжирский динар
DZD
-1.98%
58,5891 ₽ за 100
Швейцарский франк
CHF
-1.97%
95,8384 ₽
Чешская крона
CZK
-1.95%
36,6308 ₽ за 10
Индийская рупия
INR
-1.94%
83,0269 ₽ за 100
Тугрик
MNT
-1.93%
21,3350 ₽ за 1 000
Турецкая лира
TRY
-1.93%
17,5789 ₽ за 10
Донг
VND
-1.91%
30,2600 ₽ за 10 000
Лари
GEL
-1.91%
28,2145 ₽
Катарский риал
QAR
-1.91%
20,8896 ₽
Сом
KGS
-1.91%
86,9505 ₽ за 100
Оманский риал
OMR
-1.91%
197,7586 ₽
Туркменский манат
TMT
-1.91%
21,7252 ₽
Доллар США
USD
-1.91%
76,0382 ₽
Бахрейнский динар
BHD
-1.91%
202,1856 ₽
Кубинское песо
CUP
-1.91%
31,6826 ₽ за 10
Азербайджанский манат
AZN
-1.91%
44,7284 ₽
Гонконгский доллар
HKD
-1.91%
97,6853 ₽ за 10
Саудовский риял
SAR
-1.91%
20,2769 ₽
Дирхам ОАЭ
AED
-1.91%
20,7048 ₽
Боливиано
BOB
-1.91%
11,0041 ₽
Кьят
MMK
-1.90%
36,2090 ₽ за 1 000
Така
BDT
-1.90%
62,1775 ₽ за 100
Иена
JPY
-1.90%
48,0646 ₽ за 100
Сингапурский доллар
SGD
-1.89%
59,2244 ₽
Армянский драм
AMD
-1.89%
20,0586 ₽ за 100
Тенге
KZT
-1.84%
15,0066 ₽ за 100
Датская крона
DKK
-1.81%
11,9486 ₽
Канадский доллар
CAD
-1.80%
55,0443 ₽
Индонезийская рупия
IDR
-1.80%
44,8300 ₽ за 10 000
Гривна
UAH
-1.73%
17,6113 ₽ за 10
Эфиопский быр
ETB
-1.73%
48,9725 ₽ за 100
Злотый
PLN
-1.66%
21,1053 ₽
Вона
KRW
-1.63%
51,6280 ₽ за 1 000
Форинт
HUF
-1.59%
23,1570 ₽ за 100
Новозеландский доллар
NZD
-1.50%
44,4633 ₽
Египетский фунт
EGP
-1.41%
16,1267 ₽ за 10
Шведская крона
SEK
-1.38%
83,7269 ₽ за 10
Норвежская крона
NOK
-1.15%
76,7079 ₽ за 10
Бразильский реал
BRL
-1.13%
14,2487 ₽
Рэнд
ZAR
-1.12%
46,8412 ₽ за 10
Австралийский доллар
AUD
-0.86%
51,7440 ₽
Белорусский рубль
BYN
-0.48%
26,7072 ₽
Иранский риал
IRR
-0.00%
10,3000 ₽ за 100 000
| Валюта | Курс ЦБ · 22.01.26 | Курс ЦБ · 23.01.2026 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| БатTHB | 24,9745за 10 | 24,2415за 10 | -2.93% | -0,7330 |
| ЮаньCNY | 11,1110 | 10,8646 | -2.22% | -0,2464 |
| Сербский динарRSD | 77,3673за 100 | 75,7020за 100 | -2.15% | -1,6653 |
| ЕвроEUR | 90,7211 | 88,7898 | -2.13% | -1,9313 |
| Фунт стерлинговGBP | 104,3131 | 102,1041 | -2.12% | -2,2090 |
| Молдавский лейMDL | 45,7111за 10 | 44,7555за 10 | -2.09% | -0,9556 |
| Узбекский сумUZS | 63,9500за 10 000 | 62,6500за 10 000 | -2.03% | -1,3000 |
| СДРXDR | 106,1262 | 103,9853 | -2.02% | -2,1409 |
| НайраNGN | 54,6140за 1 000 | 53,5220за 1 000 | -2.00% | -1,0920 |
| Румынский лейRON | 17,8066 | 17,4512 | -2.00% | -0,3554 |
| СомониTJS | 83,0068за 10 | 81,3556за 10 | -1.99% | -1,6512 |
| Алжирский динарDZD | 59,7703за 100 | 58,5891за 100 | -1.98% | -1,1812 |
| Швейцарский франкCHF | 97,7625 | 95,8384 | -1.97% | -1,9241 |
| Чешская кронаCZK | 37,3607за 10 | 36,6308за 10 | -1.95% | -0,7299 |
| Индийская рупияINR | 84,6706за 100 | 83,0269за 100 | -1.94% | -1,6437 |
| ТугрикMNT | 21,7550за 1 000 | 21,3350за 1 000 | -1.93% | -0,4200 |
| Турецкая лираTRY | 17,9248за 10 | 17,5789за 10 | -1.93% | -0,3459 |
| ДонгVND | 30,8500за 10 000 | 30,2600за 10 000 | -1.91% | -0,5900 |
| ЛариGEL | 28,7629 | 28,2145 | -1.91% | -0,5484 |
| Катарский риалQAR | 21,2956 | 20,8896 | -1.91% | -0,4060 |
| СомKGS | 88,6403за 100 | 86,9505за 100 | -1.91% | -1,6898 |
| Оманский риалOMR | 201,6018 | 197,7586 | -1.91% | -3,8432 |
| Туркменский манатTMT | 22,1474 | 21,7252 | -1.91% | -0,4222 |
| Доллар СШАUSD | 77,5159 | 76,0382 | -1.91% | -1,4777 |
| Бахрейнский динарBHD | 206,1148 | 202,1856 | -1.91% | -3,9292 |
| Кубинское песоCUP | 32,2983за 10 | 31,6826за 10 | -1.91% | -0,6157 |
| Азербайджанский манатAZN | 45,5976 | 44,7284 | -1.91% | -0,8692 |
| Гонконгский долларHKD | 99,5836за 10 | 97,6853за 10 | -1.91% | -1,8983 |
| Саудовский риялSAR | 20,6709 | 20,2769 | -1.91% | -0,3940 |
| Дирхам ОАЭAED | 21,1071 | 20,7048 | -1.91% | -0,4023 |
| БоливианоBOB | 11,2179 | 11,0041 | -1.91% | -0,2138 |
| КьятMMK | 36,9120за 1 000 | 36,2090за 1 000 | -1.90% | -0,7030 |
| ТакаBDT | 63,3820за 100 | 62,1775за 100 | -1.90% | -1,2045 |
| ИенаJPY | 48,9956за 100 | 48,0646за 100 | -1.90% | -0,9310 |
| Сингапурский долларSGD | 60,3659 | 59,2244 | -1.89% | -1,1415 |
| Армянский драмAMD | 20,4452за 100 | 20,0586за 100 | -1.89% | -0,3866 |
| ТенгеKZT | 15,2876за 100 | 15,0066за 100 | -1.84% | -0,2810 |
| Датская кронаDKK | 12,1687 | 11,9486 | -1.81% | -0,2201 |
| Канадский долларCAD | 56,0531 | 55,0443 | -1.80% | -1,0088 |
| Индонезийская рупияIDR | 45,6500за 10 000 | 44,8300за 10 000 | -1.80% | -0,8200 |
| ГривнаUAH | 17,9218за 10 | 17,6113за 10 | -1.73% | -0,3105 |
| Эфиопский бырETB | 49,8355за 100 | 48,9725за 100 | -1.73% | -0,8630 |
| ЗлотыйPLN | 21,4618 | 21,1053 | -1.66% | -0,3565 |
| ВонаKRW | 52,4820за 1 000 | 51,6280за 1 000 | -1.63% | -0,8540 |
| ФоринтHUF | 23,5303за 100 | 23,1570за 100 | -1.59% | -0,3733 |
| Новозеландский долларNZD | 45,1414 | 44,4633 | -1.50% | -0,6781 |
| Египетский фунтEGP | 16,3567за 10 | 16,1267за 10 | -1.41% | -0,2300 |
| Шведская кронаSEK | 84,8997за 10 | 83,7269за 10 | -1.38% | -1,1728 |
| Норвежская кронаNOK | 77,5989за 10 | 76,7079за 10 | -1.15% | -0,8910 |
| Бразильский реалBRL | 14,4116 | 14,2487 | -1.13% | -0,1629 |
| РэндZAR | 47,3730за 10 | 46,8412за 10 | -1.12% | -0,5318 |
| Австралийский долларAUD | 52,1915 | 51,7440 | -0.86% | -0,4475 |
| Белорусский рубльBYN | 26,8360 | 26,7072 | -0.48% | -0,1288 |
| Иранский риалIRR | 10,3000за 100 000 | 10,3000за 100 000 | -0.00% | +0,0000 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса