Динамика курсов валют за день — 22.05.2024
Курсы ЦБ РФ: 21.05.2024 → 22.05.2024
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
42 валют ЦБ РФ за период
За период 21.05.2024–22.05.2024 рубль сильнее всего укрепился к бату (THB, −0,97%), слабее всего — к форинту (HUF, +0,45%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Кратко
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Бат
THB
-0.97%
24,9285 ₽ за 10
Австралийский доллар
AUD
-0.96%
60,1938 ₽
Гривна
UAH
-0.87%
22,7929 ₽ за 10
Вона
KRW
-0.81%
66,3160 ₽ за 1 000
Новозеландский доллар
NZD
-0.80%
55,1354 ₽
Иена
JPY
-0.65%
57,7873 ₽ за 100
Рэнд
ZAR
-0.61%
49,6882 ₽ за 10
Сингапурский доллар
SGD
-0.51%
67,0584 ₽
Сербский динар
RSD
-0.47%
83,8440 ₽ за 100
Форинт
HUF
+0.45%
25,4585 ₽ за 100
Юань
CNY
-0.39%
12,4613 ₽
Швейцарский франк
CHF
-0.36%
99,3715 ₽
Армянский драм
AMD
-0.34%
23,2867 ₽ за 100
Злотый
PLN
-0.34%
23,0780 ₽
Тенге
KZT
-0.33%
20,3751 ₽ за 100
Египетский фунт
EGP
-0.32%
19,3816 ₽ за 10
Гонконгский доллар
HKD
-0.31%
11,6072 ₽
Донг
VND
-0.29%
37,2800 ₽ за 10 000
Евро
EUR
-0.29%
98,2971 ₽
Индонезийская рупия
IDR
-0.28%
56,5800 ₽ за 10 000
Катарский риал
QAR
-0.27%
24,8374 ₽
Туркменский манат
TMT
-0.27%
25,8309 ₽
Дирхам ОАЭ
AED
-0.27%
24,6176 ₽
Датская крона
DKK
-0.27%
13,1392 ₽
Доллар США
USD
-0.27%
90,4082 ₽
Азербайджанский манат
AZN
-0.27%
53,1813 ₽
Канадский доллар
CAD
-0.27%
66,4034 ₽
Норвежская крона
NOK
-0.27%
84,3817 ₽ за 10
Шведская крона
SEK
+0.25%
84,5560 ₽ за 10
Румынский лей
RON
-0.22%
19,7588 ₽
Сом
KGS
-0.22%
10,2562 ₽ за 10
Узбекский сум
UZS
-0.21%
71,2600 ₽ за 10 000
Фунт стерлингов
GBP
-0.19%
114,8907 ₽
Турецкая лира
TRY
-0.15%
28,0902 ₽ за 10
СДР
XDR
-0.15%
119,8270 ₽
Белорусский рубль
BYN
+0.15%
28,1768 ₽
Сомони
TJS
-0.14%
83,3155 ₽ за 10
Бразильский реал
BRL
-0.13%
17,6986 ₽
Индийская рупия
INR
-0.13%
10,8453 ₽ за 10
Лари
GEL
-0.09%
32,8327 ₽
Чешская крона
CZK
+0.06%
39,7976 ₽ за 10
Молдавский лей
MDL
-0.05%
51,0726 ₽ за 10
| Валюта | Курс ЦБ · 21.05.24 | Курс ЦБ · 22.05.2024 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| БатTHB | 25,1739за 10 | 24,9285за 10 | -0.97% | -0,2454 |
| Австралийский долларAUD | 60,7742 | 60,1938 | -0.96% | -0,5804 |
| ГривнаUAH | 22,9927за 10 | 22,7929за 10 | -0.87% | -0,1998 |
| ВонаKRW | 66,8590за 1 000 | 66,3160за 1 000 | -0.81% | -0,5430 |
| Новозеландский долларNZD | 55,5798 | 55,1354 | -0.80% | -0,4444 |
| ИенаJPY | 58,1673за 100 | 57,7873за 100 | -0.65% | -0,3800 |
| РэндZAR | 49,9924за 10 | 49,6882за 10 | -0.61% | -0,3042 |
| Сингапурский долларSGD | 67,4005 | 67,0584 | -0.51% | -0,3421 |
| Сербский динарRSD | 84,2420за 100 | 83,8440за 100 | -0.47% | -0,3980 |
| ФоринтHUF | 25,3449за 100 | 25,4585за 100 | +0.45% | +0,1136 |
| ЮаньCNY | 12,5100 | 12,4613 | -0.39% | -0,0487 |
| Швейцарский франкCHF | 99,7290 | 99,3715 | -0.36% | -0,3575 |
| Армянский драмAMD | 23,3662за 100 | 23,2867за 100 | -0.34% | -0,0795 |
| ЗлотыйPLN | 23,1561 | 23,0780 | -0.34% | -0,0781 |
| ТенгеKZT | 20,4433за 100 | 20,3751за 100 | -0.33% | -0,0682 |
| Египетский фунтEGP | 19,4430за 10 | 19,3816за 10 | -0.32% | -0,0614 |
| Гонконгский долларHKD | 11,6432 | 11,6072 | -0.31% | -0,0360 |
| ДонгVND | 37,3900за 10 000 | 37,2800за 10 000 | -0.29% | -0,1100 |
| ЕвроEUR | 98,5842 | 98,2971 | -0.29% | -0,2871 |
| Индонезийская рупияIDR | 56,7400за 10 000 | 56,5800за 10 000 | -0.28% | -0,1600 |
| Катарский риалQAR | 24,9049 | 24,8374 | -0.27% | -0,0675 |
| Туркменский манатTMT | 25,9011 | 25,8309 | -0.27% | -0,0702 |
| Дирхам ОАЭAED | 24,6845 | 24,6176 | -0.27% | -0,0669 |
| Датская кронаDKK | 13,1749 | 13,1392 | -0.27% | -0,0357 |
| Доллар СШАUSD | 90,6537 | 90,4082 | -0.27% | -0,2455 |
| Азербайджанский манатAZN | 53,3257 | 53,1813 | -0.27% | -0,1444 |
| Канадский долларCAD | 66,5837 | 66,4034 | -0.27% | -0,1803 |
| Норвежская кронаNOK | 84,6108за 10 | 84,3817за 10 | -0.27% | -0,2291 |
| Шведская кронаSEK | 84,3457за 10 | 84,5560за 10 | +0.25% | +0,2103 |
| Румынский лейRON | 19,8033 | 19,7588 | -0.22% | -0,0445 |
| СомKGS | 10,2787за 10 | 10,2562за 10 | -0.22% | -0,0225 |
| Узбекский сумUZS | 71,4100за 10 000 | 71,2600за 10 000 | -0.21% | -0,1500 |
| Фунт стерлинговGBP | 115,1121 | 114,8907 | -0.19% | -0,2214 |
| Турецкая лираTRY | 28,1332за 10 | 28,0902за 10 | -0.15% | -0,0430 |
| СДРXDR | 120,0056 | 119,8270 | -0.15% | -0,1786 |
| Белорусский рубльBYN | 28,1350 | 28,1768 | +0.15% | +0,0418 |
| СомониTJS | 83,4318за 10 | 83,3155за 10 | -0.14% | -0,1163 |
| Бразильский реалBRL | 17,7217 | 17,6986 | -0.13% | -0,0231 |
| Индийская рупияINR | 10,8591за 10 | 10,8453за 10 | -0.13% | -0,0138 |
| ЛариGEL | 32,8634 | 32,8327 | -0.09% | -0,0307 |
| Чешская кронаCZK | 39,7744за 10 | 39,7976за 10 | +0.06% | +0,0232 |
| Молдавский лейMDL | 51,0978за 10 | 51,0726за 10 | -0.05% | -0,0252 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса