Динамика курсов валют за день — 20.04.2021
За период 17.04.2021–20.04.2021 все валюты перечня ЦБ подорожали в рублёвом выражении; наиболее заметное ослабление рубля — к норвежской кроне (NOK, +1,88%).
Ослабление рубля
NOK · Норвежская крона · +1,88%
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
КраткоКраткий ответ: Тепловая карта изменения официальных курсов валют ЦБ РФ к рублю за день (17.04.2021–20.04.2021): доллар, евро, юань и все валюты перечня ЦБ РФ. Аналитика укрепления и ослабления рубля.
Курсы ЦБ РФ: 17.04.2021 → 20.04.2021
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
33 валют ЦБ РФ за период
За период 17.04.2021–20.04.2021 все валюты перечня ЦБ подорожали в рублёвом выражении; наиболее заметное ослабление рубля — к норвежской кроне (NOK, +1,88%).
Ослабление рубля
NOK · Норвежская крона · +1,88%
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Норвежская крона
NOK
+1.88%
91,8210 ₽ за 10
Фунт стерлингов
GBP
+1.85%
105,8109 ₽
Иена
JPY
+1.60%
70,5324 ₽ за 100
Рэнд
ZAR
+1.46%
53,7723 ₽ за 10
Бразильский реал
BRL
+1.45%
13,6469 ₽
Австралийский доллар
AUD
+1.38%
59,2913 ₽
Злотый
PLN
+1.35%
20,1664 ₽
Шведская крона
SEK
+1.33%
90,8365 ₽ за 10
Швейцарский франк
CHF
+1.33%
83,2777 ₽
Румынский лей
RON
+1.29%
18,6110 ₽
Датская крона
DKK
+1.27%
12,3283 ₽
Канадский доллар
CAD
+1.23%
61,0921 ₽
Чешская крона
CZK
+1.16%
35,3923 ₽ за 10
Сингапурский доллар
SGD
+1.16%
57,2742 ₽
Турецкая лира
TRY
+1.14%
94,6594 ₽ за 10
Евро
EUR
+1.12%
91,4760 ₽
Юань
CNY
+1.10%
11,7106 ₽
Форинт
HUF
+1.05%
25,3521 ₽ за 100
Белорусский рубль
BYN
+1.03%
29,4035 ₽
СДР
XDR
+1.02%
109,0400 ₽
Доллар США
USD
+0.92%
76,2491 ₽
Азербайджанский манат
AZN
+0.92%
44,8788 ₽
Сомони
TJS
+0.92%
66,8734 ₽ за 10
Туркменский манат
TMT
+0.92%
21,8166 ₽
Сом
KGS
+0.90%
89,8876 ₽ за 100
Гонконгский доллар
HKD
+0.88%
98,1264 ₽ за 10
Узбекский сум
UZS
+0.88%
72,5300 ₽ за 10 000
Вона
KRW
+0.80%
68,3620 ₽ за 1 000
Молдавский лей
MDL
+0.77%
42,4550 ₽ за 10
Армянский драм
AMD
+0.73%
14,6015 ₽ за 100
Гривна
UAH
+0.70%
27,2076 ₽ за 10
Тенге
KZT
+0.65%
17,6828 ₽ за 100
Индийская рупия
INR
+0.28%
10,1873 ₽ за 10
| Валюта | Курс ЦБ · 17.04.21 | Курс ЦБ · 20.04.2021 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Норвежская кронаNOK | 90,1303за 10 | 91,8210за 10 | +1.88% | +1,6907 |
| Фунт стерлинговGBP | 103,8861 | 105,8109 | +1.85% | +1,9248 |
| ИенаJPY | 69,4202за 100 | 70,5324за 100 | +1.60% | +1,1122 |
| РэндZAR | 52,9988за 10 | 53,7723за 10 | +1.46% | +0,7735 |
| Бразильский реалBRL | 13,4521 | 13,6469 | +1.45% | +0,1948 |
| Австралийский долларAUD | 58,4860 | 59,2913 | +1.38% | +0,8053 |
| ЗлотыйPLN | 19,8982 | 20,1664 | +1.35% | +0,2682 |
| Шведская кронаSEK | 89,6416за 10 | 90,8365за 10 | +1.33% | +1,1949 |
| Швейцарский франкCHF | 82,1859 | 83,2777 | +1.33% | +1,0918 |
| Румынский лейRON | 18,3735 | 18,6110 | +1.29% | +0,2375 |
| Датская кронаDKK | 12,1731 | 12,3283 | +1.27% | +0,1552 |
| Канадский долларCAD | 60,3511 | 61,0921 | +1.23% | +0,7410 |
| Чешская кронаCZK | 34,9874за 10 | 35,3923за 10 | +1.16% | +0,4049 |
| Сингапурский долларSGD | 56,6198 | 57,2742 | +1.16% | +0,6544 |
| Турецкая лираTRY | 93,5890за 10 | 94,6594за 10 | +1.14% | +1,0704 |
| ЕвроEUR | 90,4602 | 91,4760 | +1.12% | +1,0158 |
| ЮаньCNY | 11,5833 | 11,7106 | +1.10% | +0,1273 |
| ФоринтHUF | 25,0883за 100 | 25,3521за 100 | +1.05% | +0,2638 |
| Белорусский рубльBYN | 29,1027 | 29,4035 | +1.03% | +0,3008 |
| СДРXDR | 107,9357 | 109,0400 | +1.02% | +1,1043 |
| Доллар СШАUSD | 75,5535 | 76,2491 | +0.92% | +0,6956 |
| Азербайджанский манатAZN | 44,4694 | 44,8788 | +0.92% | +0,4094 |
| СомониTJS | 66,2634за 10 | 66,8734за 10 | +0.92% | +0,6100 |
| Туркменский манатTMT | 21,6176 | 21,8166 | +0.92% | +0,1990 |
| СомKGS | 89,0885за 100 | 89,8876за 100 | +0.90% | +0,7991 |
| Гонконгский долларHKD | 97,2662за 10 | 98,1264за 10 | +0.88% | +0,8602 |
| Узбекский сумUZS | 71,9000за 10 000 | 72,5300за 10 000 | +0.88% | +0,6300 |
| ВонаKRW | 67,8190за 1 000 | 68,3620за 1 000 | +0.80% | +0,5430 |
| Молдавский лейMDL | 42,1312за 10 | 42,4550за 10 | +0.77% | +0,3238 |
| Армянский драмAMD | 14,4961за 100 | 14,6015за 100 | +0.73% | +0,1054 |
| ГривнаUAH | 27,0178за 10 | 27,2076за 10 | +0.70% | +0,1898 |
| ТенгеKZT | 17,5683за 100 | 17,6828за 100 | +0.65% | +0,1145 |
| Индийская рупияINR | 10,1591за 10 | 10,1873за 10 | +0.28% | +0,0282 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса