Динамика курсов валют за день — 10.04.2019
Курсы ЦБ РФ: 09.04.2019 → 10.04.2019
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
33 валют ЦБ РФ за период
За период 09.04.2019–10.04.2019 все валюты перечня ЦБ подешевели в рублёвом выражении; наиболее заметное укрепление рубля — к гривне (UAH, −1,32%).
Укрепление рубля
UAH · Гривна · −1,32%
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
КраткоКраткий ответ: Тепловая карта изменения официальных курсов валют ЦБ РФ к рублю за день (09.04.2019–10.04.2019): доллар, евро, юань и все валюты перечня ЦБ РФ. Аналитика укрепления и ослабления рубля.
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Гривна
UAH
-1.32%
24,2165 ₽ за 10
Молдавский лей
MDL
-1.16%
37,0682 ₽ за 10
Узбекский сум
UZS
-1.06%
76,6700 ₽ за 10 000
Сомони
TJS
-0.88%
68,6920 ₽ за 10
Азербайджанский манат
AZN
-0.88%
38,1825 ₽
Доллар США
USD
-0.88%
64,7766 ₽
Туркменский манат
TMT
-0.88%
18,5341 ₽
Сом
KGS
-0.86%
92,5512 ₽ за 100
СДР
XDR
-0.84%
89,8866 ₽
Швейцарский франк
CHF
-0.81%
64,8609 ₽
Гонконгский доллар
HKD
-0.80%
82,5832 ₽ за 10
Турецкая лира
TRY
-0.78%
11,4106 ₽
Армянский драм
AMD
-0.78%
13,3011 ₽ за 100
Фунт стерлингов
GBP
-0.77%
84,7084 ₽
Юань
CNY
-0.77%
96,4957 ₽ за 10
Индийская рупия
INR
-0.73%
93,1100 ₽ за 100
Тенге
KZT
-0.71%
17,0442 ₽ за 100
Иена
JPY
-0.69%
58,2183 ₽ за 100
Сингапурский доллар
SGD
-0.67%
47,8657 ₽
Румынский лей
RON
-0.54%
15,3656 ₽
Датская крона
DKK
-0.53%
97,8011 ₽ за 10
Евро
EUR
-0.53%
72,9708 ₽
Шведская крона
SEK
-0.48%
70,0454 ₽ за 10
Чешская крона
CZK
-0.48%
28,4945 ₽ за 10
Белорусский рубль
BYN
-0.45%
30,4373 ₽
Злотый
PLN
-0.45%
17,0303 ₽
Вона
KRW
-0.43%
56,7780 ₽ за 1 000
Норвежская крона
NOK
-0.39%
75,8686 ₽ за 10
Форинт
HUF
-0.34%
22,7422 ₽ за 100
Рэнд
ZAR
-0.34%
46,0617 ₽ за 10
Бразильский реал
BRL
-0.28%
16,8299 ₽
Канадский доллар
CAD
-0.27%
48,6969 ₽
Австралийский доллар
AUD
-0.26%
46,3023 ₽
| Валюта | Курс ЦБ · 09.04.19 | Курс ЦБ · 10.04.2019 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ГривнаUAH | 24,5413за 10 | 24,2165за 10 | -1.32% | -0,3248 |
| Молдавский лейMDL | 37,5035за 10 | 37,0682за 10 | -1.16% | -0,4353 |
| Узбекский сумUZS | 77,4900за 10 000 | 76,6700за 10 000 | -1.06% | -0,8200 |
| СомониTJS | 69,2999за 10 | 68,6920за 10 | -0.88% | -0,6079 |
| Азербайджанский манатAZN | 38,5204 | 38,1825 | -0.88% | -0,3379 |
| Доллар СШАUSD | 65,3498 | 64,7766 | -0.88% | -0,5732 |
| Туркменский манатTMT | 18,6981 | 18,5341 | -0.88% | -0,1640 |
| СомKGS | 93,3569за 100 | 92,5512за 100 | -0.86% | -0,8057 |
| СДРXDR | 90,6461 | 89,8866 | -0.84% | -0,7595 |
| Швейцарский франкCHF | 65,3890 | 64,8609 | -0.81% | -0,5281 |
| Гонконгский долларHKD | 83,2524за 10 | 82,5832за 10 | -0.80% | -0,6692 |
| Турецкая лираTRY | 11,5002 | 11,4106 | -0.78% | -0,0896 |
| Армянский драмAMD | 13,4051за 100 | 13,3011за 100 | -0.78% | -0,1040 |
| Фунт стерлинговGBP | 85,3664 | 84,7084 | -0.77% | -0,6580 |
| ЮаньCNY | 97,2438за 10 | 96,4957за 10 | -0.77% | -0,7481 |
| Индийская рупияINR | 93,7923за 100 | 93,1100за 100 | -0.73% | -0,6823 |
| ТенгеKZT | 17,1666за 100 | 17,0442за 100 | -0.71% | -0,1224 |
| ИенаJPY | 58,6228за 100 | 58,2183за 100 | -0.69% | -0,4045 |
| Сингапурский долларSGD | 48,1895 | 47,8657 | -0.67% | -0,3238 |
| Румынский лейRON | 15,4484 | 15,3656 | -0.54% | -0,0828 |
| Датская кронаDKK | 98,3266за 10 | 97,8011за 10 | -0.53% | -0,5255 |
| ЕвроEUR | 73,3617 | 72,9708 | -0.53% | -0,3909 |
| Шведская кронаSEK | 70,3852за 10 | 70,0454за 10 | -0.48% | -0,3398 |
| Чешская кронаCZK | 28,6321за 10 | 28,4945за 10 | -0.48% | -0,1376 |
| Белорусский рубльBYN | 30,5759 | 30,4373 | -0.45% | -0,1386 |
| ЗлотыйPLN | 17,1077 | 17,0303 | -0.45% | -0,0774 |
| ВонаKRW | 57,0220за 1 000 | 56,7780за 1 000 | -0.43% | -0,2440 |
| Норвежская кронаNOK | 76,1688за 10 | 75,8686за 10 | -0.39% | -0,3002 |
| ФоринтHUF | 22,8193за 100 | 22,7422за 100 | -0.34% | -0,0771 |
| РэндZAR | 46,2169за 10 | 46,0617за 10 | -0.34% | -0,1552 |
| Бразильский реалBRL | 16,8767 | 16,8299 | -0.28% | -0,0468 |
| Канадский долларCAD | 48,8268 | 48,6969 | -0.27% | -0,1299 |
| Австралийский долларAUD | 46,4245 | 46,3023 | -0.26% | -0,1222 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса