Динамика курсов валют за день — 09.10.2024
Курсы ЦБ РФ: 08.10.2024 → 09.10.2024
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
42 валют ЦБ РФ за период
За период 08.10.2024–09.10.2024 рубль сильнее всего укрепился к австралийскому доллару (AUD, −1,55%), слабее всего — к швейцарскому франку (CHF, +0,48%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Кратко
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Австралийский доллар
AUD
-1.55%
64,7671 ₽
Индонезийская рупия
IDR
-1.15%
61,2900 ₽ за 10 000
Вона
KRW
-0.94%
71,3760 ₽ за 1 000
Рэнд
ZAR
-0.71%
54,8336 ₽ за 10
Шведская крона
SEK
-0.63%
92,8609 ₽ за 10
Тенге
KZT
-0.48%
19,8418 ₽ за 100
Швейцарский франк
CHF
+0.48%
112,4595 ₽
Иена
JPY
+0.46%
65,0080 ₽ за 100
Белорусский рубль
BYN
-0.38%
29,2548 ₽
Сом
KGS
-0.38%
11,2987 ₽ за 10
Датская крона
DKK
-0.37%
14,1535 ₽
Форинт
HUF
+0.36%
26,3425 ₽ за 100
Евро
EUR
+0.36%
105,6891 ₽
Румынский лей
RON
+0.34%
21,2206 ₽
Лари
GEL
-0.31%
35,0107 ₽
СДР
XDR
-0.29%
128,7548 ₽
Новозеландский доллар
NZD
-0.29%
59,0343 ₽
Египетский фунт
EGP
-0.27%
19,7843 ₽ за 10
Злотый
PLN
+0.22%
24,4556 ₽
Бат
THB
-0.21%
28,6590 ₽ за 10
Фунт стерлингов
GBP
-0.21%
125,6995 ₽
Юань
CNY
+0.20%
13,5810 ₽
Канадский доллар
CAD
-0.19%
70,6208 ₽
Чешская крона
CZK
+0.17%
41,6918 ₽ за 10
Сербский динар
RSD
+0.17%
90,2185 ₽ за 100
Бразильский реал
BRL
+0.15%
17,5948 ₽
Норвежская крона
NOK
-0.14%
90,5508 ₽ за 10
Узбекский сум
UZS
-0.12%
75,1100 ₽ за 10 000
Турецкая лира
TRY
-0.10%
28,0862 ₽ за 10
Молдавский лей
MDL
-0.09%
54,7817 ₽ за 10
Сингапурский доллар
SGD
+0.09%
73,7420 ₽
Индийская рупия
INR
+0.08%
11,4496 ₽ за 10
Армянский драм
AMD
-0.08%
24,8072 ₽ за 100
Сомони
TJS
-0.05%
90,2117 ₽ за 10
Гонконгский доллар
HKD
-0.05%
12,3850 ₽
Туркменский манат
TMT
+0.04%
27,4594 ₽
Азербайджанский манат
AZN
+0.04%
56,5341 ₽
Доллар США
USD
+0.04%
96,1079 ₽
Дирхам ОАЭ
AED
+0.04%
26,1696 ₽
Катарский риал
QAR
+0.04%
26,4033 ₽
Гривна
UAH
+0.02%
23,3294 ₽ за 10
Донг
VND
-0.00%
39,7700 ₽ за 10 000
| Валюта | Курс ЦБ · 08.10.24 | Курс ЦБ · 09.10.2024 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Австралийский долларAUD | 65,7852 | 64,7671 | -1.55% | -1,0181 |
| Индонезийская рупияIDR | 62,0000за 10 000 | 61,2900за 10 000 | -1.15% | -0,7100 |
| ВонаKRW | 72,0510за 1 000 | 71,3760за 1 000 | -0.94% | -0,6750 |
| РэндZAR | 55,2262за 10 | 54,8336за 10 | -0.71% | -0,3926 |
| Шведская кронаSEK | 93,4509за 10 | 92,8609за 10 | -0.63% | -0,5900 |
| ТенгеKZT | 19,9371за 100 | 19,8418за 100 | -0.48% | -0,0953 |
| Швейцарский франкCHF | 111,9246 | 112,4595 | +0.48% | +0,5349 |
| ИенаJPY | 64,7076за 100 | 65,0080за 100 | +0.46% | +0,3004 |
| Белорусский рубльBYN | 29,3669 | 29,2548 | -0.38% | -0,1121 |
| СомKGS | 11,3418за 10 | 11,2987за 10 | -0.38% | -0,0431 |
| Датская кронаDKK | 14,2064 | 14,1535 | -0.37% | -0,0529 |
| ФоринтHUF | 26,2472за 100 | 26,3425за 100 | +0.36% | +0,0953 |
| ЕвроEUR | 105,3069 | 105,6891 | +0.36% | +0,3822 |
| Румынский лейRON | 21,1480 | 21,2206 | +0.34% | +0,0726 |
| ЛариGEL | 35,1191 | 35,0107 | -0.31% | -0,1084 |
| СДРXDR | 129,1324 | 128,7548 | -0.29% | -0,3776 |
| Новозеландский долларNZD | 59,2048 | 59,0343 | -0.29% | -0,1705 |
| Египетский фунтEGP | 19,8371за 10 | 19,7843за 10 | -0.27% | -0,0528 |
| ЗлотыйPLN | 24,4018 | 24,4556 | +0.22% | +0,0538 |
| БатTHB | 28,7207за 10 | 28,6590за 10 | -0.21% | -0,0617 |
| Фунт стерлинговGBP | 125,9699 | 125,6995 | -0.21% | -0,2704 |
| ЮаньCNY | 13,5537 | 13,5810 | +0.20% | +0,0273 |
| Канадский долларCAD | 70,7556 | 70,6208 | -0.19% | -0,1348 |
| Чешская кронаCZK | 41,6190за 10 | 41,6918за 10 | +0.17% | +0,0728 |
| Сербский динарRSD | 90,0648за 100 | 90,2185за 100 | +0.17% | +0,1537 |
| Бразильский реалBRL | 17,5676 | 17,5948 | +0.15% | +0,0272 |
| Норвежская кронаNOK | 90,6760за 10 | 90,5508за 10 | -0.14% | -0,1252 |
| Узбекский сумUZS | 75,2000за 10 000 | 75,1100за 10 000 | -0.12% | -0,0900 |
| Турецкая лираTRY | 28,1134за 10 | 28,0862за 10 | -0.10% | -0,0272 |
| Молдавский лейMDL | 54,8334за 10 | 54,7817за 10 | -0.09% | -0,0517 |
| Сингапурский долларSGD | 73,6751 | 73,7420 | +0.09% | +0,0669 |
| Индийская рупияINR | 11,4401за 10 | 11,4496за 10 | +0.08% | +0,0095 |
| Армянский драмAMD | 24,8275за 100 | 24,8072за 100 | -0.08% | -0,0203 |
| СомониTJS | 90,2543за 10 | 90,2117за 10 | -0.05% | -0,0426 |
| Гонконгский долларHKD | 12,3907 | 12,3850 | -0.05% | -0,0057 |
| Туркменский манатTMT | 27,4471 | 27,4594 | +0.04% | +0,0123 |
| Азербайджанский манатAZN | 56,5088 | 56,5341 | +0.04% | +0,0253 |
| Доллар СШАUSD | 96,0649 | 96,1079 | +0.04% | +0,0430 |
| Дирхам ОАЭAED | 26,1579 | 26,1696 | +0.04% | +0,0117 |
| Катарский риалQAR | 26,3915 | 26,4033 | +0.04% | +0,0118 |
| ГривнаUAH | 23,3247за 10 | 23,3294за 10 | +0.02% | +0,0047 |
| ДонгVND | 39,7700за 10 000 | 39,7700за 10 000 | -0.00% | +0,0000 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса