Динамика курсов валют за день — 09.08.2025
Краткий ответ: Тепловая карта изменения официальных курсов валют ЦБ РФ к рублю за день (08.08.2025–09.08.2025): доллар, евро, юань и все валюты перечня ЦБ РФ. Аналитика укрепления и ослабления рубля.
За период 08.08.2025–09.08.2025 рубль сильнее всего укрепился к узбекскому суму (UZS, −0,23%), слабее всего — к молдавскому лею (MDL, +1,17%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Курсы ЦБ РФ: 08.08.2025 → 09.08.2025
Размер плитки отражает величину изменения курса
За период 08.08.2025–09.08.2025 рубль сильнее всего укрепился к узбекскому суму (UZS, −0,23%), слабее всего — к молдавскому лею (MDL, +1,17%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Молдавский лей
MDL
+1.17%
0,5485 ₽
Фунт стерлингов
GBP
+1.05%
1,1089 ₽
Индонезийская рупия
IDR
+0.91%
0,4411 ₽
Вона
KRW
+0.88%
0,5041 ₽
Шведская крона
SEK
+0.84%
0,6947 ₽
Чешская крона
CZK
+0.84%
0,3174 ₽
Болгарский лев
BGN
+0.84%
0,3935 ₽
Новозеландский доллар
NZD
+0.82%
0,3862 ₽
Датская крона
DKK
+0.81%
0,0997 ₽
Бразильский реал
BRL
+0.80%
0,1158 ₽
Иена
JPY
+0.78%
0,4182 ₽
СДР
XDR
+0.76%
0,8194 ₽
Гривна
UAH
+0.66%
0,1263 ₽
Белорусский рубль
BYN
+0.60%
0,1580 ₽
Сомони
TJS
+0.59%
0,4968 ₽
Индийская рупия
INR
+0.58%
0,5281 ₽
Лари
GEL
+0.58%
0,1715 ₽
Найра
NGN
+0.54%
0,2813 ₽
Донг
VND
+0.54%
0,1702 ₽
Рэнд
ZAR
+0.54%
0,2419 ₽
Сингапурский доллар
SGD
+0.54%
0,3317 ₽
Австралийский доллар
AUD
+0.53%
0,2733 ₽
Турецкая лира
TRY
+0.53%
0,1032 ₽
Армянский драм
AMD
+0.51%
0,1061 ₽
Така
BDT
+0.51%
0,3328 ₽
Норвежская крона
NOK
+0.51%
0,3935 ₽
Туркменский манат
TMT
+0.50%
0,1129 ₽
Кьят
MMK
+0.50%
0,1881 ₽
Катарский риал
QAR
+0.50%
0,1085 ₽
Гонконгский доллар
HKD
+0.50%
0,0504 ₽
Сом
KGS
+0.50%
0,4516 ₽
Бахрейнский динар
BHD
+0.50%
1,0501 ₽
Азербайджанский манат
AZN
+0.50%
0,2323 ₽
Доллар США
USD
+0.50%
0,3949 ₽
Оманский риал
OMR
+0.50%
1,0270 ₽
Саудовский риял
SAR
+0.50%
0,1053 ₽
Кубинское песо
CUP
+0.50%
0,1645 ₽
Дирхам ОАЭ
AED
+0.50%
0,1075 ₽
Египетский фунт
EGP
+0.50%
0,0813 ₽
Иранский риал
IRR
+0.50%
0,0690 ₽
Боливиано
BOB
+0.50%
0,0571 ₽
Тугрик
MNT
+0.46%
0,1009 ₽
Алжирский динар
DZD
+0.45%
0,2770 ₽
Юань
CNY
+0.45%
0,0495 ₽
Канадский доллар
CAD
+0.45%
0,2578 ₽
Форинт
HUF
+0.43%
0,1009 ₽
Бат
THB
+0.41%
0,1001 ₽
Сербский динар
RSD
+0.40%
0,3194 ₽
Румынский лей
RON
+0.27%
0,0488 ₽
Эфиопский быр
ETB
+0.27%
0,1518 ₽
Евро
EUR
+0.23%
0,2164 ₽
Узбекский сум
UZS
-0.23%
-0,1441 ₽
Злотый
PLN
+0.22%
0,0485 ₽
Швейцарский франк
CHF
+0.19%
0,1839 ₽
Тенге
KZT
-0.02%
-0,0036 ₽
| Валюта | Курс на 08.08.25 | Курс на 09.08.2025 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Молдавский лейMDL | 46,8570 | 47,4055 | +1.17% | 0,5485 |
| Фунт стерлинговGBP | 105,8277 | 106,9366 | +1.05% | 1,1089 |
| Индонезийская рупияIDR | 48,4674 | 48,9085 | +0.91% | 0,4411 |
| ВонаKRW | 57,1318 | 57,6359 | +0.88% | 0,5041 |
| Шведская кронаSEK | 82,2812 | 82,9759 | +0.84% | 0,6947 |
| Чешская кронаCZK | 37,6856 | 38,0030 | +0.84% | 0,3174 |
| Болгарский левBGN | 47,0992 | 47,4927 | +0.84% | 0,3935 |
| Новозеландский долларNZD | 47,1585 | 47,5447 | +0.82% | 0,3862 |
| Датская кронаDKK | 12,3445 | 12,4442 | +0.81% | 0,0997 |
| Бразильский реалBRL | 14,4865 | 14,6023 | +0.80% | 0,1158 |
| ИенаJPY | 53,7946 | 54,2128 | +0.78% | 0,4182 |
| СДРXDR | 108,2569 | 109,0763 | +0.76% | 0,8194 |
| ГривнаUAH | 19,1490 | 19,2753 | +0.66% | 0,1263 |
| Белорусский рубльBYN | 26,5456 | 26,7036 | +0.60% | 0,1580 |
| СомониTJS | 84,5661 | 85,0629 | +0.59% | 0,4968 |
| Индийская рупияINR | 90,5241 | 91,0522 | +0.58% | 0,5281 |
| ЛариGEL | 29,4094 | 29,5809 | +0.58% | 0,1715 |
| НайраNGN | 51,7354 | 52,0167 | +0.54% | 0,2813 |
| ДонгVND | 31,4532 | 31,6234 | +0.54% | 0,1702 |
| РэндZAR | 44,7960 | 45,0379 | +0.54% | 0,2419 |
| Сингапурский долларSGD | 61,8165 | 62,1482 | +0.54% | 0,3317 |
| Австралийский долларAUD | 51,7350 | 52,0083 | +0.53% | 0,2733 |
| Турецкая лираTRY | 19,5386 | 19,6418 | +0.53% | 0,1032 |
| Армянский драмAMD | 20,6920 | 20,7981 | +0.51% | 0,1061 |
| ТакаBDT | 65,3180 | 65,6508 | +0.51% | 0,3328 |
| Норвежская кронаNOK | 77,7268 | 78,1203 | +0.51% | 0,3935 |
| Туркменский манатTMT | 22,6813 | 22,7942 | +0.50% | 0,1129 |
| КьятMMK | 37,8022 | 37,9903 | +0.50% | 0,1881 |
| Катарский риалQAR | 21,8090 | 21,9175 | +0.50% | 0,1085 |
| Гонконгский долларHKD | 10,1308 | 10,1812 | +0.50% | 0,0504 |
| СомKGS | 90,7772 | 91,2288 | +0.50% | 0,4516 |
| Бахрейнский динарBHD | 211,0839 | 212,1340 | +0.50% | 1,0501 |
| Азербайджанский манатAZN | 46,6969 | 46,9292 | +0.50% | 0,2323 |
| Доллар СШАUSD | 79,3847 | 79,7796 | +0.50% | 0,3949 |
| Оманский риалOMR | 206,4622 | 207,4892 | +0.50% | 1,0270 |
| Саудовский риялSAR | 21,1693 | 21,2746 | +0.50% | 0,1053 |
| Кубинское песоCUP | 33,0770 | 33,2415 | +0.50% | 0,1645 |
| Дирхам ОАЭAED | 21,6160 | 21,7235 | +0.50% | 0,1075 |
| Египетский фунтEGP | 16,3486 | 16,4299 | +0.50% | 0,0813 |
| Иранский риалIRR | 13,8776 | 13,9466 | +0.50% | 0,0690 |
| БоливианоBOB | 11,4884 | 11,5455 | +0.50% | 0,0571 |
| ТугрикMNT | 22,1147 | 22,2156 | +0.46% | 0,1009 |
| Алжирский динарDZD | 61,1867 | 61,4637 | +0.45% | 0,2770 |
| ЮаньCNY | 11,0170 | 11,0665 | +0.45% | 0,0495 |
| Канадский долларCAD | 57,7511 | 58,0089 | +0.45% | 0,2578 |
| ФоринтHUF | 23,3478 | 23,4487 | +0.43% | 0,1009 |
| БатTHB | 24,5765 | 24,6766 | +0.41% | 0,1001 |
| Сербский динарRSD | 79,0791 | 79,3985 | +0.40% | 0,3194 |
| Румынский лейRON | 18,2657 | 18,3145 | +0.27% | 0,0488 |
| Эфиопский бырETB | 57,2543 | 57,4061 | +0.27% | 0,1518 |
| ЕвроEUR | 92,6636 | 92,8800 | +0.23% | 0,2164 |
| Узбекский сумUZS | 63,4926 | 63,3485 | -0.23% | -0,1441 |
| ЗлотыйPLN | 21,7629 | 21,8114 | +0.22% | 0,0485 |
| Швейцарский франкCHF | 98,4800 | 98,6639 | +0.19% | 0,1839 |
| ТенгеKZT | 14,7946 | 14,7910 | -0.02% | -0,0036 |
Частые вопросы
- Как изменился курс доллара к рублю за день?
- За день (08.08.2025–09.08.2025) доллар изменился на +0,50% к рублю по курсу ЦБ РФ.
- Что произошло с евро за день?
- Курс евро к рублю за день: +0,23% по официальным данным ЦБ РФ.
- Укрепился или ослаб рубль за день?
- За день рубль сильнее всего укрепился к узбекскому суму (−0,23%), слабее всего — к молдавскому лею (+1,17%).
- Откуда данные на тепловой карте?
- Используются только официальные курсы ЦБ РФ. Процент показывает изменение курса валюты к рублю: плюс — валюта дороже (рубль слабее), минус — дешевле (рубль сильнее).