Динамика курсов валют за день — 09.04.2021
За период 08.04.2021–09.04.2021 рубль сильнее всего укрепился к фунту стерлингов (GBP, −1,37%), слабее всего — к злотому (PLN, +0,01%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
КраткоКраткий ответ: Тепловая карта изменения официальных курсов валют ЦБ РФ к рублю за день (08.04.2021–09.04.2021): доллар, евро, юань и все валюты перечня ЦБ РФ. Аналитика укрепления и ослабления рубля.
Курсы ЦБ РФ: 08.04.2021 → 09.04.2021
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
33 валют ЦБ РФ за период
За период 08.04.2021–09.04.2021 рубль сильнее всего укрепился к фунту стерлингов (GBP, −1,37%), слабее всего — к злотому (PLN, +0,01%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Фунт стерлингов
GBP
-1.37%
105,9369 ₽
Гривна
UAH
-1.35%
27,5126 ₽ за 10
Бразильский реал
BRL
-1.26%
13,7347 ₽
Тенге
KZT
-1.07%
17,7835 ₽ за 100
Индийская рупия
INR
-1.07%
10,3597 ₽ за 10
Узбекский сум
UZS
-0.97%
73,5800 ₽ за 10 000
Юань
CNY
-0.91%
11,7728 ₽
Канадский доллар
CAD
-0.91%
61,1186 ₽
Азербайджанский манат
AZN
-0.86%
45,3803 ₽
Сомони
TJS
-0.86%
67,6207 ₽ за 10
Доллар США
USD
-0.86%
77,1011 ₽
Армянский драм
AMD
-0.86%
14,4249 ₽ за 100
Туркменский манат
TMT
-0.86%
22,0604 ₽
Гонконгский доллар
HKD
-0.86%
99,0597 ₽ за 10
Сом
KGS
-0.85%
90,9060 ₽ за 100
Австралийский доллар
AUD
-0.84%
58,8281 ₽
Сингапурский доллар
SGD
-0.83%
57,5210 ₽
Турецкая лира
TRY
-0.81%
94,4785 ₽ за 10
Румынский лей
RON
-0.81%
18,6181 ₽
Евро
EUR
-0.77%
91,6192 ₽
Датская крона
DKK
-0.73%
12,3194 ₽
Норвежская крона
NOK
-0.70%
90,8954 ₽ за 10
Вона
KRW
-0.66%
69,0670 ₽ за 1 000
Молдавский лей
MDL
-0.64%
43,0012 ₽ за 10
Белорусский рубль
BYN
-0.64%
28,9473 ₽
Швейцарский франк
CHF
-0.59%
83,0473 ₽
СДР
XDR
-0.57%
109,8652 ₽
Шведская крона
SEK
-0.51%
89,7203 ₽ за 10
Рэнд
ZAR
-0.47%
53,1933 ₽ за 10
Иена
JPY
-0.47%
70,4345 ₽ за 100
Форинт
HUF
-0.25%
25,5382 ₽ за 100
Чешская крона
CZK
-0.12%
35,4961 ₽ за 10
Злотый
PLN
+0.01%
20,1193 ₽
| Валюта | Курс ЦБ · 08.04.21 | Курс ЦБ · 09.04.2021 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Фунт стерлинговGBP | 107,4045 | 105,9369 | -1.37% | -1,4676 |
| ГривнаUAH | 27,8893за 10 | 27,5126за 10 | -1.35% | -0,3767 |
| Бразильский реалBRL | 13,9094 | 13,7347 | -1.26% | -0,1747 |
| ТенгеKZT | 17,9758за 100 | 17,7835за 100 | -1.07% | -0,1923 |
| Индийская рупияINR | 10,4713за 10 | 10,3597за 10 | -1.07% | -0,1116 |
| Узбекский сумUZS | 74,3000за 10 000 | 73,5800за 10 000 | -0.97% | -0,7200 |
| ЮаньCNY | 11,8814 | 11,7728 | -0.91% | -0,1086 |
| Канадский долларCAD | 61,6805 | 61,1186 | -0.91% | -0,5619 |
| Азербайджанский манатAZN | 45,7758 | 45,3803 | -0.86% | -0,3955 |
| СомониTJS | 68,2100за 10 | 67,6207за 10 | -0.86% | -0,5893 |
| Доллар СШАUSD | 77,7730 | 77,1011 | -0.86% | -0,6719 |
| Армянский драмAMD | 14,5506за 100 | 14,4249за 100 | -0.86% | -0,1257 |
| Туркменский манатTMT | 22,2526 | 22,0604 | -0.86% | -0,1922 |
| Гонконгский долларHKD | 99,9216за 10 | 99,0597за 10 | -0.86% | -0,8619 |
| СомKGS | 91,6857за 100 | 90,9060за 100 | -0.85% | -0,7797 |
| Австралийский долларAUD | 59,3252 | 58,8281 | -0.84% | -0,4971 |
| Сингапурский долларSGD | 58,0006 | 57,5210 | -0.83% | -0,4796 |
| Турецкая лираTRY | 95,2482за 10 | 94,4785за 10 | -0.81% | -0,7697 |
| Румынский лейRON | 18,7694 | 18,6181 | -0.81% | -0,1513 |
| ЕвроEUR | 92,3321 | 91,6192 | -0.77% | -0,7129 |
| Датская кронаDKK | 12,4101 | 12,3194 | -0.73% | -0,0907 |
| Норвежская кронаNOK | 91,5407за 10 | 90,8954за 10 | -0.70% | -0,6453 |
| ВонаKRW | 69,5280за 1 000 | 69,0670за 1 000 | -0.66% | -0,4610 |
| Молдавский лейMDL | 43,2794за 10 | 43,0012за 10 | -0.64% | -0,2782 |
| Белорусский рубльBYN | 29,1328 | 28,9473 | -0.64% | -0,1855 |
| Швейцарский франкCHF | 83,5371 | 83,0473 | -0.59% | -0,4898 |
| СДРXDR | 110,4999 | 109,8652 | -0.57% | -0,6347 |
| Шведская кронаSEK | 90,1779за 10 | 89,7203за 10 | -0.51% | -0,4576 |
| РэндZAR | 53,4460за 10 | 53,1933за 10 | -0.47% | -0,2527 |
| ИенаJPY | 70,7638за 100 | 70,4345за 100 | -0.47% | -0,3293 |
| ФоринтHUF | 25,6030за 100 | 25,5382за 100 | -0.25% | -0,0648 |
| Чешская кронаCZK | 35,5404за 10 | 35,4961за 10 | -0.12% | -0,0443 |
| ЗлотыйPLN | 20,1177 | 20,1193 | +0.01% | +0,0016 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса