Динамика курсов валют за день — 09.04.2020
За период 08.04.2020–09.04.2020 рубль сильнее всего укрепился к турецкой лире (TRY, −0,60%), слабее всего — к бразильскому реалу (BRL, +1,61%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
КраткоКраткий ответ: Тепловая карта изменения официальных курсов валют ЦБ РФ к рублю за день (08.04.2020–09.04.2020): доллар, евро, юань и все валюты перечня ЦБ РФ. Аналитика укрепления и ослабления рубля.
Курсы ЦБ РФ: 08.04.2020 → 09.04.2020
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
33 валют ЦБ РФ за период
За период 08.04.2020–09.04.2020 рубль сильнее всего укрепился к турецкой лире (TRY, −0,60%), слабее всего — к бразильскому реалу (BRL, +1,61%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Бразильский реал
BRL
+1.61%
14,5031 ₽
Молдавский лей
MDL
+1.35%
41,1684 ₽ за 10
Армянский драм
AMD
+0.77%
15,1697 ₽ за 100
Форинт
HUF
+0.71%
22,9201 ₽ за 100
СДР
XDR
+0.66%
103,1638 ₽
Тенге
KZT
+0.66%
17,3788 ₽ за 100
Турецкая лира
TRY
-0.60%
11,1564 ₽
Индийская рупия
INR
-0.59%
99,1750 ₽ за 100
Чешская крона
CZK
+0.50%
30,1889 ₽ за 10
Швейцарский франк
CHF
+0.48%
77,9160 ₽
Иена
JPY
+0.47%
69,6391 ₽ за 100
Белорусский рубль
BYN
+0.47%
29,6989 ₽
Гонконгский доллар
HKD
+0.40%
97,7153 ₽ за 10
Туркменский манат
TMT
+0.39%
21,6738 ₽
Доллар США
USD
+0.39%
75,7499 ₽
Азербайджанский манат
AZN
+0.39%
44,6507 ₽
Сом
KGS
+0.39%
89,2242 ₽ за 100
Австралийский доллар
AUD
-0.32%
46,4801 ₽
Шведская крона
SEK
-0.32%
75,1994 ₽ за 10
Датская крона
DKK
+0.29%
11,0167 ₽
Норвежская крона
NOK
-0.28%
73,3847 ₽ за 10
Евро
EUR
+0.27%
82,2341 ₽
Злотый
PLN
+0.24%
18,1194 ₽
Гривна
UAH
-0.23%
27,7828 ₽ за 10
Юань
CNY
+0.20%
10,7178 ₽
Сингапурский доллар
SGD
+0.20%
53,0276 ₽
Канадский доллар
CAD
+0.20%
53,9068 ₽
Сомони
TJS
+0.19%
74,0468 ₽ за 10
Румынский лей
RON
+0.19%
17,0110 ₽
Фунт стерлингов
GBP
+0.18%
93,2330 ₽
Вона
KRW
-0.14%
62,0180 ₽ за 1 000
Рэнд
ZAR
+0.01%
41,1993 ₽ за 10
Узбекский сум
UZS
-0.01%
78,0800 ₽ за 10 000
| Валюта | Курс ЦБ · 08.04.20 | Курс ЦБ · 09.04.2020 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Бразильский реалBRL | 14,2740 | 14,5031 | +1.61% | +0,2291 |
| Молдавский лейMDL | 40,6218за 10 | 41,1684за 10 | +1.35% | +0,5466 |
| Армянский драмAMD | 15,0534за 100 | 15,1697за 100 | +0.77% | +0,1163 |
| ФоринтHUF | 22,7589за 100 | 22,9201за 100 | +0.71% | +0,1612 |
| СДРXDR | 102,4845 | 103,1638 | +0.66% | +0,6793 |
| ТенгеKZT | 17,2656за 100 | 17,3788за 100 | +0.66% | +0,1132 |
| Турецкая лираTRY | 11,2234 | 11,1564 | -0.60% | -0,0670 |
| Индийская рупияINR | 99,7673за 100 | 99,1750за 100 | -0.59% | -0,5923 |
| Чешская кронаCZK | 30,0390за 10 | 30,1889за 10 | +0.50% | +0,1499 |
| Швейцарский франкCHF | 77,5408 | 77,9160 | +0.48% | +0,3752 |
| ИенаJPY | 69,3106за 100 | 69,6391за 100 | +0.47% | +0,3285 |
| Белорусский рубльBYN | 29,5612 | 29,6989 | +0.47% | +0,1377 |
| Гонконгский долларHKD | 97,3224за 10 | 97,7153за 10 | +0.40% | +0,3929 |
| Туркменский манатTMT | 21,5894 | 21,6738 | +0.39% | +0,0844 |
| Доллар СШАUSD | 75,4550 | 75,7499 | +0.39% | +0,2949 |
| Азербайджанский манатAZN | 44,4769 | 44,6507 | +0.39% | +0,1738 |
| СомKGS | 88,8770за 100 | 89,2242за 100 | +0.39% | +0,3472 |
| Австралийский долларAUD | 46,6312 | 46,4801 | -0.32% | -0,1511 |
| Шведская кронаSEK | 75,4437за 10 | 75,1994за 10 | -0.32% | -0,2443 |
| Датская кронаDKK | 10,9849 | 11,0167 | +0.29% | +0,0318 |
| Норвежская кронаNOK | 73,5924за 10 | 73,3847за 10 | -0.28% | -0,2077 |
| ЕвроEUR | 82,0120 | 82,2341 | +0.27% | +0,2221 |
| ЗлотыйPLN | 18,0757 | 18,1194 | +0.24% | +0,0437 |
| ГривнаUAH | 27,8478за 10 | 27,7828за 10 | -0.23% | -0,0650 |
| ЮаньCNY | 10,6960 | 10,7178 | +0.20% | +0,0218 |
| Сингапурский долларSGD | 52,9212 | 53,0276 | +0.20% | +0,1064 |
| Канадский долларCAD | 53,8004 | 53,9068 | +0.20% | +0,1064 |
| СомониTJS | 73,9030за 10 | 74,0468за 10 | +0.19% | +0,1438 |
| Румынский лейRON | 16,9787 | 17,0110 | +0.19% | +0,0323 |
| Фунт стерлинговGBP | 93,0662 | 93,2330 | +0.18% | +0,1668 |
| ВонаKRW | 62,1040за 1 000 | 62,0180за 1 000 | -0.14% | -0,0860 |
| РэндZAR | 41,1940за 10 | 41,1993за 10 | +0.01% | +0,0053 |
| Узбекский сумUZS | 78,0900за 10 000 | 78,0800за 10 000 | -0.01% | -0,0100 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса