Динамика курсов валют за день — 10.12.2024
Курсы ЦБ РФ: 07.12.2024 → 10.12.2024
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
42 валют ЦБ РФ за период
За период 07.12.2024–10.12.2024 рубль сильнее всего укрепился к евро (EUR, −1,13%), слабее всего — к тенге (KZT, +1,90%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Кратко
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Тенге
KZT
+1.90%
19,3094 ₽ за 100
Лари
GEL
+1.83%
35,8073 ₽
Армянский драм
AMD
+1.35%
25,1089 ₽ за 100
Евро
EUR
-1.13%
105,0996 ₽
Египетский фунт
EGP
-1.06%
19,6726 ₽ за 10
Белорусский рубль
BYN
+0.81%
29,4229 ₽
Новозеландский доллар
NZD
-0.81%
57,9660 ₽
Австралийский доллар
AUD
-0.79%
63,4217 ₽
Бразильский реал
BRL
-0.78%
16,4830 ₽
Канадский доллар
CAD
-0.74%
70,2999 ₽
Рэнд
ZAR
+0.69%
55,4956 ₽ за 10
Юань
CNY
-0.54%
13,5240 ₽
Чешская крона
CZK
+0.49%
41,8883 ₽ за 10
Форинт
HUF
+0.41%
25,5373 ₽ за 100
Норвежская крона
NOK
-0.38%
89,5311 ₽ за 10
Вона
KRW
-0.36%
70,0130 ₽ за 1 000
Сингапурский доллар
SGD
-0.36%
73,9844 ₽
Датская крона
DKK
+0.34%
14,0981 ₽
Гривна
UAH
+0.32%
23,9780 ₽ за 10
Сербский динар
RSD
-0.32%
89,5862 ₽ за 100
Бат
THB
+0.26%
29,2954 ₽ за 10
Индонезийская рупия
IDR
+0.24%
62,7100 ₽ за 10 000
Шведская крона
SEK
+0.23%
91,2519 ₽ за 10
Сомони
TJS
+0.19%
91,2291 ₽ за 10
Молдавский лей
MDL
-0.17%
54,1815 ₽ за 10
Фунт стерлингов
GBP
-0.16%
126,6347 ₽
Швейцарский франк
CHF
-0.15%
112,9657 ₽
Индийская рупия
INR
-0.13%
11,7285 ₽ за 10
Турецкая лира
TRY
-0.12%
28,6122 ₽ за 10
СДР
XDR
+0.11%
130,9506 ₽
Иена
JPY
+0.07%
66,3346 ₽ за 100
Румынский лей
RON
+0.07%
21,1528 ₽
Злотый
PLN
+0.06%
24,6603 ₽
Узбекский сум
UZS
-0.05%
77,4100 ₽ за 10 000
Сом
KGS
-0.05%
11,4488 ₽ за 10
Доллар США
USD
-0.05%
99,3759 ₽
Азербайджанский манат
AZN
-0.05%
58,4564 ₽
Дирхам ОАЭ
AED
-0.05%
27,0595 ₽
Туркменский манат
TMT
-0.05%
28,3931 ₽
Катарский риал
QAR
-0.05%
27,3011 ₽
Донг
VND
-0.02%
40,9800 ₽ за 10 000
Гонконгский доллар
HKD
+0.02%
12,8045 ₽
| Валюта | Курс ЦБ · 07.12.24 | Курс ЦБ · 10.12.2024 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТенгеKZT | 18,9501за 100 | 19,3094за 100 | +1.90% | +0,3593 |
| ЛариGEL | 35,1636 | 35,8073 | +1.83% | +0,6437 |
| Армянский драмAMD | 24,7742за 100 | 25,1089за 100 | +1.35% | +0,3347 |
| ЕвроEUR | 106,3040 | 105,0996 | -1.13% | -1,2044 |
| Египетский фунтEGP | 19,8833за 10 | 19,6726за 10 | -1.06% | -0,2107 |
| Белорусский рубльBYN | 29,1858 | 29,4229 | +0.81% | +0,2371 |
| Новозеландский долларNZD | 58,4400 | 57,9660 | -0.81% | -0,4740 |
| Австралийский долларAUD | 63,9280 | 63,4217 | -0.79% | -0,5063 |
| Бразильский реалBRL | 16,6129 | 16,4830 | -0.78% | -0,1299 |
| Канадский долларCAD | 70,8231 | 70,2999 | -0.74% | -0,5232 |
| РэндZAR | 55,1154за 10 | 55,4956за 10 | +0.69% | +0,3802 |
| ЮаньCNY | 13,5970 | 13,5240 | -0.54% | -0,0730 |
| Чешская кронаCZK | 41,6844за 10 | 41,8883за 10 | +0.49% | +0,2039 |
| ФоринтHUF | 25,4340за 100 | 25,5373за 100 | +0.41% | +0,1033 |
| Норвежская кронаNOK | 89,8717за 10 | 89,5311за 10 | -0.38% | -0,3406 |
| ВонаKRW | 70,2670за 1 000 | 70,0130за 1 000 | -0.36% | -0,2540 |
| Сингапурский долларSGD | 74,2506 | 73,9844 | -0.36% | -0,2662 |
| Датская кронаDKK | 14,0509 | 14,0981 | +0.34% | +0,0472 |
| ГривнаUAH | 23,9008за 10 | 23,9780за 10 | +0.32% | +0,0772 |
| Сербский динарRSD | 89,8714за 100 | 89,5862за 100 | -0.32% | -0,2852 |
| БатTHB | 29,2184за 10 | 29,2954за 10 | +0.26% | +0,0770 |
| Индонезийская рупияIDR | 62,5600за 10 000 | 62,7100за 10 000 | +0.24% | +0,1500 |
| Шведская кронаSEK | 91,0467за 10 | 91,2519за 10 | +0.23% | +0,2052 |
| СомониTJS | 91,0537за 10 | 91,2291за 10 | +0.19% | +0,1754 |
| Молдавский лейMDL | 54,2744за 10 | 54,1815за 10 | -0.17% | -0,0929 |
| Фунт стерлинговGBP | 126,8320 | 126,6347 | -0.16% | -0,1973 |
| Швейцарский франкCHF | 113,1332 | 112,9657 | -0.15% | -0,1675 |
| Индийская рупияINR | 11,7439за 10 | 11,7285за 10 | -0.13% | -0,0154 |
| Турецкая лираTRY | 28,6464за 10 | 28,6122за 10 | -0.12% | -0,0342 |
| СДРXDR | 130,8089 | 130,9506 | +0.11% | +0,1417 |
| ИенаJPY | 66,2898за 100 | 66,3346за 100 | +0.07% | +0,0448 |
| Румынский лейRON | 21,1387 | 21,1528 | +0.07% | +0,0141 |
| ЗлотыйPLN | 24,6453 | 24,6603 | +0.06% | +0,0150 |
| Узбекский сумUZS | 77,4500за 10 000 | 77,4100за 10 000 | -0.05% | -0,0400 |
| СомKGS | 11,4541за 10 | 11,4488за 10 | -0.05% | -0,0053 |
| Доллар СШАUSD | 99,4215 | 99,3759 | -0.05% | -0,0456 |
| Азербайджанский манатAZN | 58,4832 | 58,4564 | -0.05% | -0,0268 |
| Дирхам ОАЭAED | 27,0719 | 27,0595 | -0.05% | -0,0124 |
| Туркменский манатTMT | 28,4061 | 28,3931 | -0.05% | -0,0130 |
| Катарский риалQAR | 27,3136 | 27,3011 | -0.05% | -0,0125 |
| ДонгVND | 40,9900за 10 000 | 40,9800за 10 000 | -0.02% | -0,0100 |
| Гонконгский долларHKD | 12,8022 | 12,8045 | +0.02% | +0,0023 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса