Динамика курсов валют за день — 08.05.2026
Краткий ответ: Тепловая карта изменения официальных курсов валют ЦБ РФ к рублю за день (07.05.2026–08.05.2026): доллар, евро, юань и все валюты перечня ЦБ РФ. Аналитика укрепления и ослабления рубля.
За период 07.05.2026–08.05.2026 рубль сильнее всего укрепился к узбекскому суму (UZS, −1,14%), слабее всего — к рэнду (ZAR, +0,17%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Курсы ЦБ РФ: 07.05.2026 → 08.05.2026
Размер плитки отражает величину изменения курса
За период 07.05.2026–08.05.2026 рубль сильнее всего укрепился к узбекскому суму (UZS, −1,14%), слабее всего — к рэнду (ZAR, +0,17%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Узбекский сум
UZS
-1.14%
-0,7100 ₽
Норвежская крона
NOK
-1.00%
-0,8175 ₽
Эфиопский быр
ETB
-0.99%
-0,4747 ₽
Гонконгский доллар
HKD
-0.94%
-0,9057 ₽
Бразильский реал
BRL
-0.87%
-0,1324 ₽
Така
BDT
-0.87%
-0,5306 ₽
Канадский доллар
CAD
-0.86%
-0,4756 ₽
Турецкая лира
TRY
-0.82%
-0,1372 ₽
Австралийский доллар
AUD
-0.82%
-0,4450 ₽
Тугрик
MNT
-0.81%
-0,1700 ₽
Катарский риал
QAR
-0.80%
-0,1659 ₽
Кубинское песо
CUP
-0.80%
-0,2516 ₽
Азербайджанский манат
AZN
-0.80%
-0,3552 ₽
Дирхам ОАЭ
AED
-0.80%
-0,1644 ₽
Сом
KGS
-0.80%
-0,6906 ₽
Оманский риал
OMR
-0.80%
-1,5701 ₽
Доллар США
USD
-0.80%
-0,6037 ₽
Бахрейнский динар
BHD
-0.80%
-1,6052 ₽
Туркменский манат
TMT
-0.80%
-0,1724 ₽
Египетский фунт
EGP
-0.80%
-0,1145 ₽
Боливиано
BOB
-0.80%
-0,0873 ₽
Донг
VND
-0.80%
-0,2400 ₽
Кьят
MMK
-0.80%
-0,2870 ₽
Лари
GEL
-0.77%
-0,2152 ₽
Румынский лей
RON
-0.76%
-0,1279 ₽
Сомони
TJS
-0.74%
-0,5927 ₽
Алжирский динар
DZD
-0.74%
-0,4187 ₽
Индонезийская рупия
IDR
-0.69%
-0,3000 ₽
Гривна
UAH
-0.69%
-0,1184 ₽
Швейцарский франк
CHF
-0.69%
-0,6644 ₽
Сербский динар
RSD
-0.68%
-0,5146 ₽
Армянский драм
AMD
-0.61%
-0,1239 ₽
Злотый
PLN
-0.57%
-0,1192 ₽
Чешская крона
CZK
-0.55%
-0,2009 ₽
Белорусский рубль
BYN
-0.55%
-0,1461 ₽
Фунт стерлингов
GBP
-0.52%
-0,5354 ₽
Тенге
KZT
-0.46%
-0,0744 ₽
Индийская рупия
INR
-0.40%
-0,3131 ₽
СДР
XDR
-0.35%
-0,3619 ₽
Сингапурский доллар
SGD
-0.33%
-0,1967 ₽
Иена
JPY
-0.28%
-0,1351 ₽
Юань
CNY
-0.22%
-0,0240 ₽
Бат
THB
-0.22%
-0,0499 ₽
Новозеландский доллар
NZD
-0.20%
-0,0892 ₽
Евро
EUR
-0.19%
-0,1703 ₽
Рэнд
ZAR
+0.17%
0,0770 ₽
Датская крона
DKK
-0.15%
-0,0180 ₽
Вона
KRW
+0.13%
0,0660 ₽
Найра
NGN
-0.13%
-0,0710 ₽
Шведская крона
SEK
-0.10%
-0,0790 ₽
Молдавский лей
MDL
+0.06%
0,0273 ₽
Форинт
HUF
+0.03%
0,0080 ₽
Иранский риал
IRR
-0.00%
0,0000 ₽
| Валюта | Курс на 07.05.26 | Курс на 08.05.2026 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Узбекский сумUZS | 62,3000 | 61,5900 | -1.14% | -0,7100 |
| Норвежская кронаNOK | 81,3547 | 80,5372 | -1.00% | -0,8175 |
| Эфиопский бырETB | 47,9042 | 47,4295 | -0.99% | -0,4747 |
| Гонконгский долларHKD | 96,1705 | 95,2648 | -0.94% | -0,9057 |
| Бразильский реалBRL | 15,2774 | 15,1450 | -0.87% | -0,1324 |
| ТакаBDT | 61,2776 | 60,7470 | -0.87% | -0,5306 |
| Канадский долларCAD | 55,2432 | 54,7676 | -0.86% | -0,4756 |
| Турецкая лираTRY | 16,6520 | 16,5148 | -0.82% | -0,1372 |
| Австралийский долларAUD | 54,5228 | 54,0778 | -0.82% | -0,4450 |
| ТугрикMNT | 21,0360 | 20,8660 | -0.81% | -0,1700 |
| Катарский риалQAR | 20,6661 | 20,5002 | -0.80% | -0,1659 |
| Кубинское песоCUP | 31,3436 | 31,0920 | -0.80% | -0,2516 |
| Азербайджанский манатAZN | 44,2498 | 43,8946 | -0.80% | -0,3552 |
| Дирхам ОАЭAED | 20,4832 | 20,3188 | -0.80% | -0,1644 |
| СомKGS | 86,0492 | 85,3586 | -0.80% | -0,6906 |
| Оманский риалOMR | 195,6427 | 194,0726 | -0.80% | -1,5701 |
| Доллар СШАUSD | 75,2246 | 74,6209 | -0.80% | -0,6037 |
| Бахрейнский динарBHD | 200,0222 | 198,4170 | -0.80% | -1,6052 |
| Туркменский манатTMT | 21,4927 | 21,3203 | -0.80% | -0,1724 |
| Египетский фунтEGP | 14,2749 | 14,1604 | -0.80% | -0,1145 |
| БоливианоBOB | 10,8863 | 10,7990 | -0.80% | -0,0873 |
| ДонгVND | 29,9500 | 29,7100 | -0.80% | -0,2400 |
| КьятMMK | 35,8210 | 35,5340 | -0.80% | -0,2870 |
| ЛариGEL | 27,9729 | 27,7577 | -0.77% | -0,2152 |
| Румынский лейRON | 16,8115 | 16,6836 | -0.76% | -0,1279 |
| СомониTJS | 80,1985 | 79,6058 | -0.74% | -0,5927 |
| Алжирский динарDZD | 56,8996 | 56,4809 | -0.74% | -0,4187 |
| Индонезийская рупияIDR | 43,1700 | 42,8700 | -0.69% | -0,3000 |
| ГривнаUAH | 17,1539 | 17,0355 | -0.69% | -0,1184 |
| Швейцарский франкCHF | 96,6152 | 95,9508 | -0.69% | -0,6644 |
| Сербский динарRSD | 75,2327 | 74,7181 | -0.68% | -0,5146 |
| Армянский драмAMD | 20,3310 | 20,2071 | -0.61% | -0,1239 |
| ЗлотыйPLN | 20,8928 | 20,7736 | -0.57% | -0,1192 |
| Чешская кронаCZK | 36,3404 | 36,1395 | -0.55% | -0,2009 |
| Белорусский рубльBYN | 26,6206 | 26,4745 | -0.55% | -0,1461 |
| Фунт стерлинговGBP | 102,0422 | 101,5068 | -0.52% | -0,5354 |
| ТенгеKZT | 16,1770 | 16,1026 | -0.46% | -0,0744 |
| Индийская рупияINR | 79,0471 | 78,7340 | -0.40% | -0,3131 |
| СДРXDR | 103,1104 | 102,7485 | -0.35% | -0,3619 |
| Сингапурский долларSGD | 59,0506 | 58,8539 | -0.33% | -0,1967 |
| ИенаJPY | 47,8619 | 47,7268 | -0.28% | -0,1351 |
| ЮаньCNY | 10,9949 | 10,9709 | -0.22% | -0,0240 |
| БатTHB | 23,1767 | 23,1268 | -0.22% | -0,0499 |
| Новозеландский долларNZD | 44,5894 | 44,5002 | -0.20% | -0,0892 |
| ЕвроEUR | 88,0600 | 87,8897 | -0.19% | -0,1703 |
| РэндZAR | 45,7190 | 45,7960 | +0.17% | 0,0770 |
| Датская кронаDKK | 11,7636 | 11,7456 | -0.15% | -0,0180 |
| ВонаKRW | 51,1560 | 51,2220 | +0.13% | 0,0660 |
| НайраNGN | 55,0470 | 54,9760 | -0.13% | -0,0710 |
| Шведская кронаSEK | 81,0954 | 81,0164 | -0.10% | -0,0790 |
| Молдавский лейMDL | 43,5936 | 43,6209 | +0.06% | 0,0273 |
| ФоринтHUF | 24,6194 | 24,6274 | +0.03% | 0,0080 |
| Иранский риалIRR | 51,0000 | 51,0000 | -0.00% | 0,0000 |
Частые вопросы
- Как изменился курс доллара к рублю за день?
- За день (07.05.2026–08.05.2026) доллар изменился на −0,80% к рублю по курсу ЦБ РФ.
- Что произошло с евро за день?
- Курс евро к рублю за день: −0,19% по официальным данным ЦБ РФ.
- Укрепился или ослаб рубль за день?
- За день рубль сильнее всего укрепился к узбекскому суму (−1,14%), слабее всего — к рэнду (+0,17%).
- Откуда данные на тепловой карте?
- Используются только официальные курсы ЦБ РФ. Процент показывает изменение курса валюты к рублю: плюс — валюта дороже (рубль слабее), минус — дешевле (рубль сильнее).