Динамика курсов валют за день — 08.05.2025
Курсы ЦБ РФ: 07.05.2025 → 08.05.2025
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
42 валют ЦБ РФ за период
За период 07.05.2025–08.05.2025 рубль сильнее всего укрепился к бразильскому реалу (BRL, −1,33%), слабее всего — к иене (JPY, +1,89%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Кратко
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Иена
JPY
+1.89%
56,5463 ₽ за 100
Бразильский реал
BRL
-1.33%
14,1348 ₽
Румынский лей
RON
-0.97%
18,0100 ₽
Новозеландский доллар
NZD
+0.80%
48,5733 ₽
Тенге
KZT
+0.66%
15,7165 ₽ за 100
Норвежская крона
NOK
+0.46%
78,2591 ₽ за 10
Индонезийская рупия
IDR
-0.45%
49,0900 ₽ за 10 000
Рэнд
ZAR
-0.43%
44,2307 ₽ за 10
Австралийский доллар
AUD
+0.35%
52,4304 ₽
Форинт
HUF
+0.33%
22,7017 ₽ за 100
Швейцарский франк
CHF
-0.32%
97,9542 ₽
Юань
CNY
-0.30%
11,1819 ₽
Чешская крона
CZK
+0.28%
36,8522 ₽ за 10
Датская крона
DKK
-0.27%
12,2735 ₽
Злотый
PLN
+0.26%
21,4816 ₽
Фунт стерлингов
GBP
+0.25%
108,1276 ₽
Евро
EUR
+0.25%
92,1439 ₽
Гонконгский доллар
HKD
-0.24%
10,4404 ₽
Шведская крона
SEK
+0.22%
84,1685 ₽ за 10
Сомони
TJS
-0.20%
77,5915 ₽ за 10
Бат
THB
+0.19%
24,7025 ₽ за 10
Турецкая лира
TRY
-0.17%
20,9699 ₽ за 10
Индийская рупия
INR
-0.16%
95,6128 ₽ за 100
СДР
XDR
-0.14%
109,6389 ₽
Молдавский лей
MDL
-0.13%
47,1510 ₽ за 10
Катарский риал
QAR
-0.13%
22,2146 ₽
Туркменский манат
TMT
-0.13%
23,1032 ₽
Доллар США
USD
-0.13%
80,8612 ₽
Дирхам ОАЭ
AED
-0.13%
22,0180 ₽
Сом
KGS
-0.13%
92,4656 ₽ за 100
Азербайджанский манат
AZN
-0.13%
47,5654 ₽
Лари
GEL
-0.11%
29,4330 ₽
Вона
KRW
-0.11%
56,6810 ₽ за 1 000
Донг
VND
-0.09%
32,4400 ₽ за 10 000
Гривна
UAH
-0.09%
19,5134 ₽ за 10
Канадский доллар
CAD
+0.09%
58,6673 ₽
Белорусский рубль
BYN
+0.09%
26,8981 ₽
Армянский драм
AMD
-0.08%
20,7720 ₽ за 100
Египетский фунт
EGP
-0.08%
15,9673 ₽ за 10
Узбекский сум
UZS
-0.03%
62,5600 ₽ за 10 000
Сербский динар
RSD
+0.03%
78,2654 ₽ за 100
Сингапурский доллар
SGD
+0.03%
62,6151 ₽
| Валюта | Курс ЦБ · 07.05.25 | Курс ЦБ · 08.05.2025 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ИенаJPY | 55,4969за 100 | 56,5463за 100 | +1.89% | +1,0494 |
| Бразильский реалBRL | 14,3257 | 14,1348 | -1.33% | -0,1909 |
| Румынский лейRON | 18,1873 | 18,0100 | -0.97% | -0,1773 |
| Новозеландский долларNZD | 48,1900 | 48,5733 | +0.80% | +0,3833 |
| ТенгеKZT | 15,6142за 100 | 15,7165за 100 | +0.66% | +0,1023 |
| Норвежская кронаNOK | 77,9043за 10 | 78,2591за 10 | +0.46% | +0,3548 |
| Индонезийская рупияIDR | 49,3100за 10 000 | 49,0900за 10 000 | -0.45% | -0,2200 |
| РэндZAR | 44,4213за 10 | 44,2307за 10 | -0.43% | -0,1906 |
| Австралийский долларAUD | 52,2463 | 52,4304 | +0.35% | +0,1841 |
| ФоринтHUF | 22,6265за 100 | 22,7017за 100 | +0.33% | +0,0752 |
| Швейцарский франкCHF | 98,2697 | 97,9542 | -0.32% | -0,3155 |
| ЮаньCNY | 11,2155 | 11,1819 | -0.30% | -0,0336 |
| Чешская кронаCZK | 36,7502за 10 | 36,8522за 10 | +0.28% | +0,1020 |
| Датская кронаDKK | 12,3071 | 12,2735 | -0.27% | -0,0336 |
| ЗлотыйPLN | 21,4254 | 21,4816 | +0.26% | +0,0562 |
| Фунт стерлинговGBP | 107,8527 | 108,1276 | +0.25% | +0,2749 |
| ЕвроEUR | 91,9169 | 92,1439 | +0.25% | +0,2270 |
| Гонконгский долларHKD | 10,4659 | 10,4404 | -0.24% | -0,0255 |
| Шведская кронаSEK | 83,9814за 10 | 84,1685за 10 | +0.22% | +0,1871 |
| СомониTJS | 77,7495за 10 | 77,5915за 10 | -0.20% | -0,1580 |
| БатTHB | 24,6565за 10 | 24,7025за 10 | +0.19% | +0,0460 |
| Турецкая лираTRY | 21,0051за 10 | 20,9699за 10 | -0.17% | -0,0352 |
| Индийская рупияINR | 95,7664за 100 | 95,6128за 100 | -0.16% | -0,1536 |
| СДРXDR | 109,7918 | 109,6389 | -0.14% | -0,1529 |
| Молдавский лейMDL | 47,2123за 10 | 47,1510за 10 | -0.13% | -0,0613 |
| Катарский риалQAR | 22,2430 | 22,2146 | -0.13% | -0,0284 |
| Туркменский манатTMT | 23,1327 | 23,1032 | -0.13% | -0,0295 |
| Доллар СШАUSD | 80,9644 | 80,8612 | -0.13% | -0,1032 |
| Дирхам ОАЭAED | 22,0461 | 22,0180 | -0.13% | -0,0281 |
| СомKGS | 92,5836за 100 | 92,4656за 100 | -0.13% | -0,1180 |
| Азербайджанский манатAZN | 47,6261 | 47,5654 | -0.13% | -0,0607 |
| ЛариGEL | 29,4662 | 29,4330 | -0.11% | -0,0332 |
| ВонаKRW | 56,7420за 1 000 | 56,6810за 1 000 | -0.11% | -0,0610 |
| ДонгVND | 32,4700за 10 000 | 32,4400за 10 000 | -0.09% | -0,0300 |
| ГривнаUAH | 19,5310за 10 | 19,5134за 10 | -0.09% | -0,0176 |
| Канадский долларCAD | 58,6146 | 58,6673 | +0.09% | +0,0527 |
| Белорусский рубльBYN | 26,8744 | 26,8981 | +0.09% | +0,0237 |
| Армянский драмAMD | 20,7889за 100 | 20,7720за 100 | -0.08% | -0,0169 |
| Египетский фунтEGP | 15,9799за 10 | 15,9673за 10 | -0.08% | -0,0126 |
| Узбекский сумUZS | 62,5800за 10 000 | 62,5600за 10 000 | -0.03% | -0,0200 |
| Сербский динарRSD | 78,2416за 100 | 78,2654за 100 | +0.03% | +0,0238 |
| Сингапурский долларSGD | 62,5981 | 62,6151 | +0.03% | +0,0170 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса