Динамика курсов валют за день — 08.03.2024
Курсы ЦБ РФ: 07.03.2024 → 08.03.2024
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
42 валют ЦБ РФ за период
За период 07.03.2024–08.03.2024 рубль сильнее всего укрепился к египетскому фунту (EGP, −37,18%), слабее всего — к австралийскому доллару (AUD, +1,56%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Кратко
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Египетский фунт
EGP
-37.18%
18,3700 ₽ за 10
Австралийский доллар
AUD
+1.56%
59,7675 ₽
Новозеландский доллар
NZD
+1.44%
55,6611 ₽
Иена
JPY
+1.17%
60,9342 ₽ за 100
Тенге
KZT
+1.13%
20,2783 ₽ за 100
Рэнд
ZAR
+1.02%
48,3161 ₽ за 10
Бат
THB
+0.94%
25,4873 ₽ за 10
Шведская крона
SEK
+0.91%
87,6737 ₽ за 10
Швейцарский франк
CHF
+0.87%
103,0305 ₽
Сербский динар
RSD
+0.86%
84,4149 ₽ за 100
Сингапурский доллар
SGD
+0.86%
67,8652 ₽
Канадский доллар
CAD
+0.85%
67,0826 ₽
Злотый
PLN
+0.82%
22,9832 ₽
Гривна
UAH
+0.79%
23,7151 ₽ за 10
Норвежская крона
NOK
+0.74%
86,0485 ₽ за 10
Вона
KRW
+0.72%
68,1860 ₽ за 1 000
Евро
EUR
+0.69%
98,8767 ₽
Датская крона
DKK
+0.68%
13,2378 ₽
Чешская крона
CZK
+0.67%
38,9148 ₽ за 10
Индонезийская рупия
IDR
+0.66%
57,7200 ₽ за 10 000
Бразильский реал
BRL
+0.63%
18,3722 ₽
Румынский лей
RON
+0.63%
19,8872 ₽
СДР
XDR
+0.58%
120,6784 ₽
Узбекский сум
UZS
+0.58%
72,5400 ₽ за 10 000
Юань
CNY
+0.56%
12,5756 ₽
Фунт стерлингов
GBP
+0.54%
115,6418 ₽
Армянский драм
AMD
+0.51%
22,4788 ₽ за 100
Белорусский рубль
BYN
+0.51%
28,2990 ₽
Гонконгский доллар
HKD
+0.48%
11,6226 ₽
Форинт
HUF
+0.47%
25,0772 ₽ за 100
Лари
GEL
+0.47%
34,1407 ₽
Донг
VND
+0.45%
37,7900 ₽ за 10 000
Доллар США
USD
+0.45%
90,7493 ₽
Туркменский манат
TMT
+0.45%
25,9284 ₽
Катарский риал
QAR
+0.45%
24,9311 ₽
Дирхам ОАЭ
AED
+0.45%
24,7105 ₽
Азербайджанский манат
AZN
+0.45%
53,3819 ₽
Сом
KGS
+0.45%
10,1475 ₽ за 10
Сомони
TJS
+0.45%
82,8110 ₽ за 10
Индийская рупия
INR
+0.44%
10,9436 ₽ за 10
Молдавский лей
MDL
+0.37%
51,0947 ₽ за 10
Турецкая лира
TRY
+0.09%
28,6368 ₽ за 10
| Валюта | Курс ЦБ · 07.03.24 | Курс ЦБ · 08.03.2024 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Египетский фунтEGP | 29,2409за 10 | 18,3700за 10 | -37.18% | -10,8709 |
| Австралийский долларAUD | 58,8483 | 59,7675 | +1.56% | +0,9192 |
| Новозеландский долларNZD | 54,8732 | 55,6611 | +1.44% | +0,7879 |
| ИенаJPY | 60,2315за 100 | 60,9342за 100 | +1.17% | +0,7027 |
| ТенгеKZT | 20,0522за 100 | 20,2783за 100 | +1.13% | +0,2261 |
| РэндZAR | 47,8267за 10 | 48,3161за 10 | +1.02% | +0,4894 |
| БатTHB | 25,2499за 10 | 25,4873за 10 | +0.94% | +0,2374 |
| Шведская кронаSEK | 86,8866за 10 | 87,6737за 10 | +0.91% | +0,7871 |
| Швейцарский франкCHF | 102,1382 | 103,0305 | +0.87% | +0,8923 |
| Сербский динарRSD | 83,6925за 100 | 84,4149за 100 | +0.86% | +0,7224 |
| Сингапурский долларSGD | 67,2882 | 67,8652 | +0.86% | +0,5770 |
| Канадский долларCAD | 66,5154 | 67,0826 | +0.85% | +0,5672 |
| ЗлотыйPLN | 22,7962 | 22,9832 | +0.82% | +0,1870 |
| ГривнаUAH | 23,5298за 10 | 23,7151за 10 | +0.79% | +0,1853 |
| Норвежская кронаNOK | 85,4129за 10 | 86,0485за 10 | +0.74% | +0,6356 |
| ВонаKRW | 67,6970за 1 000 | 68,1860за 1 000 | +0.72% | +0,4890 |
| ЕвроEUR | 98,2017 | 98,8767 | +0.69% | +0,6750 |
| Датская кронаDKK | 13,1484 | 13,2378 | +0.68% | +0,0894 |
| Чешская кронаCZK | 38,6553за 10 | 38,9148за 10 | +0.67% | +0,2595 |
| Индонезийская рупияIDR | 57,3400за 10 000 | 57,7200за 10 000 | +0.66% | +0,3800 |
| Бразильский реалBRL | 18,2563 | 18,3722 | +0.63% | +0,1159 |
| Румынский лейRON | 19,7627 | 19,8872 | +0.63% | +0,1245 |
| СДРXDR | 119,9767 | 120,6784 | +0.58% | +0,7017 |
| Узбекский сумUZS | 72,1200за 10 000 | 72,5400за 10 000 | +0.58% | +0,4200 |
| ЮаньCNY | 12,5061 | 12,5756 | +0.56% | +0,0695 |
| Фунт стерлинговGBP | 115,0224 | 115,6418 | +0.54% | +0,6194 |
| Армянский драмAMD | 22,3650за 100 | 22,4788за 100 | +0.51% | +0,1138 |
| Белорусский рубльBYN | 28,1568 | 28,2990 | +0.51% | +0,1422 |
| Гонконгский долларHKD | 11,5674 | 11,6226 | +0.48% | +0,0552 |
| ФоринтHUF | 24,9596за 100 | 25,0772за 100 | +0.47% | +0,1176 |
| ЛариGEL | 33,9807 | 34,1407 | +0.47% | +0,1600 |
| ДонгVND | 37,6200за 10 000 | 37,7900за 10 000 | +0.45% | +0,1700 |
| Доллар СШАUSD | 90,3412 | 90,7493 | +0.45% | +0,4081 |
| Туркменский манатTMT | 25,8118 | 25,9284 | +0.45% | +0,1166 |
| Катарский риалQAR | 24,8190 | 24,9311 | +0.45% | +0,1121 |
| Дирхам ОАЭAED | 24,5994 | 24,7105 | +0.45% | +0,1111 |
| Азербайджанский манатAZN | 53,1419 | 53,3819 | +0.45% | +0,2400 |
| СомKGS | 10,1019за 10 | 10,1475за 10 | +0.45% | +0,0456 |
| СомониTJS | 82,4409за 10 | 82,8110за 10 | +0.45% | +0,3701 |
| Индийская рупияINR | 10,8956за 10 | 10,9436за 10 | +0.44% | +0,0480 |
| Молдавский лейMDL | 50,9065за 10 | 51,0947за 10 | +0.37% | +0,1882 |
| Турецкая лираTRY | 28,6124за 10 | 28,6368за 10 | +0.09% | +0,0244 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса