Динамика курсов валют за день — 06.04.2019
Курсы ЦБ РФ: 05.04.2019 → 06.04.2019
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
33 валют ЦБ РФ за период
За период 05.04.2019–06.04.2019 рубль сильнее всего укрепился к фунту стерлингов (GBP, −0,48%), слабее всего — к гривне (UAH, +1,30%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
КраткоКраткий ответ: Тепловая карта изменения официальных курсов валют ЦБ РФ к рублю за день (05.04.2019–06.04.2019): доллар, евро, юань и все валюты перечня ЦБ РФ. Аналитика укрепления и ослабления рубля.
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Гривна
UAH
+1.30%
24,4423 ₽ за 10
Рэнд
ZAR
+0.73%
46,3753 ₽ за 10
Турецкая лира
TRY
+0.49%
11,6422 ₽
Фунт стерлингов
GBP
-0.48%
85,6573 ₽
Бразильский реал
BRL
+0.41%
16,9497 ₽
Тенге
KZT
-0.37%
17,2088 ₽ за 100
Австралийский доллар
AUD
+0.26%
46,5895 ₽
Чешская крона
CZK
+0.23%
28,6246 ₽ за 10
Форинт
HUF
-0.20%
22,8937 ₽ за 100
Иена
JPY
-0.16%
58,5535 ₽ за 100
Армянский драм
AMD
+0.14%
13,4196 ₽ за 100
Юань
CNY
+0.13%
97,3698 ₽ за 10
Узбекский сум
UZS
+0.13%
77,7100 ₽ за 10 000
Румынский лей
RON
+0.13%
15,4627 ₽
Доллар США
USD
+0.12%
65,4072 ₽
Азербайджанский манат
AZN
+0.12%
38,5542 ₽
Белорусский рубль
BYN
+0.12%
30,5327 ₽
Сом
KGS
+0.12%
93,6730 ₽ за 100
Туркменский манат
TMT
+0.12%
18,7145 ₽
Гонконгский доллар
HKD
+0.12%
83,3276 ₽ за 10
Канадский доллар
CAD
+0.11%
48,9685 ₽
Индийская рупия
INR
-0.11%
94,4577 ₽ за 100
Молдавский лей
MDL
+0.09%
37,5580 ₽ за 10
Норвежская крона
NOK
-0.09%
76,0487 ₽ за 10
Злотый
PLN
+0.08%
17,1048 ₽
Сингапурский доллар
SGD
+0.08%
48,2924 ₽
Сомони
TJS
+0.07%
69,3240 ₽ за 10
Вона
KRW
+0.07%
57,4680 ₽ за 1 000
СДР
XDR
+0.06%
90,7826 ₽
Швейцарский франк
CHF
-0.05%
65,4072 ₽
Шведская крона
SEK
-0.05%
70,4606 ₽ за 10
Датская крона
DKK
+0.02%
98,3774 ₽ за 10
Евро
EUR
+0.02%
73,4392 ₽
| Валюта | Курс ЦБ · 05.04.19 | Курс ЦБ · 06.04.2019 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ГривнаUAH | 24,1277за 10 | 24,4423за 10 | +1.30% | +0,3146 |
| РэндZAR | 46,0381за 10 | 46,3753за 10 | +0.73% | +0,3372 |
| Турецкая лираTRY | 11,5851 | 11,6422 | +0.49% | +0,0571 |
| Фунт стерлинговGBP | 86,0698 | 85,6573 | -0.48% | -0,4125 |
| Бразильский реалBRL | 16,8806 | 16,9497 | +0.41% | +0,0691 |
| ТенгеKZT | 17,2721за 100 | 17,2088за 100 | -0.37% | -0,0633 |
| Австралийский долларAUD | 46,4679 | 46,5895 | +0.26% | +0,1216 |
| Чешская кронаCZK | 28,5600за 10 | 28,6246за 10 | +0.23% | +0,0646 |
| ФоринтHUF | 22,9398за 100 | 22,8937за 100 | -0.20% | -0,0461 |
| ИенаJPY | 58,6455за 100 | 58,5535за 100 | -0.16% | -0,0920 |
| Армянский драмAMD | 13,4006за 100 | 13,4196за 100 | +0.14% | +0,0190 |
| ЮаньCNY | 97,2390за 10 | 97,3698за 10 | +0.13% | +0,1308 |
| Узбекский сумUZS | 77,6100за 10 000 | 77,7100за 10 000 | +0.13% | +0,1000 |
| Румынский лейRON | 15,4429 | 15,4627 | +0.13% | +0,0198 |
| Доллар СШАUSD | 65,3281 | 65,4072 | +0.12% | +0,0791 |
| Азербайджанский манатAZN | 38,5076 | 38,5542 | +0.12% | +0,0466 |
| Белорусский рубльBYN | 30,4958 | 30,5327 | +0.12% | +0,0369 |
| СомKGS | 93,5598за 100 | 93,6730за 100 | +0.12% | +0,1132 |
| Туркменский манатTMT | 18,6919 | 18,7145 | +0.12% | +0,0226 |
| Гонконгский долларHKD | 83,2311за 10 | 83,3276за 10 | +0.12% | +0,0965 |
| Канадский долларCAD | 48,9129 | 48,9685 | +0.11% | +0,0556 |
| Индийская рупияINR | 94,5647за 100 | 94,4577за 100 | -0.11% | -0,1070 |
| Молдавский лейMDL | 37,5233за 10 | 37,5580за 10 | +0.09% | +0,0347 |
| Норвежская кронаNOK | 76,1143за 10 | 76,0487за 10 | -0.09% | -0,0656 |
| ЗлотыйPLN | 17,0913 | 17,1048 | +0.08% | +0,0135 |
| Сингапурский долларSGD | 48,2554 | 48,2924 | +0.08% | +0,0370 |
| СомониTJS | 69,2769за 10 | 69,3240за 10 | +0.07% | +0,0471 |
| ВонаKRW | 57,4290за 1 000 | 57,4680за 1 000 | +0.07% | +0,0390 |
| СДРXDR | 90,7303 | 90,7826 | +0.06% | +0,0523 |
| Швейцарский франкCHF | 65,4393 | 65,4072 | -0.05% | -0,0321 |
| Шведская кронаSEK | 70,4947за 10 | 70,4606за 10 | -0.05% | -0,0341 |
| Датская кронаDKK | 98,3546за 10 | 98,3774за 10 | +0.02% | +0,0228 |
| ЕвроEUR | 73,4223 | 73,4392 | +0.02% | +0,0169 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса