Динамика курсов валют за день — 05.02.2020
За период 04.02.2020–05.02.2020 рубль сильнее всего укрепился к фунту стерлингов (GBP, −2,03%), слабее всего — к рэнду (ZAR, +0,52%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
КраткоКраткий ответ: Тепловая карта изменения официальных курсов валют ЦБ РФ к рублю за день (04.02.2020–05.02.2020): доллар, евро, юань и все валюты перечня ЦБ РФ. Аналитика укрепления и ослабления рубля.
Курсы ЦБ РФ: 04.02.2020 → 05.02.2020
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
33 валют ЦБ РФ за период
За период 04.02.2020–05.02.2020 рубль сильнее всего укрепился к фунту стерлингов (GBP, −2,03%), слабее всего — к рэнду (ZAR, +0,52%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Фунт стерлингов
GBP
-2.03%
82,2678 ₽
Швейцарский франк
CHF
-1.33%
65,4366 ₽
Иена
JPY
-1.23%
58,1725 ₽ за 100
Норвежская крона
NOK
-0.95%
68,5042 ₽ за 10
Канадский доллар
CAD
-0.94%
47,7883 ₽
Евро
EUR
-0.94%
70,1265 ₽
Датская крона
DKK
-0.91%
93,8459 ₽ за 10
Сингапурский доллар
SGD
-0.90%
46,2888 ₽
Румынский лей
RON
-0.87%
14,6784 ₽
Узбекский сум
UZS
-0.85%
66,5600 ₽ за 10 000
Злотый
PLN
-0.78%
16,3414 ₽
Шведская крона
SEK
-0.77%
65,8359 ₽ за 10
Гонконгский доллар
HKD
-0.76%
81,6557 ₽ за 10
Сом
KGS
-0.76%
90,7795 ₽ за 100
Туркменский манат
TMT
-0.74%
18,1500 ₽
Доллар США
USD
-0.74%
63,4342 ₽
Сомони
TJS
-0.74%
65,4298 ₽ за 10
Азербайджанский манат
AZN
-0.74%
37,3912 ₽
Армянский драм
AMD
-0.74%
13,2569 ₽ за 100
СДР
XDR
-0.73%
87,3559 ₽
Турецкая лира
TRY
-0.69%
10,6067 ₽
Чешская крона
CZK
-0.66%
27,8905 ₽ за 10
Белорусский рубль
BYN
-0.58%
29,5551 ₽
Форинт
HUF
-0.54%
20,8473 ₽ за 100
Молдавский лей
MDL
-0.54%
36,4774 ₽ за 10
Рэнд
ZAR
+0.52%
42,9340 ₽ за 10
Тенге
KZT
-0.32%
16,7207 ₽ за 100
Гривна
UAH
+0.30%
25,5171 ₽ за 10
Юань
CNY
-0.25%
90,7447 ₽ за 10
Австралийский доллар
AUD
-0.16%
42,7039 ₽
Индийская рупия
INR
-0.14%
89,1619 ₽ за 100
Вона
KRW
-0.09%
53,4570 ₽ за 1 000
Бразильский реал
BRL
+0.07%
14,9327 ₽
| Валюта | Курс ЦБ · 04.02.20 | Курс ЦБ · 05.02.2020 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Фунт стерлинговGBP | 83,9766 | 82,2678 | -2.03% | -1,7088 |
| Швейцарский франкCHF | 66,3164 | 65,4366 | -1.33% | -0,8798 |
| ИенаJPY | 58,8943за 100 | 58,1725за 100 | -1.23% | -0,7218 |
| Норвежская кронаNOK | 69,1590за 10 | 68,5042за 10 | -0.95% | -0,6548 |
| Канадский долларCAD | 48,2442 | 47,7883 | -0.94% | -0,4559 |
| ЕвроEUR | 70,7921 | 70,1265 | -0.94% | -0,6656 |
| Датская кронаDKK | 94,7096за 10 | 93,8459за 10 | -0.91% | -0,8637 |
| Сингапурский долларSGD | 46,7103 | 46,2888 | -0.90% | -0,4215 |
| Румынский лейRON | 14,8068 | 14,6784 | -0.87% | -0,1284 |
| Узбекский сумUZS | 67,1300за 10 000 | 66,5600за 10 000 | -0.85% | -0,5700 |
| ЗлотыйPLN | 16,4701 | 16,3414 | -0.78% | -0,1287 |
| Шведская кронаSEK | 66,3501за 10 | 65,8359за 10 | -0.77% | -0,5142 |
| Гонконгский долларHKD | 82,2818за 10 | 81,6557за 10 | -0.76% | -0,6261 |
| СомKGS | 91,4723за 100 | 90,7795за 100 | -0.76% | -0,6928 |
| Туркменский манатTMT | 18,2859 | 18,1500 | -0.74% | -0,1359 |
| Доллар СШАUSD | 63,9091 | 63,4342 | -0.74% | -0,4749 |
| СомониTJS | 65,9196за 10 | 65,4298за 10 | -0.74% | -0,4898 |
| Азербайджанский манатAZN | 37,6711 | 37,3912 | -0.74% | -0,2799 |
| Армянский драмAMD | 13,3561за 100 | 13,2569за 100 | -0.74% | -0,0992 |
| СДРXDR | 87,9996 | 87,3559 | -0.73% | -0,6437 |
| Турецкая лираTRY | 10,6809 | 10,6067 | -0.69% | -0,0742 |
| Чешская кронаCZK | 28,0746за 10 | 27,8905за 10 | -0.66% | -0,1841 |
| Белорусский рубльBYN | 29,7279 | 29,5551 | -0.58% | -0,1728 |
| ФоринтHUF | 20,9614за 100 | 20,8473за 100 | -0.54% | -0,1141 |
| Молдавский лейMDL | 36,6767за 10 | 36,4774за 10 | -0.54% | -0,1993 |
| РэндZAR | 42,7128за 10 | 42,9340за 10 | +0.52% | +0,2212 |
| ТенгеKZT | 16,7751за 100 | 16,7207за 100 | -0.32% | -0,0544 |
| ГривнаUAH | 25,4402за 10 | 25,5171за 10 | +0.30% | +0,0769 |
| ЮаньCNY | 90,9738за 10 | 90,7447за 10 | -0.25% | -0,2291 |
| Австралийский долларAUD | 42,7744 | 42,7039 | -0.16% | -0,0705 |
| Индийская рупияINR | 89,2891за 100 | 89,1619за 100 | -0.14% | -0,1272 |
| ВонаKRW | 53,5070за 1 000 | 53,4570за 1 000 | -0.09% | -0,0500 |
| Бразильский реалBRL | 14,9226 | 14,9327 | +0.07% | +0,0101 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса