Динамика курсов валют за неделю — 03.03.2025–08.03.2025
Курсы ЦБ РФ: 04.03.2025 → 08.03.2025
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
42 валют ЦБ РФ за период
За период 04.03.2025–08.03.2025 рубль сильнее всего укрепился к армянскому драму (AMD, −0,35%), слабее всего — к шведской кроне (SEK, +5,70%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Кратко
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Шведская крона
SEK
+5.70%
87,7864 ₽ за 10
Форинт
HUF
+4.81%
24,2726 ₽ за 100
Евро
EUR
+4.32%
96,8609 ₽
Злотый
PLN
+4.20%
23,1836 ₽
Румынский лей
RON
+3.96%
19,4659 ₽
Молдавский лей
MDL
+3.79%
49,3589 ₽ за 10
Сербский динар
RSD
+3.71%
82,3046 ₽ за 100
Норвежская крона
NOK
+3.64%
82,1365 ₽ за 10
Датская крона
DKK
+3.55%
12,9009 ₽
Чешская крона
CZK
+3.54%
38,4489 ₽ за 10
Рэнд
ZAR
+3.27%
49,2985 ₽ за 10
Швейцарский франк
CHF
+2.41%
101,4525 ₽
Фунт стерлингов
GBP
+2.24%
114,9055 ₽
Новозеландский доллар
NZD
+2.17%
51,1241 ₽
Бразильский реал
BRL
+1.61%
15,5057 ₽
Иена
JPY
+1.60%
60,2475 ₽ за 100
Индонезийская рупия
IDR
+1.45%
54,6300 ₽ за 10 000
Бат
THB
+1.38%
26,4107 ₽ за 10
СДР
XDR
+1.37%
118,4308 ₽
Австралийский доллар
AUD
+1.25%
56,2093 ₽
Сингапурский доллар
SGD
+1.12%
66,8639 ₽
Канадский доллар
CAD
+0.77%
62,2938 ₽
Юань
CNY
+0.60%
12,2387 ₽
Тенге
KZT
+0.53%
17,9728 ₽ за 100
Армянский драм
AMD
-0.35%
22,5901 ₽ за 100
Узбекский сум
UZS
-0.35%
69,0000 ₽ за 10 000
Вона
KRW
-0.27%
61,8310 ₽ за 1 000
Гривна
UAH
+0.25%
21,5961 ₽ за 10
Египетский фунт
EGP
-0.23%
17,5778 ₽ за 10
Сомони
TJS
-0.22%
81,5452 ₽ за 10
Индийская рупия
INR
+0.18%
10,2383 ₽ за 10
Белорусский рубль
BYN
+0.18%
27,7467 ₽
Лари
GEL
+0.14%
32,0288 ₽
Сом
KGS
-0.13%
10,1928 ₽ за 10
Доллар США
USD
-0.13%
89,1362 ₽
Дирхам ОАЭ
AED
-0.13%
24,2713 ₽
Туркменский манат
TMT
-0.13%
25,4675 ₽
Азербайджанский манат
AZN
-0.13%
52,4331 ₽
Катарский риал
QAR
-0.13%
24,4880 ₽
Турецкая лира
TRY
-0.11%
24,4829 ₽ за 10
Гонконгский доллар
HKD
-0.06%
11,4903 ₽
Донг
VND
-0.03%
36,0400 ₽ за 10 000
| Валюта | Курс ЦБ · 04.03.25 | Курс ЦБ · 08.03.2025 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Шведская кронаSEK | 83,0513за 10 | 87,7864за 10 | +5.70% | +4,7351 |
| ФоринтHUF | 23,1577за 100 | 24,2726за 100 | +4.81% | +1,1149 |
| ЕвроEUR | 92,8530 | 96,8609 | +4.32% | +4,0079 |
| ЗлотыйPLN | 22,2501 | 23,1836 | +4.20% | +0,9335 |
| Румынский лейRON | 18,7236 | 19,4659 | +3.96% | +0,7423 |
| Молдавский лейMDL | 47,5575за 10 | 49,3589за 10 | +3.79% | +1,8014 |
| Сербский динарRSD | 79,3567за 100 | 82,3046за 100 | +3.71% | +2,9479 |
| Норвежская кронаNOK | 79,2513за 10 | 82,1365за 10 | +3.64% | +2,8852 |
| Датская кронаDKK | 12,4583 | 12,9009 | +3.55% | +0,4426 |
| Чешская кронаCZK | 37,1348за 10 | 38,4489за 10 | +3.54% | +1,3141 |
| РэндZAR | 47,7363за 10 | 49,2985за 10 | +3.27% | +1,5622 |
| Швейцарский франкCHF | 99,0673 | 101,4525 | +2.41% | +2,3852 |
| Фунт стерлинговGBP | 112,3832 | 114,9055 | +2.24% | +2,5223 |
| Новозеландский долларNZD | 50,0378 | 51,1241 | +2.17% | +1,0863 |
| Бразильский реалBRL | 15,2603 | 15,5057 | +1.61% | +0,2454 |
| ИенаJPY | 59,2982за 100 | 60,2475за 100 | +1.60% | +0,9493 |
| Индонезийская рупияIDR | 53,8500за 10 000 | 54,6300за 10 000 | +1.45% | +0,7800 |
| БатTHB | 26,0522за 10 | 26,4107за 10 | +1.38% | +0,3585 |
| СДРXDR | 116,8279 | 118,4308 | +1.37% | +1,6029 |
| Австралийский долларAUD | 55,5133 | 56,2093 | +1.25% | +0,6960 |
| Сингапурский долларSGD | 66,1256 | 66,8639 | +1.12% | +0,7383 |
| Канадский долларCAD | 61,8158 | 62,2938 | +0.77% | +0,4780 |
| ЮаньCNY | 12,1658 | 12,2387 | +0.60% | +0,0729 |
| ТенгеKZT | 17,8778за 100 | 17,9728за 100 | +0.53% | +0,0950 |
| Армянский драмAMD | 22,6700за 100 | 22,5901за 100 | -0.35% | -0,0799 |
| Узбекский сумUZS | 69,2400за 10 000 | 69,0000за 10 000 | -0.35% | -0,2400 |
| ВонаKRW | 61,9960за 1 000 | 61,8310за 1 000 | -0.27% | -0,1650 |
| ГривнаUAH | 21,5416за 10 | 21,5961за 10 | +0.25% | +0,0545 |
| Египетский фунтEGP | 17,6187за 10 | 17,5778за 10 | -0.23% | -0,0409 |
| СомониTJS | 81,7238за 10 | 81,5452за 10 | -0.22% | -0,1786 |
| Индийская рупияINR | 10,2197за 10 | 10,2383за 10 | +0.18% | +0,0186 |
| Белорусский рубльBYN | 27,6975 | 27,7467 | +0.18% | +0,0492 |
| ЛариGEL | 31,9846 | 32,0288 | +0.14% | +0,0442 |
| СомKGS | 10,2058за 10 | 10,1928за 10 | -0.13% | -0,0130 |
| Доллар СШАUSD | 89,2497 | 89,1362 | -0.13% | -0,1135 |
| Дирхам ОАЭAED | 24,3022 | 24,2713 | -0.13% | -0,0309 |
| Туркменский манатTMT | 25,4999 | 25,4675 | -0.13% | -0,0324 |
| Азербайджанский манатAZN | 52,4998 | 52,4331 | -0.13% | -0,0667 |
| Катарский риалQAR | 24,5191 | 24,4880 | -0.13% | -0,0311 |
| Турецкая лираTRY | 24,5098за 10 | 24,4829за 10 | -0.11% | -0,0269 |
| Гонконгский долларHKD | 11,4968 | 11,4903 | -0.06% | -0,0065 |
| ДонгVND | 36,0500за 10 000 | 36,0400за 10 000 | -0.03% | -0,0100 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса