Динамика курсов валют за день — 04.09.2018
Курсы ЦБ РФ: 01.09.2018 → 04.09.2018
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
33 валют ЦБ РФ за период
За период 01.09.2018–04.09.2018 рубль сильнее всего укрепился к форинту (HUF, −1,24%), слабее всего — к бразильскому реалу (BRL, +1,88%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
КраткоКраткий ответ: Тепловая карта изменения официальных курсов валют ЦБ РФ к рублю за день (01.09.2018–04.09.2018): доллар, евро, юань и все валюты перечня ЦБ РФ. Аналитика укрепления и ослабления рубля.
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Бразильский реал
BRL
+1.88%
16,7039 ₽
Форинт
HUF
-1.24%
24,0774 ₽ за 100
Фунт стерлингов
GBP
-1.15%
87,5189 ₽
Евро
EUR
-1.08%
78,6376 ₽
Злотый
PLN
-1.08%
18,3266 ₽
Турецкая лира
TRY
-1.05%
10,2542 ₽
Тенге
KZT
-1.01%
18,5230 ₽ за 100
Чешская крона
CZK
-1.01%
30,5636 ₽ за 10
Австралийский доллар
AUD
-0.98%
48,8436 ₽
Датская крона
DKK
-0.96%
10,5563 ₽
Гривна
UAH
-0.93%
23,8620 ₽ за 10
Рэнд
ZAR
-0.89%
46,0157 ₽ за 10
Норвежская крона
NOK
-0.89%
81,0532 ₽ за 10
Швейцарский франк
CHF
-0.81%
69,8395 ₽
Румынский лей
RON
-0.78%
16,9683 ₽
Иена
JPY
-0.74%
61,0172 ₽ за 100
Канадский доллар
CAD
-0.72%
51,9074 ₽
Шведская крона
SEK
-0.64%
74,2607 ₽ за 10
Сингапурский доллар
SGD
-0.59%
49,4448 ₽
Белорусский рубль
BYN
-0.56%
32,4913 ₽
СДР
XDR
-0.50%
94,9362 ₽
Армянский драм
AMD
-0.46%
14,0228 ₽ за 100
Гонконгский доллар
HKD
-0.45%
86,3040 ₽ за 10
Туркменский манат
TMT
-0.44%
19,3832 ₽
Азербайджанский манат
AZN
-0.44%
39,9318 ₽
Доллар США
USD
-0.44%
67,7443 ₽
Узбекский сум
UZS
-0.44%
86,5500 ₽ за 10 000
Сомони
TJS
-0.35%
71,9536 ₽ за 10
Индийская рупия
INR
-0.32%
95,6368 ₽ за 100
Юань
CNY
-0.30%
99,3493 ₽ за 10
Молдавский лей
MDL
+0.28%
40,7117 ₽ за 10
Вона
KRW
-0.18%
60,9530 ₽ за 1 000
Сом
KGS
+0.14%
98,6807 ₽ за 100
| Валюта | Курс ЦБ · 01.09.18 | Курс ЦБ · 04.09.2018 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Бразильский реалBRL | 16,3955 | 16,7039 | +1.88% | +0,3084 |
| ФоринтHUF | 24,3800за 100 | 24,0774за 100 | -1.24% | -0,3026 |
| Фунт стерлинговGBP | 88,5330 | 87,5189 | -1.15% | -1,0141 |
| ЕвроEUR | 79,4966 | 78,6376 | -1.08% | -0,8590 |
| ЗлотыйPLN | 18,5262 | 18,3266 | -1.08% | -0,1996 |
| Турецкая лираTRY | 10,3626 | 10,2542 | -1.05% | -0,1084 |
| ТенгеKZT | 18,7126за 100 | 18,5230за 100 | -1.01% | -0,1896 |
| Чешская кронаCZK | 30,8754за 10 | 30,5636за 10 | -1.01% | -0,3118 |
| Австралийский долларAUD | 49,3256 | 48,8436 | -0.98% | -0,4820 |
| Датская кронаDKK | 10,6585 | 10,5563 | -0.96% | -0,1022 |
| ГривнаUAH | 24,0866за 10 | 23,8620за 10 | -0.93% | -0,2246 |
| РэндZAR | 46,4310за 10 | 46,0157за 10 | -0.89% | -0,4153 |
| Норвежская кронаNOK | 81,7776за 10 | 81,0532за 10 | -0.89% | -0,7244 |
| Швейцарский франкCHF | 70,4105 | 69,8395 | -0.81% | -0,5710 |
| Румынский лейRON | 17,1022 | 16,9683 | -0.78% | -0,1339 |
| ИенаJPY | 61,4704за 100 | 61,0172за 100 | -0.74% | -0,4532 |
| Канадский долларCAD | 52,2818 | 51,9074 | -0.72% | -0,3744 |
| Шведская кронаSEK | 74,7374за 10 | 74,2607за 10 | -0.64% | -0,4767 |
| Сингапурский долларSGD | 49,7403 | 49,4448 | -0.59% | -0,2955 |
| Белорусский рубльBYN | 32,6745 | 32,4913 | -0.56% | -0,1832 |
| СДРXDR | 95,4177 | 94,9362 | -0.50% | -0,4815 |
| Армянский драмAMD | 14,0879за 100 | 14,0228за 100 | -0.46% | -0,0651 |
| Гонконгский долларHKD | 86,6944за 10 | 86,3040за 10 | -0.45% | -0,3904 |
| Туркменский манатTMT | 19,4692 | 19,3832 | -0.44% | -0,0860 |
| Азербайджанский манатAZN | 40,1089 | 39,9318 | -0.44% | -0,1771 |
| Доллар СШАUSD | 68,0447 | 67,7443 | -0.44% | -0,3004 |
| Узбекский сумUZS | 86,9300за 10 000 | 86,5500за 10 000 | -0.44% | -0,3800 |
| СомониTJS | 72,2052за 10 | 71,9536за 10 | -0.35% | -0,2516 |
| Индийская рупияINR | 95,9423за 100 | 95,6368за 100 | -0.32% | -0,3055 |
| ЮаньCNY | 99,6466за 10 | 99,3493за 10 | -0.30% | -0,2973 |
| Молдавский лейMDL | 40,5997за 10 | 40,7117за 10 | +0.28% | +0,1120 |
| ВонаKRW | 61,0620за 1 000 | 60,9530за 1 000 | -0.18% | -0,1090 |
| СомKGS | 98,5441за 100 | 98,6807за 100 | +0.14% | +0,1366 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса