Динамика курсов валют за неделю — 01.07.2024–06.07.2024
Курсы ЦБ РФ: 02.07.2024 → 06.07.2024
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
42 валют ЦБ РФ за период
За период 02.07.2024–06.07.2024 все валюты перечня ЦБ подорожали в рублёвом выражении; наиболее заметное ослабление рубля — к бразильскому реалу (BRL, +2,34%).
Ослабление рубля
BRL · Бразильский реал · +2,34%
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Кратко
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Бразильский реал
BRL
+2.34%
16,0724 ₽
Шведская крона
SEK
+2.05%
83,9564 ₽ за 10
Турецкая лира
TRY
+1.97%
27,0931 ₽ за 10
Австралийский доллар
AUD
+1.96%
59,3500 ₽
Фунт стерлингов
GBP
+1.92%
112,4776 ₽
Датская крона
DKK
+1.84%
12,7615 ₽
Лари
GEL
+1.83%
31,6349 ₽
Норвежская крона
NOK
+1.81%
83,4855 ₽ за 10
Злотый
PLN
+1.81%
22,2669 ₽
Юань
CNY
+1.73%
12,0058 ₽
Евро
EUR
+1.72%
95,5700 ₽
Форинт
HUF
+1.70%
24,3023 ₽ за 100
Румынский лей
RON
+1.59%
19,1702 ₽
Сербский динар
RSD
+1.58%
81,5073 ₽ за 100
Канадский доллар
CAD
+1.51%
64,7431 ₽
Египетский фунт
EGP
+1.50%
18,3549 ₽ за 10
Сом
KGS
+1.49%
10,2602 ₽ за 10
Молдавский лей
MDL
+1.40%
49,3031 ₽ за 10
Сингапурский доллар
SGD
+1.36%
65,2850 ₽
Бат
THB
+1.36%
24,0878 ₽ за 10
Новозеландский доллар
NZD
+1.29%
53,9473 ₽
Индонезийская рупия
IDR
+1.28%
53,9300 ₽ за 10 000
Швейцарский франк
CHF
+1.17%
98,1129 ₽
Чешская крона
CZK
+1.10%
37,8553 ₽ за 10
СДР
XDR
+1.05%
116,0356 ₽
Иена
JPY
+1.03%
54,7251 ₽ за 100
Рэнд
ZAR
+1.02%
48,4199 ₽ за 10
Сомони
TJS
+1.01%
82,6936 ₽ за 10
Гонконгский доллар
HKD
+0.99%
11,3037 ₽
Армянский драм
AMD
+0.98%
22,7169 ₽ за 100
Донг
VND
+0.97%
36,3500 ₽ за 10 000
Катарский риал
QAR
+0.96%
24,2129 ₽
Дирхам ОАЭ
AED
+0.96%
23,9986 ₽
Доллар США
USD
+0.96%
88,1348 ₽
Азербайджанский манат
AZN
+0.96%
51,8440 ₽
Туркменский манат
TMT
+0.96%
25,1814 ₽
Вона
KRW
+0.89%
63,8520 ₽ за 1 000
Индийская рупия
INR
+0.84%
10,5551 ₽ за 10
Гривна
UAH
+0.73%
21,7371 ₽ за 10
Узбекский сум
UZS
+0.62%
69,9500 ₽ за 10 000
Тенге
KZT
+0.12%
18,5395 ₽ за 100
Белорусский рубль
BYN
+0.09%
27,4094 ₽
| Валюта | Курс ЦБ · 02.07.24 | Курс ЦБ · 06.07.2024 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Бразильский реалBRL | 15,7049 | 16,0724 | +2.34% | +0,3675 |
| Шведская кронаSEK | 82,2674за 10 | 83,9564за 10 | +2.05% | +1,6890 |
| Турецкая лираTRY | 26,5698за 10 | 27,0931за 10 | +1.97% | +0,5233 |
| Австралийский долларAUD | 58,2098 | 59,3500 | +1.96% | +1,1402 |
| Фунт стерлинговGBP | 110,3611 | 112,4776 | +1.92% | +2,1165 |
| Датская кронаDKK | 12,5312 | 12,7615 | +1.84% | +0,2303 |
| ЛариGEL | 31,0655 | 31,6349 | +1.83% | +0,5694 |
| Норвежская кронаNOK | 82,0000за 10 | 83,4855за 10 | +1.81% | +1,4855 |
| ЗлотыйPLN | 21,8708 | 22,2669 | +1.81% | +0,3961 |
| ЮаньCNY | 11,8019 | 12,0058 | +1.73% | +0,2039 |
| ЕвроEUR | 93,9582 | 95,5700 | +1.72% | +1,6118 |
| ФоринтHUF | 23,8954за 100 | 24,3023за 100 | +1.70% | +0,4069 |
| Румынский лейRON | 18,8698 | 19,1702 | +1.59% | +0,3004 |
| Сербский динарRSD | 80,2357за 100 | 81,5073за 100 | +1.58% | +1,2716 |
| Канадский долларCAD | 63,7811 | 64,7431 | +1.51% | +0,9620 |
| Египетский фунтEGP | 18,0830за 10 | 18,3549за 10 | +1.50% | +0,2719 |
| СомKGS | 10,1097за 10 | 10,2602за 10 | +1.49% | +0,1505 |
| Молдавский лейMDL | 48,6246за 10 | 49,3031за 10 | +1.40% | +0,6785 |
| Сингапурский долларSGD | 64,4070 | 65,2850 | +1.36% | +0,8780 |
| БатTHB | 23,7640за 10 | 24,0878за 10 | +1.36% | +0,3238 |
| Новозеландский долларNZD | 53,2600 | 53,9473 | +1.29% | +0,6873 |
| Индонезийская рупияIDR | 53,2500за 10 000 | 53,9300за 10 000 | +1.28% | +0,6800 |
| Швейцарский франкCHF | 96,9753 | 98,1129 | +1.17% | +1,1376 |
| Чешская кронаCZK | 37,4425за 10 | 37,8553за 10 | +1.10% | +0,4128 |
| СДРXDR | 114,8255 | 116,0356 | +1.05% | +1,2101 |
| ИенаJPY | 54,1647за 100 | 54,7251за 100 | +1.03% | +0,5604 |
| РэндZAR | 47,9292за 10 | 48,4199за 10 | +1.02% | +0,4907 |
| СомониTJS | 81,8631за 10 | 82,6936за 10 | +1.01% | +0,8305 |
| Гонконгский долларHKD | 11,1934 | 11,3037 | +0.99% | +0,1103 |
| Армянский драмAMD | 22,4958за 100 | 22,7169за 100 | +0.98% | +0,2211 |
| ДонгVND | 36,0000за 10 000 | 36,3500за 10 000 | +0.97% | +0,3500 |
| Катарский риалQAR | 23,9827 | 24,2129 | +0.96% | +0,2302 |
| Дирхам ОАЭAED | 23,7705 | 23,9986 | +0.96% | +0,2281 |
| Доллар СШАUSD | 87,2972 | 88,1348 | +0.96% | +0,8376 |
| Азербайджанский манатAZN | 51,3513 | 51,8440 | +0.96% | +0,4927 |
| Туркменский манатTMT | 24,9421 | 25,1814 | +0.96% | +0,2393 |
| ВонаKRW | 63,2910за 1 000 | 63,8520за 1 000 | +0.89% | +0,5610 |
| Индийская рупияINR | 10,4668за 10 | 10,5551за 10 | +0.84% | +0,0883 |
| ГривнаUAH | 21,5793за 10 | 21,7371за 10 | +0.73% | +0,1578 |
| Узбекский сумUZS | 69,5200за 10 000 | 69,9500за 10 000 | +0.62% | +0,4300 |
| ТенгеKZT | 18,5164за 100 | 18,5395за 100 | +0.12% | +0,0231 |
| Белорусский рубльBYN | 27,3848 | 27,4094 | +0.09% | +0,0246 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса