Динамика курсов валют за неделю — 01.05.2019–07.05.2019
Курсы ЦБ РФ: 01.05.2019 → 07.05.2019
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
33 валют ЦБ РФ за период
За период 01.05.2019–07.05.2019 рубль сильнее всего укрепился к норвежской кроне (NOK, −0,17%), слабее всего — к фунту стерлингов (GBP, +2,21%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
КраткоКраткий ответ: Тепловая карта изменения официальных курсов валют ЦБ РФ к рублю за неделю (01.05.2019–07.05.2019): доллар, евро, юань и все валюты перечня ЦБ РФ. Аналитика укрепления и ослабления рубля.
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Фунт стерлингов
GBP
+2.21%
85,7130 ₽
Иена
JPY
+1.64%
59,0119 ₽ за 100
Индийская рупия
INR
+1.61%
94,1304 ₽ за 100
Тенге
KZT
+1.28%
17,1722 ₽ за 100
Бразильский реал
BRL
+1.27%
16,5892 ₽
Злотый
PLN
+1.17%
17,0743 ₽
Швейцарский франк
CHF
+1.17%
64,2366 ₽
Армянский драм
AMD
+1.14%
13,5761 ₽ за 100
СДР
XDR
+1.14%
90,3642 ₽
Евро
EUR
+1.11%
73,1099 ₽
Белорусский рубль
BYN
+1.10%
31,0292 ₽
Узбекский сум
UZS
+1.10%
77,3700 ₽ за 10 000
Доллар США
USD
+1.09%
65,3350 ₽
Туркменский манат
TMT
+1.09%
18,6938 ₽
Азербайджанский манат
AZN
+1.09%
38,5116 ₽
Гонконгский доллар
HKD
+1.08%
83,2739 ₽ за 10
Румынский лей
RON
+1.07%
15,3758 ₽
Сомони
TJS
+1.04%
69,2475 ₽ за 10
Датская крона
DKK
+1.01%
97,9359 ₽ за 10
Молдавский лей
MDL
+1.00%
36,6433 ₽ за 10
Сингапурский доллар
SGD
+0.98%
47,9382 ₽
Канадский доллар
CAD
+0.95%
48,4933 ₽
Сом
KGS
+0.84%
93,3370 ₽ за 100
Чешская крона
CZK
+0.79%
28,4288 ₽ за 10
Форинт
HUF
+0.78%
22,5838 ₽ за 100
Гривна
UAH
+0.72%
24,6601 ₽ за 10
Вона
KRW
+0.69%
55,8150 ₽ за 1 000
Юань
CNY
+0.66%
96,5594 ₽ за 10
Турецкая лира
TRY
+0.39%
10,8944 ₽
Австралийский доллар
AUD
+0.24%
45,6888 ₽
Норвежская крона
NOK
-0.17%
74,6319 ₽ за 10
Шведская крона
SEK
+0.15%
68,1923 ₽ за 10
Рэнд
ZAR
+0.12%
45,1642 ₽ за 10
| Валюта | Курс ЦБ · 01.05.19 | Курс ЦБ · 07.05.2019 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Фунт стерлинговGBP | 83,8592 | 85,7130 | +2.21% | +1,8538 |
| ИенаJPY | 58,0591за 100 | 59,0119за 100 | +1.64% | +0,9528 |
| Индийская рупияINR | 92,6416за 100 | 94,1304за 100 | +1.61% | +1,4888 |
| ТенгеKZT | 16,9558за 100 | 17,1722за 100 | +1.28% | +0,2164 |
| Бразильский реалBRL | 16,3806 | 16,5892 | +1.27% | +0,2086 |
| ЗлотыйPLN | 16,8764 | 17,0743 | +1.17% | +0,1979 |
| Швейцарский франкCHF | 63,4948 | 64,2366 | +1.17% | +0,7418 |
| Армянский драмAMD | 13,4229за 100 | 13,5761за 100 | +1.14% | +0,1532 |
| СДРXDR | 89,3458 | 90,3642 | +1.14% | +1,0184 |
| ЕвроEUR | 72,3096 | 73,1099 | +1.11% | +0,8003 |
| Белорусский рубльBYN | 30,6906 | 31,0292 | +1.10% | +0,3386 |
| Узбекский сумUZS | 76,5300за 10 000 | 77,3700за 10 000 | +1.10% | +0,8400 |
| Доллар СШАUSD | 64,6314 | 65,3350 | +1.09% | +0,7036 |
| Туркменский манатTMT | 18,4925 | 18,6938 | +1.09% | +0,2013 |
| Азербайджанский манатAZN | 38,0969 | 38,5116 | +1.09% | +0,4147 |
| Гонконгский долларHKD | 82,3855за 10 | 83,2739за 10 | +1.08% | +0,8884 |
| Румынский лейRON | 15,2128 | 15,3758 | +1.07% | +0,1630 |
| СомониTJS | 68,5381за 10 | 69,2475за 10 | +1.04% | +0,7094 |
| Датская кронаDKK | 96,9553за 10 | 97,9359за 10 | +1.01% | +0,9806 |
| Молдавский лейMDL | 36,2812за 10 | 36,6433за 10 | +1.00% | +0,3621 |
| Сингапурский долларSGD | 47,4742 | 47,9382 | +0.98% | +0,4640 |
| Канадский долларCAD | 48,0388 | 48,4933 | +0.95% | +0,4545 |
| СомKGS | 92,5620за 100 | 93,3370за 100 | +0.84% | +0,7750 |
| Чешская кронаCZK | 28,2073за 10 | 28,4288за 10 | +0.79% | +0,2215 |
| ФоринтHUF | 22,4080за 100 | 22,5838за 100 | +0.78% | +0,1758 |
| ГривнаUAH | 24,4839за 10 | 24,6601за 10 | +0.72% | +0,1762 |
| ВонаKRW | 55,4310за 1 000 | 55,8150за 1 000 | +0.69% | +0,3840 |
| ЮаньCNY | 95,9293за 10 | 96,5594за 10 | +0.66% | +0,6301 |
| Турецкая лираTRY | 10,8518 | 10,8944 | +0.39% | +0,0426 |
| Австралийский долларAUD | 45,5781 | 45,6888 | +0.24% | +0,1107 |
| Норвежская кронаNOK | 74,7573за 10 | 74,6319за 10 | -0.17% | -0,1254 |
| Шведская кронаSEK | 68,0904за 10 | 68,1923за 10 | +0.15% | +0,1019 |
| РэндZAR | 45,1085за 10 | 45,1642за 10 | +0.12% | +0,0557 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса