Динамика курсов валют за 2 квартал 2008
Курсы ЦБ РФ: 01.04.2008 → 28.06.2008
Легенда
Размер плитки отражает величину изменения курса
16 валют ЦБ РФ за период
За период 01.04.2008–28.06.2008 рубль сильнее всего укрепился к иене (JPY, −6,78%), слабее всего — к гривне (UAH, +6,32%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Кратко
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Иена
JPY
-6.78%
21,9597 ₽ за 100
Гривна
UAH
+6.32%
49,5654 ₽ за 10
Турецкая лира
TRY
+6.11%
19,1254 ₽
Австралийский доллар
AUD
+4.56%
22,5190 ₽
Швейцарский франк
CHF
-2.74%
22,9098 ₽
Юань
CNY
+2.02%
34,1819 ₽ за 10
СДР
XDR
-1.40%
38,1449 ₽
Канадский доллар
CAD
+1.02%
23,2067 ₽
Сингапурский доллар
SGD
+0.90%
17,1823 ₽
Шведская крона
SEK
-0.82%
39,2427 ₽ за 10
Норвежская крона
NOK
+0.59%
46,3427 ₽ за 10
Датская крона
DKK
-0.52%
49,4494 ₽ за 10
Евро
EUR
-0.48%
36,9077 ₽
Фунт стерлингов
GBP
-0.29%
46,6120 ₽
Тенге
KZT
-0.22%
19,4304 ₽ за 100
Доллар США
USD
-0.19%
23,4573 ₽
| Валюта | Курс ЦБ · 01.04.08 | Курс ЦБ · 28.06.2008 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ИенаJPY | 23,5569за 100 | 21,9597за 100 | -6.78% | -1,5972 |
| ГривнаUAH | 46,6203за 10 | 49,5654за 10 | +6.32% | +2,9451 |
| Турецкая лираTRY | 18,0235 | 19,1254 | +6.11% | +1,1019 |
| Австралийский долларAUD | 21,5379 | 22,5190 | +4.56% | +0,9811 |
| Швейцарский франкCHF | 23,5545 | 22,9098 | -2.74% | -0,6447 |
| ЮаньCNY | 33,5044за 10 | 34,1819за 10 | +2.02% | +0,6775 |
| СДРXDR | 38,6852 | 38,1449 | -1.40% | -0,5403 |
| Канадский долларCAD | 22,9720 | 23,2067 | +1.02% | +0,2347 |
| Сингапурский долларSGD | 17,0297 | 17,1823 | +0.90% | +0,1526 |
| Шведская кронаSEK | 39,5662за 10 | 39,2427за 10 | -0.82% | -0,3235 |
| Норвежская кронаNOK | 46,0711за 10 | 46,3427за 10 | +0.59% | +0,2716 |
| Датская кронаDKK | 49,7096за 10 | 49,4494за 10 | -0.52% | -0,2602 |
| ЕвроEUR | 37,0873 | 36,9077 | -0.48% | -0,1796 |
| Фунт стерлинговGBP | 46,7492 | 46,6120 | -0.29% | -0,1372 |
| ТенгеKZT | 19,4725за 100 | 19,4304за 100 | -0.22% | -0,0421 |
| Доллар СШАUSD | 23,5027 | 23,4573 | -0.19% | -0,0454 |
FAQ
Частые вопросы
4 вопроса