Каталог валют ЦБ РФ · 19.09.2026
Самая дешёвая валюта к рублю
На 19.09.2026 по официальному курсу ЦБ РФ за 1 единицу валюты самой дешёвой в перечне из 53 позиций является Иранский риал (IRR) — 0,00005099 ₽. Ниже полный рейтинг; СДР (XDR) не участвует.
Кратко
Краткий ответ: Самая дешёвая валюта к рублю на 19.09.2026 по данным ЦБ РФ — Иранский риал (IRR): 0,00005099 ₽ за 1 IRR. Рейтинг по курсу за единицу, не по покупательной способности.
| # | Валюта | ₽ за 1 ед. | Публикация ЦБ | День | Избранное |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRRИранский риал | 0,00005099₽ | 50,9878за 1 000 000 | Снижение на 0.02% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 2 | VNDДонг | 0,00328422₽ | 32,8422за 10 000 | Снижение на 0.39% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 3 | IDRИндонезийская рупия | 0,00474272₽ | 47,4272за 10 000 | Снижение на 0.59% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 4 | UZSУзбекский сум | 0,00711526₽ | 71,1526за 10 000 | Снижение на 0.67% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 5 | MNTТугрик | 0,02₽ | 23,4166за 1 000 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 6 | MMKКьят | 0,04₽ | 40,0940за 1 000 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 7 | KRWВона | 0,0610₽ | 60,9994за 1 000 | Снижение на 1.23% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 8 | NGNНайра | 0,06₽ | 63,2455за 1 000 | Снижение на 0.48% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 9 | KZTТенге | 0,19₽ | 18,9387за 100 | Снижение на 0.30% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 10 | AMDАрмянский драм | 0,23₽ | 23,1668за 100 | Снижение на 0.35% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 11 | HUFФоринт | 0,27₽ | 26,6002за 100 | Снижение на 0.08% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 12 | ETBЭфиопский быр | 0,52₽ | 52,3362за 100 | Снижение на 0.44% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 13 | JPYИена | 0,5359₽ | 53,5948за 100 | Снижение на 0.97% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 14 | DZDАлжирский динар | 0,63₽ | 63,0011за 100 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 15 | BDTТака | 0,68₽ | 68,4489за 100 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 16 | RSDСербский динар | 0,82₽ | 82,3825за 100 | Снижение на 0.21% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 17 | INRИндийская рупия | 0,88₽ | 87,8971за 100 | Снижение на 0.27% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 18 | KGSСом | 0,96₽ | 96,2807за 100 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 19 | EGPЕгипетский фунт | 1,61₽ | 16,1465за 10 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 20 | TRYТурецкая лира | 1,73₽ | 17,3135за 10 | Снижение на 0.39% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 21 | UAHГривна | 1,88₽ | 18,8470за 10 | Снижение на 0.39% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 22 | THBБат | 2,53₽ | 25,3058за 10 | Снижение на 0.04% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 23 | CUPКубинское песо | 3,51₽ | 35,0823за 10 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 24 | CZKЧешская крона | 3,96₽ | 39,6447за 10 | Снижение на 0.73% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 25 | MDLМолдавский лей | 4,80₽ | 48,0453за 10 | Снижение на 0.89% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 26 | ZARРэнд | 5,18₽ | 51,7712за 10 | Снижение на 0.10% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 27 | BOBБоливиано | 8,41₽ | 84,1134за 10 | Снижение на 2.16% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 28 | SEKШведская крона | 8,58₽ | 85,7625за 10 | Снижение на 0.71% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 29 | NOKНорвежская крона | 8,93₽ | 89,3001за 10 | Снижение на 1.19% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 30 | TJSСомони | 9,11₽ | 91,1071за 10 | Снижение на 0.22% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 31 | HKDГонконгский доллар | 10,73₽ | 10,7313 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 32 | CNYЮань | 12,57₽ | 12,5670 | Снижение на 0.09% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 33 | DKKДатская крона | 12,93₽ | 12,9316 | Снижение на 0.85% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 34 | BRLБразильский реал | 16,34₽ | 16,3433 | Снижение на 0.36% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 35 | RONРумынский лей | 18,37₽ | 18,3681 | Снижение на 0.36% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 36 | PLNЗлотый | 22,16₽ | 22,1584 | Снижение на 0.28% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 37 | SARСаудовский риял | 22,45₽ | 22,4527 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 38 | AEDДирхам ОАЭ | 22,93₽ | 22,9265 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 39 | QARКатарский риал | 23,13₽ | 23,1312 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 40 | TMTТуркменский манат | 24,06₽ | 24,0564 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 41 | BYNБелорусский рубль | 27,85₽ | 27,8486 | Снижение на 0.22% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 42 | GELЛари | 32,29₽ | 32,2893 | Снижение на 0.35% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 43 | NZDНовозеландский доллар | 48,17₽ | 48,1736 | Снижение на 0.28% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 44 | AZNАзербайджанский манат | 49,53₽ | 49,5279 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 45 | AUDАвстралийский доллар | 60,00₽ | 59,9991 | Снижение на 0.12% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 46 | CADКанадский доллар | 60,19₽ | 60,1927 | Снижение на 0.66% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 47 | SGDСингапурский доллар | 66,01₽ | 66,0114 | Снижение на 0.28% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 48 | USDДоллар США | 84,20₽ | 84,1975 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 49 | EURЕвро | 96,67₽ | 96,6671 | Снижение на 0.85% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 50 | CHFШвейцарский франк | 102,11₽ | 102,1071 | Снижение на 0.28% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 51 | GBPФунт стерлингов | 112,43₽ | 112,4289 | Снижение на 1.12% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 52 | OMRОманский риал | 218,98₽ | 218,9792 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ | |
| 53 | BHDБахрейнский динар | 223,88₽ | 223,8812 | Снижение на 0.37% к предыдущему курсу ЦБ |
Методика: сортировка по официальному курсу ЦБ РФ в рублях за 1 единицу валюты на 19.09.2026. Пакетные котировки («за 100», «за 1000») приведены к единице. СДР (XDR) в рейтинг не входит. Это не оценка покупательной способности и не рейтинг валют мира вне перечня ЦБ РФ. Данные ЦБ РФ.
Связанные разделы
FAQ
Самая дешёвая валюта к рублю: вопросы
4 вопроса
01Какая самая дешёвая валюта к рублю по курсу ЦБ?
На 19.09.2026 по официальному курсу ЦБ РФ за 1 единицу валюты дешёвой в перечне — Иранский риал (IRR): 0,00005099 ₽. В рейтинге 53 валюты ежедневной публикации (без СДР).
02Как считается «дорогая» и «дешёвая» валюта?
Сравниваем официальный курс ЦБ РФ в рублях за 1 единицу валюты (не пакет «за 100» или «за 1000»). Чем выше курс за единицу — тем дороже валюта к рублю в этой таблице.
03Это самая дорогая/дешёвая валюта в мире?
Нет. Это рейтинг только по валютам из ежедневного перечня ЦБ РФ к рублю. Покупательная способность, резервный статус и курсы вне перечня ЦБ здесь не оцениваются.
04Где посмотреть самой дорогой валюте к рублю?
Откройте страницу «Самая дорогая валюта» в каталоге валют — симметричный рейтинг по тому же правилу.
Изменения рассчитаны относительно предыдущего рабочего дня ЦБ (18.09.2026).