Динамика курсов валют за ноябрь 2025
Краткий ответ: Тепловая карта изменения официальных курсов валют ЦБ РФ к рублю за месяц (25.10.2025–26.11.2025): доллар, евро, юань и все валюты перечня ЦБ РФ. Аналитика укрепления и ослабления рубля.
За период 25.10.2025–26.11.2025 рубль сильнее всего укрепился к иранскому риалу (IRR, −9,72%), слабее всего — к тенге (KZT, +0,92%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Курсы ЦБ РФ: 25.10.2025 → 26.11.2025
Размер плитки отражает величину изменения курса
За период 25.10.2025–26.11.2025 рубль сильнее всего укрепился к иранскому риалу (IRR, −9,72%), слабее всего — к тенге (KZT, +0,92%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Иранский риал
IRR
-9.72%
-1,4000 ₽
Иена
JPY
-5.10%
-2,7057 ₽
Новозеландский доллар
NZD
-4.94%
-2,3019 ₽
Вона
KRW
-4.92%
-2,7750 ₽
Норвежская крона
NOK
-4.64%
-3,7574 ₽
Эфиопский быр
ETB
-4.38%
-2,3485 ₽
Индийская рупия
INR
-4.14%
-3,8208 ₽
Фунт стерлингов
GBP
-4.12%
-4,4462 ₽
Швейцарский франк
CHF
-4.12%
-4,1927 ₽
Шведская крона
SEK
-3.66%
-3,1458 ₽
Турецкая лира
TRY
-3.55%
-0,6851 ₽
Гривна
UAH
-3.34%
-0,6447 ₽
Сербский динар
RSD
-3.32%
-2,6631 ₽
Евро
EUR
-3.31%
-3,1122 ₽
Канадский доллар
CAD
-3.28%
-1,8963 ₽
Австралийский доллар
AUD
-3.20%
-1,6857 ₽
Румынский лей
RON
-3.20%
-0,5910 ₽
Злотый
PLN
-3.00%
-0,6654 ₽
Египетский фунт
EGP
-2.96%
-0,5035 ₽
Сомони
TJS
-2.93%
-2,5653 ₽
Сингапурский доллар
SGD
-2.90%
-1,8080 ₽
Болгарский лев
BGN
-2.89%
-1,3890 ₽
Датская крона
DKK
-2.89%
-0,3632 ₽
СДР
XDR
-2.87%
-3,1603 ₽
Индонезийская рупия
IDR
-2.86%
-1,3900 ₽
Молдавский лей
MDL
-2.84%
-1,3439 ₽
Алжирский динар
DZD
-2.82%
-1,7570 ₽
Бразильский реал
BRL
-2.68%
-0,4027 ₽
Донг
VND
-2.67%
-0,8600 ₽
Гонконгский доллар
HKD
-2.57%
-0,2683 ₽
Така
BDT
-2.54%
-1,6791 ₽
Боливиано
BOB
-2.48%
-0,2909 ₽
Туркменский манат
TMT
-2.48%
-0,5743 ₽
Катарский риал
QAR
-2.48%
-0,5522 ₽
Дирхам ОАЭ
AED
-2.48%
-0,5473 ₽
Азербайджанский манат
AZN
-2.48%
-1,1823 ₽
Оманский риал
OMR
-2.48%
-5,2271 ₽
Бахрейнский динар
BHD
-2.48%
-5,3441 ₽
Доллар США
USD
-2.48%
-2,0098 ₽
Сом
KGS
-2.48%
-2,2982 ₽
Кубинское песо
CUP
-2.48%
-0,8374 ₽
Кьят
MMK
-2.48%
-0,9570 ₽
Чешская крона
CZK
-2.37%
-0,9157 ₽
Армянский драм
AMD
-2.04%
-0,4306 ₽
Найра
NGN
-2.04%
-1,1290 ₽
Рэнд
ZAR
-2.02%
-0,9423 ₽
Лари
GEL
-1.96%
-0,5844 ₽
Юань
CNY
-1.79%
-0,2027 ₽
Тугрик
MNT
-1.62%
-0,3660 ₽
Узбекский сум
UZS
-1.33%
-0,8900 ₽
Бат
THB
-1.18%
-0,2907 ₽
Форинт
HUF
-1.05%
-0,2518 ₽
Тенге
KZT
+0.92%
0,1381 ₽
Белорусский рубль
BYN
-0.62%
-0,1689 ₽
| Валюта | Курс на 25.10.25 | Курс на 26.11.2025 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Иранский риалIRR | 14,4000 | 13,0000 | -9.72% | -1,4000 |
| ИенаJPY | 53,0542 | 50,3485 | -5.10% | -2,7057 |
| Новозеландский долларNZD | 46,6111 | 44,3092 | -4.94% | -2,3019 |
| ВонаKRW | 56,3630 | 53,5880 | -4.92% | -2,7750 |
| Норвежская кронаNOK | 81,0418 | 77,2844 | -4.64% | -3,7574 |
| Эфиопский бырETB | 53,6365 | 51,2880 | -4.38% | -2,3485 |
| Индийская рупияINR | 92,3215 | 88,5007 | -4.14% | -3,8208 |
| Фунт стерлинговGBP | 107,8700 | 103,4238 | -4.12% | -4,4462 |
| Швейцарский франкCHF | 101,7483 | 97,5556 | -4.12% | -4,1927 |
| Шведская кронаSEK | 85,9671 | 82,8213 | -3.66% | -3,1458 |
| Турецкая лираTRY | 19,3056 | 18,6205 | -3.55% | -0,6851 |
| ГривнаUAH | 19,2803 | 18,6356 | -3.34% | -0,6447 |
| Сербский динарRSD | 80,1807 | 77,5176 | -3.32% | -2,6631 |
| ЕвроEUR | 94,0820 | 90,9698 | -3.31% | -3,1122 |
| Канадский долларCAD | 57,8656 | 55,9693 | -3.28% | -1,8963 |
| Австралийский долларAUD | 52,6475 | 50,9618 | -3.20% | -1,6857 |
| Румынский лейRON | 18,4912 | 17,9002 | -3.20% | -0,5910 |
| ЗлотыйPLN | 22,1955 | 21,5301 | -3.00% | -0,6654 |
| Египетский фунтEGP | 17,0139 | 16,5104 | -2.96% | -0,5035 |
| СомониTJS | 87,5451 | 84,9798 | -2.93% | -2,5653 |
| Сингапурский долларSGD | 62,3288 | 60,5208 | -2.90% | -1,8080 |
| Болгарский левBGN | 47,9949 | 46,6059 | -2.89% | -1,3890 |
| Датская кронаDKK | 12,5673 | 12,2041 | -2.89% | -0,3632 |
| СДРXDR | 110,2368 | 107,0765 | -2.87% | -3,1603 |
| Индонезийская рупияIDR | 48,6500 | 47,2600 | -2.86% | -1,3900 |
| Молдавский лейMDL | 47,3234 | 45,9795 | -2.84% | -1,3439 |
| Алжирский динарDZD | 62,2207 | 60,4637 | -2.82% | -1,7570 |
| Бразильский реалBRL | 15,0401 | 14,6374 | -2.68% | -0,4027 |
| ДонгVND | 32,2600 | 31,4000 | -2.67% | -0,8600 |
| Гонконгский долларHKD | 10,4398 | 10,1715 | -2.57% | -0,2683 |
| ТакаBDT | 66,1496 | 64,4705 | -2.54% | -1,6791 |
| БоливианоBOB | 11,7180 | 11,4271 | -2.48% | -0,2909 |
| Туркменский манатTMT | 23,1347 | 22,5604 | -2.48% | -0,5743 |
| Катарский риалQAR | 22,2449 | 21,6927 | -2.48% | -0,5522 |
| Дирхам ОАЭAED | 22,0480 | 21,5007 | -2.48% | -0,5473 |
| Азербайджанский манатAZN | 47,6302 | 46,4479 | -2.48% | -1,1823 |
| Оманский риалOMR | 210,5886 | 205,3615 | -2.48% | -5,2271 |
| Бахрейнский динарBHD | 215,3027 | 209,9586 | -2.48% | -5,3441 |
| Доллар СШАUSD | 80,9713 | 78,9615 | -2.48% | -2,0098 |
| СомKGS | 92,5915 | 90,2933 | -2.48% | -2,2982 |
| Кубинское песоCUP | 33,7380 | 32,9006 | -2.48% | -0,8374 |
| КьятMMK | 38,5580 | 37,6010 | -2.48% | -0,9570 |
| Чешская кронаCZK | 38,6332 | 37,7175 | -2.37% | -0,9157 |
| Армянский драмAMD | 21,1386 | 20,7080 | -2.04% | -0,4306 |
| НайраNGN | 55,4410 | 54,3120 | -2.04% | -1,1290 |
| РэндZAR | 46,6675 | 45,7252 | -2.02% | -0,9423 |
| ЛариGEL | 29,7689 | 29,1845 | -1.96% | -0,5844 |
| ЮаньCNY | 11,3079 | 11,1052 | -1.79% | -0,2027 |
| ТугрикMNT | 22,5480 | 22,1820 | -1.62% | -0,3660 |
| Узбекский сумUZS | 66,7600 | 65,8700 | -1.33% | -0,8900 |
| БатTHB | 24,6977 | 24,4070 | -1.18% | -0,2907 |
| ФоринтHUF | 24,0900 | 23,8382 | -1.05% | -0,2518 |
| ТенгеKZT | 15,0474 | 15,1855 | +0.92% | 0,1381 |
| Белорусский рубльBYN | 27,1707 | 27,0018 | -0.62% | -0,1689 |
Частые вопросы
- Как изменился курс доллара к рублю за месяц?
- За месяц (25.10.2025–26.11.2025) доллар изменился на −2,48% к рублю по курсу ЦБ РФ.
- Что произошло с евро за месяц?
- Курс евро к рублю за месяц: −3,31% по официальным данным ЦБ РФ.
- Укрепился или ослаб рубль за месяц?
- За месяц рубль сильнее всего укрепился к иранскому риалу (−9,72%), слабее всего — к тенге (+0,92%).
- Откуда данные на тепловой карте?
- Используются только официальные курсы ЦБ РФ. Процент показывает изменение курса валюты к рублю: плюс — валюта дороже (рубль слабее), минус — дешевле (рубль сильнее).