Динамика курсов валют за неделю — 21.01.2026–27.01.2026
Краткий ответ: Тепловая карта изменения официальных курсов валют ЦБ РФ к рублю за неделю (21.01.2026–27.01.2026): доллар, евро, юань и все валюты перечня ЦБ РФ. Аналитика укрепления и ослабления рубля.
За период 21.01.2026–27.01.2026 рубль сильнее всего укрепился к индийской рупии (INR, −2,95%), слабее всего — к новозеландскому доллару (NZD, +0,46%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Курсы ЦБ РФ: 21.01.2026 → 27.01.2026
Размер плитки отражает величину изменения курса
За период 21.01.2026–27.01.2026 рубль сильнее всего укрепился к индийской рупии (INR, −2,95%), слабее всего — к новозеландскому доллару (NZD, +0,46%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Индийская рупия
INR
-2.95%
-2,5254 ₽
Сомони
TJS
-2.64%
-2,2009 ₽
Узбекский сум
UZS
-2.53%
-1,6300 ₽
Найра
NGN
-2.42%
-1,3280 ₽
Тугрик
MNT
-2.35%
-0,5140 ₽
Турецкая лира
TRY
-2.35%
-0,4235 ₽
Кубинское песо
CUP
-2.33%
-0,7561 ₽
Доллар США
USD
-2.33%
-1,8146 ₽
Бахрейнский динар
BHD
-2.33%
-4,8250 ₽
Сом
KGS
-2.33%
-2,0750 ₽
Дирхам ОАЭ
AED
-2.33%
-0,4941 ₽
Азербайджанский манат
AZN
-2.33%
-1,0674 ₽
Оманский риал
OMR
-2.33%
-4,7193 ₽
Боливиано
BOB
-2.33%
-0,2626 ₽
Катарский риал
QAR
-2.33%
-0,4985 ₽
Кьят
MMK
-2.33%
-0,8640 ₽
Туркменский манат
TMT
-2.33%
-0,5184 ₽
Гонконгский доллар
HKD
-2.31%
-2,3121 ₽
Така
BDT
-2.29%
-1,4572 ₽
Лари
GEL
-2.27%
-0,6564 ₽
Донг
VND
-2.26%
-0,7000 ₽
Армянский драм
AMD
-2.24%
-0,4601 ₽
Эфиопский быр
ETB
-2.14%
-1,0731 ₽
Юань
CNY
-2.13%
-0,2376 ₽
Бат
THB
-2.06%
-0,5149 ₽
Гривна
UAH
-2.04%
-0,3669 ₽
Алжирский динар
DZD
-1.97%
-1,1816 ₽
СДР
XDR
-1.95%
-2,0712 ₽
Вона
KRW
-1.91%
-1,0070 ₽
Индонезийская рупия
IDR
-1.76%
-0,8100 ₽
Молдавский лей
MDL
-1.60%
-0,7279 ₽
Египетский фунт
EGP
-1.45%
-0,2380 ₽
Датская крона
DKK
-1.36%
-0,1646 ₽
Канадский доллар
CAD
-1.35%
-0,7576 ₽
Фунт стерлингов
GBP
-1.30%
-1,3562 ₽
Чешская крона
CZK
-1.27%
-0,4743 ₽
Румынский лей
RON
-1.26%
-0,2263 ₽
Сингапурский доллар
SGD
-1.13%
-0,6852 ₽
Тенге
KZT
-1.11%
-0,1700 ₽
Евро
EUR
-1.00%
-0,9077 ₽
Бразильский реал
BRL
-0.90%
-0,1307 ₽
Злотый
PLN
-0.80%
-0,1737 ₽
Австралийский доллар
AUD
-0.71%
-0,3714 ₽
Сербский динар
RSD
-0.64%
-0,4943 ₽
Белорусский рубль
BYN
-0.57%
-0,1543 ₽
Швейцарский франк
CHF
-0.51%
-0,4988 ₽
Новозеландский доллар
NZD
+0.46%
0,2095 ₽
Форинт
HUF
-0.37%
-0,0885 ₽
Норвежская крона
NOK
+0.20%
0,1559 ₽
Иена
JPY
-0.20%
-0,0978 ₽
Шведская крона
SEK
+0.09%
0,0745 ₽
Рэнд
ZAR
-0.00%
-0,0006 ₽
Иранский риал
IRR
-0.00%
0,0000 ₽
| Валюта | Курс на 21.01.26 | Курс на 27.01.2026 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Индийская рупияINR | 85,4882 | 82,9628 | -2.95% | -2,5254 |
| СомониTJS | 83,4465 | 81,2456 | -2.64% | -2,2009 |
| Узбекский сумUZS | 64,4600 | 62,8300 | -2.53% | -1,6300 |
| НайраNGN | 54,7950 | 53,4670 | -2.42% | -1,3280 |
| ТугрикMNT | 21,8410 | 21,3270 | -2.35% | -0,5140 |
| Турецкая лираTRY | 18,0011 | 17,5776 | -2.35% | -0,4235 |
| Кубинское песоCUP | 32,4270 | 31,6709 | -2.33% | -0,7561 |
| Доллар СШАUSD | 77,8247 | 76,0101 | -2.33% | -1,8146 |
| Бахрейнский динарBHD | 206,9359 | 202,1109 | -2.33% | -4,8250 |
| СомKGS | 88,9934 | 86,9184 | -2.33% | -2,0750 |
| Дирхам ОАЭAED | 21,1912 | 20,6971 | -2.33% | -0,4941 |
| Азербайджанский манатAZN | 45,7792 | 44,7118 | -2.33% | -1,0674 |
| Оманский риалOMR | 202,4049 | 197,6856 | -2.33% | -4,7193 |
| БоливианоBOB | 11,2626 | 11,0000 | -2.33% | -0,2626 |
| Катарский риалQAR | 21,3804 | 20,8819 | -2.33% | -0,4985 |
| КьятMMK | 37,0590 | 36,1950 | -2.33% | -0,8640 |
| Туркменский манатTMT | 22,2356 | 21,7172 | -2.33% | -0,5184 |
| Гонконгский долларHKD | 99,9675 | 97,6554 | -2.31% | -2,3121 |
| ТакаBDT | 63,6258 | 62,1686 | -2.29% | -1,4572 |
| ЛариGEL | 28,8699 | 28,2135 | -2.27% | -0,6564 |
| ДонгVND | 30,9700 | 30,2700 | -2.26% | -0,7000 |
| Армянский драмAMD | 20,5229 | 20,0628 | -2.24% | -0,4601 |
| Эфиопский бырETB | 50,1183 | 49,0452 | -2.14% | -1,0731 |
| ЮаньCNY | 11,1691 | 10,9315 | -2.13% | -0,2376 |
| БатTHB | 24,9798 | 24,4649 | -2.06% | -0,5149 |
| ГривнаUAH | 17,9867 | 17,6198 | -2.04% | -0,3669 |
| Алжирский динарDZD | 59,9576 | 58,7760 | -1.97% | -1,1816 |
| СДРXDR | 106,1404 | 104,0692 | -1.95% | -2,0712 |
| ВонаKRW | 52,8130 | 51,8060 | -1.91% | -1,0070 |
| Индонезийская рупияIDR | 45,9500 | 45,1400 | -1.76% | -0,8100 |
| Молдавский лейMDL | 45,4003 | 44,6724 | -1.60% | -0,7279 |
| Египетский фунтEGP | 16,3852 | 16,1472 | -1.45% | -0,2380 |
| Датская кронаDKK | 12,1147 | 11,9501 | -1.36% | -0,1646 |
| Канадский долларCAD | 56,1101 | 55,3525 | -1.35% | -0,7576 |
| Фунт стерлинговGBP | 104,4563 | 103,1001 | -1.30% | -1,3562 |
| Чешская кронаCZK | 37,2670 | 36,7927 | -1.27% | -0,4743 |
| Румынский лейRON | 17,9146 | 17,6883 | -1.26% | -0,2263 |
| Сингапурский долларSGD | 60,5545 | 59,8693 | -1.13% | -0,6852 |
| ТенгеKZT | 15,2708 | 15,1008 | -1.11% | -0,1700 |
| ЕвроEUR | 91,1954 | 90,2877 | -1.00% | -0,9077 |
| Бразильский реалBRL | 14,5060 | 14,3753 | -0.90% | -0,1307 |
| ЗлотыйPLN | 21,5856 | 21,4119 | -0.80% | -0,1737 |
| Австралийский долларAUD | 52,4383 | 52,0669 | -0.71% | -0,3714 |
| Сербский динарRSD | 77,3273 | 76,8330 | -0.64% | -0,4943 |
| Белорусский рубльBYN | 26,8704 | 26,7161 | -0.57% | -0,1543 |
| Швейцарский франкCHF | 98,4500 | 97,9512 | -0.51% | -0,4988 |
| Новозеландский долларNZD | 45,1267 | 45,3362 | +0.46% | 0,2095 |
| ФоринтHUF | 23,6787 | 23,5902 | -0.37% | -0,0885 |
| Норвежская кронаNOK | 77,1711 | 77,3270 | +0.20% | 0,1559 |
| ИенаJPY | 49,2094 | 49,1116 | -0.20% | -0,0978 |
| Шведская кронаSEK | 84,3596 | 84,4341 | +0.09% | 0,0745 |
| РэндZAR | 47,4364 | 47,4358 | -0.00% | -0,0006 |
| Иранский риалIRR | 10,3000 | 10,3000 | -0.00% | 0,0000 |
Частые вопросы
- Как изменился курс доллара к рублю за неделю?
- За неделю (21.01.2026–27.01.2026) доллар изменился на −2,33% к рублю по курсу ЦБ РФ.
- Что произошло с евро за неделю?
- Курс евро к рублю за неделю: −1,00% по официальным данным ЦБ РФ.
- Укрепился или ослаб рубль за неделю?
- За неделю рубль сильнее всего укрепился к индийской рупии (−2,95%), слабее всего — к новозеландскому доллару (+0,46%).
- Откуда данные на тепловой карте?
- Используются только официальные курсы ЦБ РФ. Процент показывает изменение курса валюты к рублю: плюс — валюта дороже (рубль слабее), минус — дешевле (рубль сильнее).