Динамика курсов валют за январь 2026
Краткий ответ: Тепловая карта изменения официальных курсов валют ЦБ РФ к рублю за месяц (13.12.2025–15.01.2026): доллар, евро, юань и все валюты перечня ЦБ РФ. Аналитика укрепления и ослабления рубля.
За период 13.12.2025–15.01.2026 рубль сильнее всего укрепился к иранскому риалу (IRR, −14,88%), слабее всего — к рэнду (ZAR, +1,34%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Курсы ЦБ РФ: 13.12.2025 → 15.01.2026
Размер плитки отражает величину изменения курса
За период 13.12.2025–15.01.2026 рубль сильнее всего укрепился к иранскому риалу (IRR, −14,88%), слабее всего — к рэнду (ZAR, +1,34%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Иранский риал
IRR
-14.88%
-1,8000 ₽
Иена
JPY
-3.63%
-1,8601 ₽
Гривна
UAH
-3.52%
-0,6632 ₽
Новозеландский доллар
NZD
-2.80%
-1,2984 ₽
Турецкая лира
TRY
-2.69%
-0,5044 ₽
Индонезийская рупия
IDR
-2.66%
-1,2700 ₽
Сомони
TJS
-2.59%
-2,2336 ₽
Форинт
HUF
-2.48%
-0,6032 ₽
Швейцарский франк
CHF
-2.31%
-2,3206 ₽
Канадский доллар
CAD
-2.25%
-1,3011 ₽
Сербский динар
RSD
-2.24%
-1,7878 ₽
Чешская крона
CZK
-2.08%
-0,8033 ₽
Румынский лей
RON
-2.02%
-0,3713 ₽
Датская крона
DKK
-2.00%
-0,2505 ₽
Молдавский лей
MDL
-1.92%
-0,9020 ₽
Тугрик
MNT
-1.87%
-0,4210 ₽
Алжирский динар
DZD
-1.77%
-1,0914 ₽
Злотый
PLN
-1.76%
-0,3897 ₽
Вона
KRW
-1.67%
-0,9080 ₽
Гонконгский доллар
HKD
-1.59%
-0,1634 ₽
СДР
XDR
-1.51%
-1,6426 ₽
Евро
EUR
-1.46%
-1,3662 ₽
Кьят
MMK
-1.45%
-0,5520 ₽
Боливиано
BOB
-1.45%
-0,1677 ₽
Дирхам ОАЭ
AED
-1.45%
-0,3155 ₽
Азербайджанский манат
AZN
-1.45%
-0,6815 ₽
Доллар США
USD
-1.45%
-1,1585 ₽
Туркменский манат
TMT
-1.45%
-0,3310 ₽
Бахрейнский динар
BHD
-1.45%
-3,0804 ₽
Кубинское песо
CUP
-1.45%
-0,4827 ₽
Катарский риал
QAR
-1.45%
-0,3182 ₽
Сом
KGS
-1.45%
-1,3230 ₽
Така
BDT
-1.41%
-0,9215 ₽
Эфиопский быр
ETB
-1.41%
-0,7224 ₽
Фунт стерлингов
GBP
-1.40%
-1,5014 ₽
Донг
VND
-1.39%
-0,4400 ₽
Норвежская крона
NOK
-1.38%
-1,0913 ₽
Лари
GEL
-1.37%
-0,4054 ₽
Рэнд
ZAR
+1.34%
0,6353 ₽
Индийская рупия
INR
-1.25%
-1,1018 ₽
Сингапурский доллар
SGD
-1.14%
-0,7032 ₽
Армянский драм
AMD
-1.08%
-0,2255 ₽
Найра
NGN
+1.07%
0,5880 ₽
Узбекский сум
UZS
-1.07%
-0,7100 ₽
Египетский фунт
EGP
-1.05%
-0,1761 ₽
Оманский риал
OMR
-0.97%
-1,9992 ₽
Австралийский доллар
AUD
-0.92%
-0,4888 ₽
Бат
THB
-0.91%
-0,2295 ₽
Шведская крона
SEK
-0.75%
-0,6497 ₽
Бразильский реал
BRL
-0.59%
-0,0861 ₽
Тенге
KZT
+0.53%
0,0817 ₽
Белорусский рубль
BYN
-0.28%
-0,0756 ₽
Юань
CNY
-0.27%
-0,0307 ₽
| Валюта | Курс на 13.12.25 | Курс на 15.01.2026 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Иранский риалIRR | 12,1000 | 10,3000 | -14.88% | -1,8000 |
| ИенаJPY | 51,2138 | 49,3537 | -3.63% | -1,8601 |
| ГривнаUAH | 18,8610 | 18,1978 | -3.52% | -0,6632 |
| Новозеландский долларNZD | 46,3707 | 45,0723 | -2.80% | -1,2984 |
| Турецкая лираTRY | 18,7279 | 18,2235 | -2.69% | -0,5044 |
| Индонезийская рупияIDR | 47,8300 | 46,5600 | -2.66% | -1,2700 |
| СомониTJS | 86,3136 | 84,0800 | -2.59% | -2,2336 |
| ФоринтHUF | 24,3687 | 23,7655 | -2.48% | -0,6032 |
| Швейцарский франкCHF | 100,3140 | 97,9934 | -2.31% | -2,3206 |
| Канадский долларCAD | 57,8841 | 56,5830 | -2.25% | -1,3011 |
| Сербский динарRSD | 79,7527 | 77,9649 | -2.24% | -1,7878 |
| Чешская кронаCZK | 38,5652 | 37,7619 | -2.08% | -0,8033 |
| Румынский лейRON | 18,3683 | 17,9970 | -2.02% | -0,3713 |
| Датская кронаDKK | 12,5043 | 12,2538 | -2.00% | -0,2505 |
| Молдавский лейMDL | 47,0570 | 46,1550 | -1.92% | -0,9020 |
| ТугрикMNT | 22,4920 | 22,0710 | -1.87% | -0,4210 |
| Алжирский динарDZD | 61,5323 | 60,4409 | -1.77% | -1,0914 |
| ЗлотыйPLN | 22,1305 | 21,7408 | -1.76% | -0,3897 |
| ВонаKRW | 54,2560 | 53,3480 | -1.67% | -0,9080 |
| Гонконгский долларHKD | 10,2586 | 10,0952 | -1.59% | -0,1634 |
| СДРXDR | 108,9401 | 107,2975 | -1.51% | -1,6426 |
| ЕвроEUR | 93,5626 | 92,1964 | -1.46% | -1,3662 |
| КьятMMK | 37,9670 | 37,4150 | -1.45% | -0,5520 |
| БоливианоBOB | 11,5383 | 11,3706 | -1.45% | -0,1677 |
| Дирхам ОАЭAED | 21,7099 | 21,3944 | -1.45% | -0,3155 |
| Азербайджанский манатAZN | 46,8998 | 46,2183 | -1.45% | -0,6815 |
| Доллар СШАUSD | 79,7296 | 78,5711 | -1.45% | -1,1585 |
| Туркменский манатTMT | 22,7799 | 22,4489 | -1.45% | -0,3310 |
| Бахрейнский динарBHD | 212,0010 | 208,9206 | -1.45% | -3,0804 |
| Кубинское песоCUP | 33,2207 | 32,7380 | -1.45% | -0,4827 |
| Катарский риалQAR | 21,9037 | 21,5855 | -1.45% | -0,3182 |
| СомKGS | 91,1716 | 89,8486 | -1.45% | -1,3230 |
| ТакаBDT | 65,1481 | 64,2266 | -1.41% | -0,9215 |
| Эфиопский бырETB | 51,3916 | 50,6692 | -1.41% | -0,7224 |
| Фунт стерлинговGBP | 107,1167 | 105,6153 | -1.40% | -1,5014 |
| ДонгVND | 31,7000 | 31,2600 | -1.39% | -0,4400 |
| Норвежская кронаNOK | 78,9809 | 77,8896 | -1.38% | -1,0913 |
| ЛариGEL | 29,5393 | 29,1339 | -1.37% | -0,4054 |
| РэндZAR | 47,3544 | 47,9897 | +1.34% | 0,6353 |
| Индийская рупияINR | 88,2079 | 87,1061 | -1.25% | -1,1018 |
| Сингапурский долларSGD | 61,7198 | 61,0166 | -1.14% | -0,7032 |
| Армянский драмAMD | 20,8842 | 20,6587 | -1.08% | -0,2255 |
| НайраNGN | 54,7570 | 55,3450 | +1.07% | 0,5880 |
| Узбекский сумUZS | 66,1800 | 65,4700 | -1.07% | -0,7100 |
| Египетский фунтEGP | 16,7732 | 16,5971 | -1.05% | -0,1761 |
| Оманский риалOMR | 206,3454 | 204,3462 | -0.97% | -1,9992 |
| Австралийский долларAUD | 53,1079 | 52,6191 | -0.92% | -0,4888 |
| БатTHB | 25,1878 | 24,9583 | -0.91% | -0,2295 |
| Шведская кронаSEK | 86,1183 | 85,4686 | -0.75% | -0,6497 |
| Бразильский реалBRL | 14,7010 | 14,6149 | -0.59% | -0,0861 |
| ТенгеKZT | 15,3320 | 15,4137 | +0.53% | 0,0817 |
| Белорусский рубльBYN | 27,0426 | 26,9670 | -0.28% | -0,0756 |
| ЮаньCNY | 11,2726 | 11,2419 | -0.27% | -0,0307 |
Частые вопросы
- Как изменился курс доллара к рублю за месяц?
- За месяц (13.12.2025–15.01.2026) доллар изменился на −1,45% к рублю по курсу ЦБ РФ.
- Что произошло с евро за месяц?
- Курс евро к рублю за месяц: −1,46% по официальным данным ЦБ РФ.
- Укрепился или ослаб рубль за месяц?
- За месяц рубль сильнее всего укрепился к иранскому риалу (−14,88%), слабее всего — к рэнду (+1,34%).
- Откуда данные на тепловой карте?
- Используются только официальные курсы ЦБ РФ. Процент показывает изменение курса валюты к рублю: плюс — валюта дороже (рубль слабее), минус — дешевле (рубль сильнее).