Динамика курсов валют за неделю — 06.08.2025–12.08.2025
Краткий ответ: Тепловая карта изменения официальных курсов валют ЦБ РФ к рублю за неделю (06.08.2025–12.08.2025): доллар, евро, юань и все валюты перечня ЦБ РФ. Аналитика укрепления и ослабления рубля.
За период 06.08.2025–12.08.2025 рубль сильнее всего укрепился к иранскому риалу (IRR, −1,44%), слабее всего — к форинту (HUF, +1,70%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Курсы ЦБ РФ: 06.08.2025 → 12.08.2025
Размер плитки отражает величину изменения курса
За период 06.08.2025–12.08.2025 рубль сильнее всего укрепился к иранскому риалу (IRR, −1,44%), слабее всего — к форинту (HUF, +1,70%).
Процент показывает изменение официального курса валюты к рублю: «+» — валюта дороже (рубль слабее), «−» — дешевле (рубль сильнее).
Таблица изменений
Все валюты за выбранный период
Форинт
HUF
+1.70%
0,3933 ₽
Иранский риал
IRR
-1.44%
-0,2000 ₽
Эфиопский быр
ETB
-1.26%
-0,7289 ₽
Бразильский реал
BRL
+1.10%
0,1597 ₽
Рэнд
ZAR
+1.08%
0,4813 ₽
Злотый
PLN
+1.08%
0,2335 ₽
Узбекский сум
UZS
-0.87%
-0,5500 ₽
Чешская крона
CZK
+0.68%
0,2554 ₽
Иена
JPY
-0.63%
-0,3405 ₽
Египетский фунт
EGP
-0.62%
-0,1030 ₽
Фунт стерлингов
GBP
+0.61%
0,6483 ₽
Молдавский лей
MDL
+0.59%
0,2754 ₽
Найра
NGN
-0.58%
-0,3040 ₽
Австралийский доллар
AUD
+0.56%
0,2875 ₽
Вона
KRW
-0.56%
-0,3210 ₽
Сербский динар
RSD
+0.53%
0,4157 ₽
Тугрик
MNT
-0.52%
-0,1170 ₽
Донг
VND
-0.50%
-0,1600 ₽
Румынский лей
RON
+0.50%
0,0902 ₽
Кьят
MMK
-0.48%
-0,1820 ₽
Дирхам ОАЭ
AED
-0.48%
-0,1039 ₽
Катарский риал
QAR
-0.48%
-0,1048 ₽
Боливиано
BOB
-0.48%
-0,0552 ₽
Кубинское песо
CUP
-0.48%
-0,1589 ₽
Бахрейнский динар
BHD
-0.48%
-1,0139 ₽
Оманский риал
OMR
-0.48%
-0,9917 ₽
Доллар США
USD
-0.48%
-0,3813 ₽
Туркменский манат
TMT
-0.48%
-0,1089 ₽
Азербайджанский манат
AZN
-0.48%
-0,2242 ₽
Гонконгский доллар
HKD
-0.48%
-0,0486 ₽
Евро
EUR
+0.47%
0,4391 ₽
Юань
CNY
-0.47%
-0,0522 ₽
Сом
KGS
-0.45%
-0,4134 ₽
Норвежская крона
NOK
-0.43%
-0,3343 ₽
Турецкая лира
TRY
-0.38%
-0,0747 ₽
Сомони
TJS
+0.38%
0,3187 ₽
Армянский драм
AMD
-0.36%
-0,0750 ₽
Новозеландский доллар
NZD
+0.35%
0,1652 ₽
Бат
THB
-0.34%
-0,0843 ₽
Шведская крона
SEK
+0.28%
0,2304 ₽
СДР
XDR
-0.25%
-0,2694 ₽
Болгарский лев
BGN
+0.24%
0,1126 ₽
Лари
GEL
-0.24%
-0,0700 ₽
Индийская рупия
INR
-0.23%
-0,2125 ₽
Датская крона
DKK
+0.23%
0,0286 ₽
Швейцарский франк
CHF
-0.14%
-0,1420 ₽
Канадский доллар
CAD
-0.14%
-0,0832 ₽
Алжирский динар
DZD
-0.11%
-0,0689 ₽
Белорусский рубль
BYN
+0.11%
0,0288 ₽
Гривна
UAH
+0.09%
0,0172 ₽
Сингапурский доллар
SGD
-0.07%
-0,0454 ₽
Индонезийская рупия
IDR
+0.06%
0,0300 ₽
Тенге
KZT
-0.05%
-0,0069 ₽
Така
BDT
+0.05%
0,0299 ₽
| Валюта | Курс на 06.08.25 | Курс на 12.08.2025 | Изм., % | Изм., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ФоринтHUF | 23,1075 | 23,5008 | +1.70% | 0,3933 |
| Иранский риалIRR | 13,9000 | 13,7000 | -1.44% | -0,2000 |
| Эфиопский бырETB | 57,8037 | 57,0748 | -1.26% | -0,7289 |
| Бразильский реалBRL | 14,5253 | 14,6850 | +1.10% | 0,1597 |
| РэндZAR | 44,4949 | 44,9762 | +1.08% | 0,4813 |
| ЗлотыйPLN | 21,5963 | 21,8298 | +1.08% | 0,2335 |
| Узбекский сумUZS | 63,4200 | 62,8700 | -0.87% | -0,5500 |
| Чешская кронаCZK | 37,5412 | 37,7966 | +0.68% | 0,2554 |
| ИенаJPY | 54,4773 | 54,1368 | -0.63% | -0,3405 |
| Египетский фунтEGP | 16,5309 | 16,4279 | -0.62% | -0,1030 |
| Фунт стерлинговGBP | 106,4171 | 107,0654 | +0.61% | 0,6483 |
| Молдавский лейMDL | 46,9959 | 47,2713 | +0.59% | 0,2754 |
| НайраNGN | 52,2530 | 51,9490 | -0.58% | -0,3040 |
| Австралийский долларAUD | 51,7036 | 51,9911 | +0.56% | 0,2875 |
| ВонаKRW | 57,8010 | 57,4800 | -0.56% | -0,3210 |
| Сербский динарRSD | 78,9582 | 79,3739 | +0.53% | 0,4157 |
| ТугрикMNT | 22,3030 | 22,1860 | -0.52% | -0,1170 |
| ДонгVND | 31,7400 | 31,5800 | -0.50% | -0,1600 |
| Румынский лейRON | 18,2120 | 18,3022 | +0.50% | 0,0902 |
| КьятMMK | 38,1190 | 37,9370 | -0.48% | -0,1820 |
| Дирхам ОАЭAED | 21,7969 | 21,6930 | -0.48% | -0,1039 |
| Катарский риалQAR | 21,9915 | 21,8867 | -0.48% | -0,1048 |
| БоливианоBOB | 11,5845 | 11,5293 | -0.48% | -0,0552 |
| Кубинское песоCUP | 33,3538 | 33,1949 | -0.48% | -0,1589 |
| Бахрейнский динарBHD | 212,8503 | 211,8364 | -0.48% | -1,0139 |
| Оманский риалOMR | 208,1899 | 207,1982 | -0.48% | -0,9917 |
| Доллар СШАUSD | 80,0490 | 79,6677 | -0.48% | -0,3813 |
| Туркменский манатTMT | 22,8711 | 22,7622 | -0.48% | -0,1089 |
| Азербайджанский манатAZN | 47,0876 | 46,8634 | -0.48% | -0,2242 |
| Гонконгский долларHKD | 10,2155 | 10,1669 | -0.48% | -0,0486 |
| ЕвроEUR | 92,5094 | 92,9485 | +0.47% | 0,4391 |
| ЮаньCNY | 11,1036 | 11,0514 | -0.47% | -0,0522 |
| СомKGS | 91,5369 | 91,1235 | -0.45% | -0,4134 |
| Норвежская кронаNOK | 77,9627 | 77,6284 | -0.43% | -0,3343 |
| Турецкая лираTRY | 19,7017 | 19,6270 | -0.38% | -0,0747 |
| СомониTJS | 84,6828 | 85,0015 | +0.38% | 0,3187 |
| Армянский драмAMD | 20,8445 | 20,7695 | -0.36% | -0,0750 |
| Новозеландский долларNZD | 47,2689 | 47,4341 | +0.35% | 0,1652 |
| БатTHB | 24,7263 | 24,6420 | -0.34% | -0,0843 |
| Шведская кронаSEK | 82,7871 | 83,0175 | +0.28% | 0,2304 |
| СДРXDR | 109,0708 | 108,8014 | -0.25% | -0,2694 |
| Болгарский левBGN | 47,3338 | 47,4464 | +0.24% | 0,1126 |
| ЛариGEL | 29,6160 | 29,5460 | -0.24% | -0,0700 |
| Индийская рупияINR | 91,1806 | 90,9681 | -0.23% | -0,2125 |
| Датская кронаDKK | 12,4051 | 12,4337 | +0.23% | 0,0286 |
| Швейцарский франкCHF | 98,6919 | 98,5499 | -0.14% | -0,1420 |
| Канадский долларCAD | 58,0191 | 57,9359 | -0.14% | -0,0832 |
| Алжирский динарDZD | 61,4354 | 61,3665 | -0.11% | -0,0689 |
| Белорусский рубльBYN | 26,6990 | 26,7278 | +0.11% | 0,0288 |
| ГривнаUAH | 19,2035 | 19,2207 | +0.09% | 0,0172 |
| Сингапурский долларSGD | 62,1209 | 62,0755 | -0.07% | -0,0454 |
| Индонезийская рупияIDR | 48,8500 | 48,8800 | +0.06% | 0,0300 |
| ТенгеKZT | 14,7741 | 14,7672 | -0.05% | -0,0069 |
| ТакаBDT | 65,5408 | 65,5707 | +0.05% | 0,0299 |
Частые вопросы
- Как изменился курс доллара к рублю за неделю?
- За неделю (06.08.2025–12.08.2025) доллар изменился на −0,48% к рублю по курсу ЦБ РФ.
- Что произошло с евро за неделю?
- Курс евро к рублю за неделю: +0,47% по официальным данным ЦБ РФ.
- Укрепился или ослаб рубль за неделю?
- За неделю рубль сильнее всего укрепился к иранскому риалу (−1,44%), слабее всего — к форинту (+1,70%).
- Откуда данные на тепловой карте?
- Используются только официальные курсы ЦБ РФ. Процент показывает изменение курса валюты к рублю: плюс — валюта дороже (рубль слабее), минус — дешевле (рубль сильнее).